-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州农业农村局窗口>>农业快讯>>
2018年5月西双版纳州动物及产品饲料价格市场统计报表
来源 :西双版纳州农业局 访问次数 : 发布时间 :2018-06-01
![]()
|
单位:元/公斤 | ||||||||||||||
全 州 | 景 洪 | 勐 海 | 勐 腊 | ||||||||||||
本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | 本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | 本 月 价 |
上 年 同 期 |
上 月 价 |
本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | ||||
生 猪 | 仔猪 | 30.00 | 40.33 | 35.93 | 30 | 38 | 37.8 | 20 | 35 | 22 | 40 | 48 | 48 | ||
肥猪 | 12.50 | 15.93 | 13.97 | 11.5 | 16.8 | 15.9 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 14 | |||
肥肉 | 10.67 | 24.00 | 18.67 | 12 | 24 | 24 | 8 | 28 | 20 | 12 | 20 | 12 | |||
瘦肉 | 26.00 | 37.00 | 32.67 | 30 | 36 | 36 | 28 | 35 | 30 | 20 | 40 | 32 | |||
小耳猪肥猪 | 23.00 | 25.27 | 24.33 | 24 | 25.8 | 25 | 25 | 26 | 26 | 20 | 24 | 22 | |||
大 牲 畜 | 黄牛 | 27.33 | 31.00 | 31.00 | 30 | 30 | 30 | 24 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | ||
肉价 | 68.67 | 72.00 | 77.33 | 76 | 76 | 76 | 70 | 80 | 100 | 60 | 60 | 56 | |||
水牛 | 25.00 | 29.00 | 28.83 | 28 | 30 | 30.5 | 22 | 30 | 30 | 25 | 27 | 26 | |||
肉价 | 59.67 | 59.33 | 59.67 | 58 | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 56 | 58 | 54 | |||
家 禽 | 肉鸡 | 21.00 | 19.67 | 22.67 | 23 | 26 | 26 | 20 | 17 | 20 | 20 | 16 | 22 | ||
土鸡 | 49.33 | 50.67 | 50.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | |||
活土杂鸡 | 27.33 | 27.00 | 29.10 | 27 | 26 | 26.3 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 38 | |||
活鸭价 | 26.33 | 28.00 | 28.67 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | |||
山 羊 | 活羊价 | 33.00 | 38.67 | 34.00 | 36 | 38 | 38 | 28 | 40 | 30 | 35 | 38 | 34 | ||
羊肉价 | 68.33 | 68.33 | 68.33 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | |||
饲 料 | 玉米价 | 2.63 | 2.33 | 2.60 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.6 | ||
细糠 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |||
粗糠 | 0.93 | 0.80 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |||
杂交稻 | 3.77 | 3.45 | 3.73 | 3.7 | 3.55 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.2 | 4 | |||
麦麸 | 2.78 | 3.07 | 2.85 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.75 | 3.4 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | |||
填表人:管红伟 |