2018年4月西双版纳州动物及产品饲料价格市场统计报表

来源 :西双版纳州农业局 访问次数 : 发布时间 :2018-05-03


县 市,项目,县 市,项目
填报单位:西双版纳州畜牧技术推广工作站                                          
                    单位:元/公斤
            
                                 
   
  
 
 
             
                    仔猪 35.93 43.83 36.83 37.8 38.5 38.5 22 45 22 48 48 50
肥猪 13.97 17.37 14.83 15.9 18.5 16.5 12 17 12 14 16.6 16
肥肉 18.67 22.67 20.73 24 24 24.2 20 28 20 12 16 18
瘦肉 32.67 37.33 33.33 36 36 36 30 38 30 32 38 34
小耳猪肥猪 24.33 24.73 25.67 25 26.2 25 26 26 26 22 22 26
     黄牛 31.00 31.33 36.33 30 30 30 35 35 35 28 29 44
肉价 77.33 72.00 83.33 76 76 76 100 80 100 56 60 74
水牛 28.83 29.67 32.17 30.5 30 30.5 30 30 30 26 29 36
肉价 59.67 59.33 62.33 55 50 55 70 70 70 54 58 62
  肉鸡 22.67 21.33 23.33 26 26 26 20 22 20 22 16 24
土鸡 50.00 51.00 50.67 50 51 50 50 50 50 50 52 52
活土杂鸡 29.10 26.50 29.93 26.3 26.5 26.8 23 25 23 38 28 40
活鸭价 28.67 27.33 29.33 26 26 26 30 30 30 30 26 32
  活羊价 34.00 39.00 34.67 38 38 38 30 40 30 34 39 36
羊肉价 68.33 68.37 69.00 70 70.1 70 65 65 65 70 70 72
  玉米价 2.60 2.33 2.60 2.5 2.5 2.5 2.7 2.5 2.7 2.6 2 2.6
细糠 1.30 1.23 1.30 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1.4 1.2 1.4
粗糠 0.93 0.80 1.00 1 1 1 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 1.2
杂交稻 3.73 3.43 3.70 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 4 3.2 4
麦麸 2.85 3.07 2.92 2.8 2.8 2.8 2.75 3.4 2.75 3 3 3.2
填表人:管红伟