2018年1月西双版纳州动物及产品饲料价格市场统计报表

来源 :西双版纳州农业局 访问次数 : 发布时间 :2018-02-01

县 市,项目,县 市,项目
填报单位:西双版纳州畜牧技术推广工作站                                          
                    单位:元/公斤
            
                                 
   
  
 
 
             
                    仔猪 36.27 42.87 41.87 38.8 38.6 38.6 28 45 35 42 45 52
肥猪 15.10 18.00 15.43 16.3 18 15.8 13 18 15 16 18 15.5
肥肉 20.67 25.10 20.67 24 24.3 24 22 28 22 16 23 16
瘦肉 32.67 40.67 37.33 36 36 36 32 38 32 30 48 44
小耳猪肥猪 23.67 25.33 25.00 25 25 25 26 26 26 20 25 24
     黄牛 35.00 34.67 32.33 30 30 30 35 40 35 40 34 32
肉价 82.00 71.67 82.33 76 75 76 100 80 100 70 60 71
水牛 32.83 32.33 30.07 30.5 30 30.2 30 34 30 38 33 30
肉价 63.00 59.33 61.67 55 50 55 70 70 70 64 58 60
  肉鸡 22.27 20.67 20.83 26.8 26 26.5 20 20 20 20 16 16
土鸡 53.33 51.33 51.33 50 50 50 50 50 50 60 54 54
活土杂鸡 29.87 31.80 29.83 26.6 26.4 26.5 23 25 23 40 44 40
活鸭价 28.00 28.67 28.67 26 26 26 30 30 30 28 30 30
  活羊价 34.33 38.00 36.07 38 38 38.2 30 40 30 35 36 40
羊肉价 68.33 63.67 68.33 70 70 70 65 65 65 70 56 70
  玉米价 2.37 2.33 2.37 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.2 2.4 2 2.4
细糠 1.18 1.37 1.51 1.54 1.5 1.54 1 1 1 1 1.6 2
粗糠 0.93 0.80 1.00 1 1 1 0.8 0.8 0.8 1 0.6 1.2
杂交稻 3.70 3.60 3.57 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 4 3.7 3.6
麦麸 2.78 2.67 3.12 2.8 2.8 2.8 2.75 3.2 2.75 2.8 2 3.8
填表人:管红伟