-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州农业农村局窗口>>农业快讯>>
2017年12月西双版纳州动物及产品饲料价格市场统计报表
来源 :西双版纳州农业局 访问次数 : 发布时间 :2018-01-02
![]()
|
单位:元/公斤 | ||||||||||||||
全 州 | 景 洪 | 勐 海 | 勐 腊 | ||||||||||||
本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | 本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | 本 月 价 |
上 年 同 期 |
上 月 价 |
本 月 价 | 上 年 同 期 | 上 月 价 | ||||
生 猪 | 仔猪 | 41.87 | 43.33 | 41.50 | 38.6 | 38 | 38.5 | 35 | 45 | 35 | 52 | 47 | 51 | ||
肥猪 | 15.43 | 18.13 | 15.20 | 15.8 | 18.4 | 15.6 | 15 | 18 | 15 | 15.5 | 18 | 15 | |||
肥肉 | 20.67 | 25.53 | 20.83 | 24 | 24.6 | 24 | 22 | 28 | 22 | 16 | 24 | 16.5 | |||
瘦肉 | 37.33 | 41.33 | 36.67 | 36 | 36 | 36 | 32 | 38 | 32 | 44 | 50 | 42 | |||
小耳猪肥猪 | 25.00 | 25.67 | 25.67 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | |||
大 牲 畜 | 黄牛 | 32.33 | 35.00 | 32.00 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 35 | 31 | ||
肉价 | 82.33 | 71.53 | 82.00 | 76 | 74.6 | 76 | 100 | 80 | 100 | 71 | 60 | 70 | |||
水牛 | 30.07 | 32.53 | 29.33 | 30.2 | 30.6 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 28 | |||
肉价 | 61.67 | 58.67 | 62.00 | 55 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 60 | 56 | 61 | |||
家 禽 | 肉鸡 | 20.83 | 20.00 | 21.17 | 26.5 | 26 | 26.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 17 | ||
土鸡 | 51.33 | 50.67 | 50.67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 52 | 52 | |||
活土杂鸡 | 29.83 | 31.67 | 30.50 | 26.5 | 26 | 26.5 | 23 | 25 | 23 | 40 | 44 | 42 | |||
活鸭价 | 28.67 | 28.00 | 28.00 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | |||
山 羊 | 活羊价 | 36.07 | 37.77 | 35.33 | 38.2 | 38.3 | 38 | 30 | 40 | 30 | 40 | 35 | 38 | ||
羊肉价 | 68.33 | 63.00 | 67.00 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 54 | 66 | |||
饲 料 | 玉米价 | 2.37 | 2.38 | 2.30 | 2.5 | 2.43 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | ||
细糠 | 1.51 | 1.37 | 1.51 | 1.54 | 1.5 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 2 | |||
粗糠 | 1.00 | 0.80 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | |||
杂交稻 | 3.57 | 3.53 | 3.57 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |||
麦麸 | 3.12 | 2.67 | 3.05 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.75 | 3.2 | 2.75 | 3.8 | 2 | 3.6 | |||
填表人:管红伟 |