当前分类:农业
| 项目名称 | 研制单位 | 等级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 示范推广杂交稻489.23亩(单产899.2斤142个点单产超千斤 | 西双版纳州农科所、勐海县农科所、景洪县农科所、勐腊县农科所 | 西双版纳州科技成果二等奖 | 查看 |
| 猪水肿病调查及研究 | 西双版纳州畜牧兽医站 | 西双版纳州科技成果一等奖 | 查看 |
| 《西双版纳土壤》 | 西双版纳州土壤普查办公室 | 西双版纳州科技成果一等奖 | 查看 |
| 勐腊县气象站一九八二年病虫预报服务小结 | 勐腊县气象站 | 西双版纳州科技成果四等奖 | 查看 |
| 酸性缺磷、水稻土施Ca、Mg、P肥增产显著 | 勐海县综示区领导小组 | 西双版纳州科技成果四等奖 | 查看 |
| 勐海县农业气象区划 | 勐海县气象站 | 西双版纳州科技成果三等奖 | 查看 |
| 推广博选三号 | 勐龙公社农科站 | 西双版纳州科技成果三等奖 | 查看 |
| 玉米杂交组合“自330×426-3”,“A232×武二黄”,“MO17×赛二五”选育成功 | 西双版纳州良种场 | 西双版纳州科技成果三等奖 | 查看 |
| 滇南小耳猪血清蛋白电泳及比较分析 | 西双版纳州种猪场 | 西双版纳州科技成果二等奖 | 查看 |
| 糯稻良种(6×井)×2R29选育成功 | 西双版纳州农科所 | 西双版纳州科技成果一等奖 | 查看 |
| 一九八二年粘虫预测预报 | 西双版纳州植保检站 | 西双版纳州科技成果一等奖 | 查看 |
| 景洪地区育肥猪饲料配方研究报告 | 景洪县畜牧兽医站 | 西双版纳州科技成果一等奖 | 查看 |
科技成果库