-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州住房和城乡建设局窗口>>政务公开>>财政预决算及“三公”经费>>
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
来源 :西双版纳州住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2017-12-08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:西双版纳州住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1.8 | 1.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.8 | 1.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | |||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | |||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | |||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |