2017年部门财政拨款基本支出明细表

访问次数 : 发布时间 :2017-04-20

部门公开表08
2017年部门财政拨款基本支出明细表
单位:元
单位名称(科目) 商品和服务支出
合计 一般公用经费 福利费 工会经费 离退休公用经费 离休特需费
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休 退休
** ** ** ** 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
      合计 829,376 727,200 101,966 14,061     19,875 19,392 38,784   303,000 9,292     29,896                 190,934 1,056 93,420 7,700   7,700  
      经建科 829,376 727,200 101,966 14,061     19,875 19,392 38,784   303,000 9,292     29,896                 190,934 1,056 93,420 7,700   7,700  
        州住房和城乡建设局 829,376 727,200 101,966 14,061     19,875 19,392 38,784   303,000 9,292     29,896                 190,934 1,056 93,420 7,700   7,700  
          州住房和城乡建设局 714,913 630,000 88,340 12,180     17,220 16,800 33,600   262,500 8,050     25,900                 165,410 840 77,173 6,900   6,900  
208       社会保障和就业支出 6,900                                                   6,900   6,900  
  05       行政事业单位离退休 6,900                                                   6,900   6,900  
    01       归口管理的行政单位离退休 6,900                                                   6,900   6,900  
212       城乡社区支出 708,013 630,000 88,340 12,180     17,220 16,800 33,600   262,500 8,050     25,900                 165,410 840 77,173        
  01       城乡社区管理事务 708,013 630,000 88,340 12,180     17,220 16,800 33,600   262,500 8,050     25,900                 165,410 840 77,173        
    01       行政运行 708,013 630,000 88,340 12,180     17,220 16,800 33,600   262,500 8,050     25,900                 165,410 840 77,173        
          州风景名胜区管理所 114,464 97,200 13,626 1,881     2,655 2,592 5,184   40,500 1,242     3,996                 25,524 216 16,248 800   800  
208       社会保障和就业支出 800                                                   800   800  
  05       行政事业单位离退休 800                                                   800   800  
    02       事业单位离退休 800                                                   800   800  
212       城乡社区支出 113,664 97,200 13,626 1,881     2,655 2,592 5,184   40,500 1,242     3,996                 25,524 216 16,248        
  01       城乡社区管理事务 113,664 97,200 13,626 1,881     2,655 2,592 5,184   40,500 1,242     3,996                 25,524 216 16,248        
    99       其他城乡社区管理事务支出 113,664 97,200 13,626 1,881     2,655 2,592 5,184   40,500 1,242     3,996                 25,524 216 16,248