2015年部门财政拨款支出预算总表

访问次数 : 发布时间 :2015-04-30

预算04表
2015年部门财政拨款支出预算总表
                  单位:元
功能科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 3,397,434 3,397,434 1,919,163 494,098 984,173  
      州住房和城乡建设局 3,397,434 3,397,434 1,919,163 494,098 984,173  
         州住房和城乡建设局 2,806,023 2,806,023 1,496,310 412,936 896,777  
208          社会保障和就业支出 899,197 899,197   7,100 892,097  
  05          行政事业单位离退休 899,197 899,197   7,100 892,097  
    04          未归口管理的行政单位离退休 899,197 899,197   7,100 892,097  
212          城乡社区支出 1,906,826 1,906,826 1,496,310 405,836 4,680  
  01          城乡社区管理事务 1,906,826 1,906,826 1,496,310 405,836 4,680  
    01          行政运行 1,906,826 1,906,826 1,496,310 405,836 4,680  
         州风景名胜区管理所 591,411 591,411 422,853 81,162 87,396  
208          社会保障和就业支出 88,096 88,096   700 87,396  
  05          行政事业单位离退休 88,096 88,096   700 87,396  
    02          事业单位离退休 88,096 88,096   700 87,396  
212          城乡社区支出 503,315 503,315 422,853 80,462    
  01          城乡社区管理事务 503,315 503,315 422,853 80,462    
    99          其他城乡社区管理事务支出 503,315 503,315 422,853 80,462    
备注:财政拨款中含局机关业务费5万元。