-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>中国人民银行西双版纳傣族自治州分行窗口>>通知公告>>
西双版纳州第24届冬奥会纪念币、纪念钞再次预约进度表
来源 :中国人民银行西双版纳州中心支行 访问次数 : 发布时间 :2022-02-14
西双版纳州第24届冬奥会纪念币、纪念钞再次预约进度表 | |||||||
单位 | 网点名称 | 冬奥币分配数量 | 已预约数量(枚) | 剩余数量(枚) | 冬奥钞分配数量 | 已预约数量(张) | 剩余数量(张) |
中国建设银行 西双版纳州分行 | 景洪民航路支行 | 2242 | 2242 | 0 | 5314 | 3510 | 1804 |
景洪东路支行 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 1958 | 2042 | |
景洪西路支行 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 1752 | 2248 | |
景洪城南支行 | 1800 | 1800 | 0 | 4000 | 2173 | 1827 | |
勐海支行 | 2200 | 2200 | 0 | 5000 | 1385 | 3615 | |
勐腊支行 | 1400 | 1400 | 0 | 4000 | 824 | 3176 | |
小 计 | 11642 | 11642 | 0 | 26314 | 11602 | 14712 | |
中国农业银行 西双版纳州分行 | 勐仑支行 | 661 | 661 | 0 | 800 | 161 | 639 |
勐哈支行 | 245 | 245 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
曼赛支行 | 800 | 800 | 0 | 1600 | 107 | 1493 | |
勐腊县支行营业室 | 1818 | 1818 | 0 | 5100 | 995 | 4105 | |
黎明支行 | 584 | 584 | 0 | 900 | 162 | 738 | |
勐海县支行营业室 | 2002 | 2002 | 0 | 5800 | 1502 | 4298 | |
东风支行 | 479 | 479 | 0 | 300 | 290 | 10 | |
绿桥支行 | 1001 | 1001 | 0 | 1500 | 1024 | 476 | |
江北支行 | 449 | 449 | 0 | 1200 | 437 | 763 | |
嘎栋支行 | 580 | 580 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
金穗支行 | 1120 | 1120 | 0 | 5700 | 2357 | 3343 | |
景洪市支行营业室 | 1789 | 1789 | 0 | 6445 | 2283 | 4162 | |
小 计 | 11528 | 11528 | 0 | 29945 | 9918 | 20027 | |
合 计 | 23170 | 23170 | 0 | 56259 | 21520 | 34739 | |
截至2022年2月13日18:00 |