-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>中国人民银行西双版纳傣族自治州分行窗口>>通知公告>>
西双版纳州24届冬季奥林匹克运动会纪念钞预约兑换进度情况公告1.4
来源 :中国人民银行西双版纳州中心支行 访问次数 : 发布时间 :2022-01-04
西双版纳州24届冬季奥林匹克运动会纪念钞预约兑换进度情况公告 | |||||
单位 | 网点名称 | 分配数量(套) | 已预约数量(套) | 已兑换数量(套) | 预约未兑换数量(套) |
中国农业银行西双版纳州分行 | 景洪东风支行 | 1,000 | 731 | 656 | 75 |
景洪绿桥支行 | 2,000 | 567 | 417 | 150 | |
景洪江北支行 | 2,000 | 962 | 800 | 162 | |
景洪嘎栋支行 | 1,000 | 799 | 685 | 114 | |
景洪金穗支行 | 8,000 | 3,132 | 2,282 | 850 | |
景洪市支行营业室 | 8,000 | 2,805 | 2,045 | 760 | |
勐海黎明支行 | 1,000 | 100 | 70 | 30 | |
勐海县支行营业室 | 7,000 | 1,379 | 1,103 | 276 | |
勐腊勐仑支行 | 1,000 | 203 | 169 | 34 | |
勐腊勐哈支行 | 1,000 | 670 | 614 | 56 | |
勐腊曼赛支行 | 2,000 | 627 | 337 | 290 | |
勐腊县支行营业室 | 6,000 | 1,142 | 877 | 265 | |
小 计 | 40,000 | 13,117 | 10,055 | 3,062 | |
中国建设银行西双版纳州分行 | 景洪民航路支行 | 7,200 | 5,457 | 4,114 | 1,343 |
景洪东路支行 | 6,200 | 2,911 | 2,279 | 632 | |
景洪西路支行 | 6,400 | 1,926 | 1,664 | 262 | |
景洪城南支行 | 4,000 | 2,482 | 1,978 | 504 | |
景洪旅游度假区支行 | 4,000 | 1,409 | 1,039 | 370 | |
勐海支行 | 7,200 | 2,039 | 1,626 | 413 | |
勐腊支行 | 5,000 | 1,287 | 986 | 301 | |
小 计 | 40,000 | 17,511 | 13,686 | 3,825 | |
合 计 | 80,000 | 30,628 | 23,741 | 6,887 | |
截至2021年12月31日18:00(受新冠肺炎疫情影响,景洪市辖区纪念钞兑换时间延至2021年12月31日) |