-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州政务服务管理局窗口>>政务公开>>
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(2005年5月)
访问次数 : 发布时间 :2015-06-18
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位:西双版纳州政务服务管理局 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 单 位 | 2015年1月1日-- 5月31日 | 2015年5月1日-5月31日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数 (件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 州级 | 138112 | 138100 | 47860 | 16698 | 16706 | 7659 | |
2 | 景洪市 | 30071 | 29329 | 21259 | 4901 | 4706 | 5145 | |
3 | 勐海县 | 29495 | 29495 | 286 | 6500 | 6500 | 80 | |
4 | 勐腊县 | 18601 | 18601 | 653 | 3719 | 3719 | 85 | |
5 | 磨憨区 | 845 | 845 | 471 | 179 | 179 | 122 | |
西双版纳州政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位:州政务服务管理局 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--5月31日 | 2015年5月1日-5月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 州发展和改革委员会 | 75 | 78 | 42 | 8 | 8 | 8 | |
2 | 州工业和信息化委员会 | 34 | 9 | |||||
3 | 州民政局 | 325 | ||||||
4 | 州国土资源局 | 21 | 7 | 4 | 1 | |||
5 | 州环境保护局 | 34 | 21 | 4 | 3 | |||
6 | 州住房和城乡建设局 | 39 | 51 | 10 | 21 | |||
7 | 州交通运输局 | 4787 | 4787 | 1040 | 897 | 897 | 227 | |
8 | 州农业局 | 36 | 6 | |||||
9 | 州林业局 | 3 | 3 | 160 | 2 | 3 | 30 | |
10 | 州水利局 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 | ||
11 | 州商务局 | 64 | 3 | |||||
12 | 州卫生局 | 1248 | 1248 | 832 | 55 | 55 | 170 | |
13 | 州安全生产监督管理局 | |||||||
14 | 州旅游局 | 70 | 11 | |||||
15 | 州移民开发局 | 5 | ||||||
16 | 州气象局 | 31 | 31 | 40 | 3 | 3 | 15 | |
17 | 州交警支队 | 19505 | 19505 | 13239 | 3968 | 3968 | 3110 | |
18 | 州边防支队 | 10009 | 10009 | 4315 | 1123 | 1123 | 839 | |
19 | 州消防支队 | 26 | 9 | |||||
20 | 州质量技术监督局 | 3485 | 3485 | 3303 | 1175 | 1175 | 1200 | |
21 | 广电网络公司 | 84078 | 84078 | 22613 | 6239 | 6239 | 1577 | |
22 | 州傣医医院 | 14774 | 14774 | 1291 | 3205 | 3205 | 393 | |
23 | 法律服务咨询窗口 | 421 | 52 | |||||
合 计 | 138112 | 138100 | 47860 | 16698 | 16706 | 7659 | ||
2015年1月1日至5月31日,州政务服务中心共受理办件138112件,办结138100件,接受群众咨询47860人次。 | ||||||||
景洪市政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位:景洪市政务服务管理局 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--5月31日 | 2015年5月1日--5月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 市发展改革和工信局 | 64 | 53 | 21 | 15 | 11 | 3 | |
2 | 市卫生局 | 323 | 323 | 65 | 67 | 67 | 25 | |
3 | 市人口和计划生育局 | 645 | 645 | 315 | 130 | 130 | 60 | |
4 | 市计划生育服务站 | 9 | 9 | 175 | 0 | 0 | ||
5 | 市老龄委 | 2518 | 2518 | 970 | 390 | 390 | 190 | |
6 | 市公安局 | 21722 | 21722 | 17010 | 2966 | 2966 | 4410 | |
7 | 市文化体育广播电视局 | 175 | 175 | 103 | 2 | 2 | 25 | |
8 | 市环境保护局 | 18 | 18 | 96 | 2 | 2 | 15 | |
9 | 市住房和城乡建设局 | 131 | 74 | 11 | 39 | 15 | 3 | |
10 | 市房管处 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
11 | 市林业局 | 355 | 355 | 234 | 84 | 84 | 44 | |
12 | 市农地、林权流转服务中心 | 6 | 6 | 58 | 0 | 0 | ||
13 | 市工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
15 | 市国土资源局 | 28 | 22 | 142 | 7 | 6 | 38 | |
16 | 市质监局 | 2727 | 2727 | 684 | 844 | 844 | 60 | |
17 | 市食品药品监督管理局 | 1347 | 679 | 1287 | 354 | 188 | 271 | |
18 | 市水务局 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 计 | 30071 | 29329 | 21259 | 4901 | 4706 | 5145 | ||
2015年1月1日至5月31日,景洪市政务服务中心共受理办件30071件,办结29329件,接受群众咨询21259人次。 | ||||||||
勐海县政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位:勐海县政务服务管理局 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--5月31日 | 2015年5月1日--5月31日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 公安局 | 8558 | 8558 | 2051 | 2051 | |||
2 | 县人民医院 | 7482 | 7482 | 286 | 1311 | 1311 | 80 | |
3 | 交警大队 | |||||||
4 | 边防大队 | 6456 | 6456 | 1195 | 1195 | |||
5 | 妇幼保健院 | 574 | 574 | 186 | 186 | |||
6 | 民政局 | 1196 | 1196 | 224 | 224 | |||
7 | 林业局 | 1391 | 1391 | 351 | 351 | |||
8 | 人口和计划生育局 | 1090 | 1090 | 282 | 282 | |||
9 | 食品药品监督局 | 2716 | 2716 | 891 | 891 | |||
10 | 发改局 | 18 | 18 | 2 | 2 | |||
11 | 国土局 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
12 | 消防 | |||||||
13 | 住建局 | 1 | 1 | |||||
14 | 水务局 | 2 | 2 | |||||
15 | 文化广播局 | |||||||
16 | 交通运输局 | |||||||
17 | 安监局 | |||||||
18 | 移民局 | |||||||
19 | 地震局 | |||||||
20 | 气象局 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
21 | 环保局 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
22 | 农业科技局 | |||||||
23 | 卫生局 | |||||||
24 | 县财政局 | |||||||
25 | 县教育局 | |||||||
26 | 县民宗局 | |||||||
27 | 外事侨务局 | |||||||
28 | 县粮食局 | |||||||
29 | 质量技术监督局 | |||||||
30 | 旅游局 | |||||||
31 | 商务局 | |||||||
合 计 | 29495 | 29495 | 286 | 6500 | 6500 | 80 | ||
2015年1月1日至5月31日,勐海县政务服务中心共受理各种办件29495件,办结29495件,办结率100%,接受群众咨询286人次。 | ||||||||
勐腊县政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位(公章):勐腊县政务服务管理局 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-5月31日 | 2015年5月1日-5月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 民政局 | 923 | 923 | 84 | 208 | 208 | 3 | |
2 | 食药监局 | 1611 | 1611 | 29 | 370 | 370 | 5 | |
3 | 边防大队 | 5574 | 5574 | 132 | 785 | 785 | 10 | |
4 | 公安局 | 1611 | 1611 | 79 | 346 | 346 | 6 | |
5 | 派出所 | 1842 | 1842 | 72 | 351 | 351 | 5 | |
6 | 质监局 | 1130 | 1130 | 50 | 379 | 379 | 16 | |
7 | 计生局 | 275 | 275 | 59 | 75 | 75 | 10 | |
8 | 消防 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 工会 | 377 | 377 | 10 | 71 | 71 | 1 | |
10 | 交警 | 5167 | 5167 | 81 | 1115 | 1115 | 20 | |
11 | 发改局 | 41 | 41 | 10 | 7 | 7 | ||
12 | 住建局 | 13 | 2 | |||||
13 | 国土局 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
14 | 交通局 | 1 | 1 | |||||
15 | 环保局 | |||||||
16 | 安监局 | 1 | ||||||
17 | 林业局 | 5 | 2 | |||||
18 | 水务局 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3 | ||
19 | 文体局 | |||||||
20 | 卫生局 | |||||||
21 | 气象局 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
22 | 消防大队 | |||||||
23 | 移民局 | |||||||
24 | 财政局 | |||||||
25 | 农业局 | |||||||
26 | 外事办 | |||||||
27 | 统计局 | |||||||
28 | 粮食局 | |||||||
29 | 档案局 | |||||||
30 | 教育局 | |||||||
31 | 编制办 | |||||||
32 | 民宗局 | |||||||
33 | 司法局 | |||||||
34 | 商务局 | |||||||
合 计 | 18601 | 18601 | 653 | 3719 | 3719 | 85 | ||
2015年1月1日至5月31日,勐腊县政务服务中心共受理各种办件18601件,办结18601件,办结率100%,接受群众咨询653人次。 | ||||||||
磨憨区政务服务中心办件统计表(5月) | ||||||||
填报单位:磨憨经济开发区管委会 | 填报日期:2015年6月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-5月31日 | 2015年5月1日- 5月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 农业综合服务 | 35 | 35 | 29 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 综合服务 | 84 | 84 | 60 | 14 | 14 | 16 | |
3 | 民政、残联 | 245 | 245 | 159 | 46 | 46 | 51 | |
4 | 新农合 | 304 | 304 | 56 | 77 | 77 | 13 | |
5 | 计生 | 80 | 80 | 44 | 19 | 19 | 13 | |
6 | 劳动和社会保障 | 60 | 60 | 32 | 10 | 10 | 7 | |
7 | 农村土地 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 林业 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 综治信访诉求 | 30 | 30 | 52 | 7 | 7 | 13 | |
10 | 投诉监督、群众诉求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 845 | 845 | 471 | 179 | 179 | 122 | ||
2015年1月1日至5月31日,磨憨政务服务中心共受理各种办件845件,办结845件,办结率100%,接受群众咨询471人次。 | ||||||||