-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州政务服务管理局窗口>>政务公开>>
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(2005年6月)
访问次数 : 发布时间 :2015-07-09
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(6月) | ||||||||
填报单位:西双版纳州政务服务管理局 | 填报日期:2015年7月1日 | |||||||
序号 | 单 位 | 2015年1月1日-- 6月30日 | 2015年6月1日-6月30日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数 (件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 州级 | 150683 | 150618 | 54312 | 12571 | 12518 | 6468 | |
2 | 景洪市 | 35421 | 34372 | 25014 | 5350 | 5043 | 3755 | |
3 | 勐海县 | 34913 | 34913 | 286 | 5418 | 5418 | ||
4 | 勐腊县 | 21910 | 21910 | 708 | 3309 | 3309 | 55 | |
5 | 磨憨区 | 1050 | 1050 | 566 | 205 | 205 | 95 | |
合计 | 243977 | 242863 | 80886 | 26853 | 26493 | 10373 | ||
西双版纳州政务服务中心办件统计表(6月) | |||||||||
填报单位:州政务服务管理局 | 填报日期:2015年7月1日 | ||||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--6月30日 | 2015年6月1日-6月30日 | 被投诉 次数 |
|||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | ||||
1 | 州发展和改革委员会 | 101 | 102 | 56 | 26 | 24 | 14 | ||
2 | 州工业和信息化委员会 | 34 | 15 | ||||||
3 | 州民政局 | 325 | |||||||
4 | 州国土资源局 | 30 | 15 | 9 | 8 | ||||
5 | 州环境保护局 | 42 | 27 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||
6 | 州住房和城乡建设局 | 48 | 65 | 6 | 9 | 14 | 6 | ||
7 | 州交通运输局 | 5537 | 5537 | 1248 | 750 | 750 | 208 | ||
8 | 州农业局 | 36 | |||||||
9 | 州林业局 | 6 | 6 | 200 | 3 | 3 | 40 | ||
10 | 州水利局 | 29 | 29 | 32 | 6 | 6 | 28 | ||
11 | 州商务局 | 64 | |||||||
12 | 州卫生局 | 1323 | 1323 | 1014 | 75 | 75 | 182 | ||
13 | 州安全生产监督管理局 | 1 | 1 | ||||||
14 | 州旅游局 | 70 | |||||||
15 | 州移民开发局 | 5 | 1 | ||||||
16 | 州气象局 | 33 | 32 | 40 | 2 | 1 | |||
17 | 州交警支队 | 24018 | 24018 | 17090 | 4513 | 4513 | 3851 | ||
18 | 州边防支队 | 11336 | 11336 | 4944 | 1327 | 1327 | 629 | ||
19 | 州消防支队 | 34 | 8 | ||||||
20 | 州质量技术监督局 | 5082 | 5044 | 4353 | 1597 | 1559 | 1050 | ||
21 | 广电网络公司 | 84078 | 84078 | 22613 | |||||
22 | 州傣医医院 | 17703 | 17703 | 1391 | 2929 | 2929 | 100 | ||
23 | 法律服务咨询窗口 | 421 | |||||||
24 | 州人 社局 | 州劳动就业中心 | 14 | 8 | 14 | 8 | |||
州养老中心 | 124 | 124 | 50 | 124 | 124 | 50 | |||
州医保中心 | 185 | 185 | 60 | 185 | 185 | 60 | |||
25 | 州住房公积金管理中心 | 637 | 637 | 15 | 637 | 637 | 15 | ||
26 | 州国家安全局 | 32 | 32 | ||||||
27 | 州工商局 | 357 | 357 | 107 | 357 | 357 | 107 | ||
28 | 州旅游服务咨询中心 | 58 | 58 | ||||||
合 计 | 150683 | 150618 | 54312 | 12571 | 12518 | 6468 | |||
2015年1月1日至6月30日,州政务服务中心共受理办件150683件,办结150618件,接受群众咨询54312人次。 | |||||||||
景洪市政务服务中心办件统计表(6月) | ||||||||
填报单位:景洪市政务服务管理局 | 填报日期:2015年7月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--6月30日 | 2015年6月1日--6月30日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 市发展改革和工信局 | 77 | 65 | 26 | 13 | 12 | 5 | |
2 | 市卫生局 | 418 | 418 | 95 | 95 | 95 | 30 | |
3 | 市人口和计划生育局 | 774 | 774 | 365 | 129 | 129 | 50 | |
4 | 市民政局 | 379 | 379 | 575 | 370 | 370 | 400 | |
5 | 市老龄委 | 2800 | 2680 | 1070 | 282 | 162 | 100 | |
6 | 市公安局治安 | 24632 | 24632 | 19810 | 2910 | 2910 | 2800 | |
7 | 市文化体育广播电视局 | 183 | 183 | 118 | 8 | 8 | 15 | |
8 | 市环境保护局 | 24 | 24 | 109 | 6 | 6 | 13 | |
9 | 市住房和城乡建设局 | 167 | 86 | 26 | 36 | 12 | 15 | |
10 | 市新型农村合作医疗管理办公室 | 493 | 493 | 93 | 493 | 493 | 10 | |
11 | 市林业局 | 372 | 372 | 253 | 17 | 17 | 19 | |
12 | 市农地、林权流转服务中心 | 6 | 6 | 58 | 0 | 0 | ||
13 | 市工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
15 | 市国土资源局 | 40 | 27 | 171 | 12 | 5 | 29 | |
16 | 市质量技术监督局 | 3373 | 3373 | 764 | 646 | 646 | 80 | |
17 | 市食品药品监督局 | 1674 | 855 | 1476 | 327 | 176 | 189 | |
18 | 市水务局 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
合 计 | 35421 | 34372 | 25014 | 5350 | 5043 | 3755 | ||
2015年1月1日至6月30日,景洪市政务服务中心共受理办件35421件,办结34372件,接受群众咨询25014人次。 | ||||||||
勐海县政务服务中心办件统计表(6月) | ||||||||
填报单位:勐海县政务服务管理局 | 填报日期:2015年7月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--6月30日 | 2015年6月1日--6月30日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 公安局 | 10257 | 10257 | 1699 | 1699 | |||
2 | 县人民医院 | 8599 | 8599 | 286 | 1117 | 1117 | ||
3 | 交警大队 | |||||||
4 | 边防大队 | 7634 | 7634 | 1178 | 1178 | |||
5 | 妇幼保健院 | 690 | 690 | 116 | 116 | |||
6 | 民政局 | 1426 | 1426 | 230 | 230 | |||
7 | 林业局 | 1595 | 1595 | 204 | 204 | |||
8 | 人口和计划生育局 | 1314 | 1314 | 224 | 224 | |||
9 | 食品药品监督局 | 3352 | 3352 | 636 | 636 | |||
10 | 发改局 | 27 | 27 | 9 | 9 | |||
11 | 国土局 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
12 | 消防 | |||||||
13 | 住建局 | 1 | 1 | |||||
14 | 水务局 | 2 | 2 | |||||
15 | 文化广播局 | |||||||
16 | 交通运输局 | |||||||
17 | 安监局 | |||||||
18 | 移民局 | |||||||
19 | 地震局 | |||||||
20 | 气象局 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
21 | 环保局 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||
22 | 农业科技局 | |||||||
23 | 卫生局 | |||||||
24 | 县财政局 | |||||||
25 | 县教育局 | |||||||
26 | 县民宗局 | |||||||
27 | 外事侨务局 | |||||||
28 | 县粮食局 | |||||||
29 | 质量技术监督局 | |||||||
30 | 旅游局 | |||||||
31 | 商务局 | |||||||
合 计 | 34913 | 34913 | 286 | 5418 | 5418 | |||
2015年1月1日至6月30日,勐海县政务服务中心共受理各种办件34913件,办结34913件,办结率100%,接受群众咨询286人次。 | ||||||||
勐腊县政务服务中心办件统计表(6月) | ||||||||
填报单位(公章):勐腊县政务服务管理局 | 填报日期:2015年7月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-6月30日 | 2015年6月1日-6月30日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 民政局 | 1086 | 1086 | 90 | 163 | 163 | 6 | |
2 | 食药监局 | 1936 | 1936 | 32 | 325 | 325 | 3 | |
3 | 边防大队 | 6075 | 6075 | 140 | 501 | 501 | 8 | |
4 | 公安局 | 1971 | 1971 | 85 | 360 | 360 | 6 | |
5 | 派出所 | 2241 | 2241 | 77 | 399 | 399 | 5 | |
6 | 质监局 | 1506 | 1506 | 57 | 376 | 376 | 7 | |
7 | 计生局 | 308 | 308 | 62 | 33 | 33 | 3 | |
8 | 消防 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
9 | 工会 | 469 | 469 | 12 | 92 | 92 | 2 | |
10 | 交警 | 6201 | 6201 | 94 | 1034 | 1034 | 13 | |
11 | 发改局 | 63 | 63 | 12 | 22 | 22 | 2 | |
12 | 住建局 | 13 | ||||||
13 | 国土局 | 9 | 9 | 10 | ||||
14 | 交通局 | 1 | ||||||
15 | 环保局 | |||||||
16 | 安监局 | 1 | ||||||
17 | 林业局 | 5 | ||||||
18 | 水务局 | 14 | 14 | 13 | ||||
19 | 文体局 | |||||||
20 | 卫生局 | |||||||
21 | 气象局 | 6 | 6 | |||||
22 | 移民局 | |||||||
23 | 财政局 | |||||||
24 | 农业局 | |||||||
25 | 外事办 | |||||||
26 | 统计局 | |||||||
27 | 粮食局 | |||||||
28 | 档案局 | |||||||
29 | 教育局 | |||||||
30 | 编制办 | |||||||
31 | 民宗局 | |||||||
32 | 司法局 | |||||||
33 | 商务局 | |||||||
合 计 | 21910 | 21910 | 708 | 3309 | 3309 | 55 | ||
2015年1月1日至6月30日,勐腊县政务服务中心共受理各种办件21910件,办结21910件,办结率100%,接受群众咨询708人次。 | ||||||||
磨憨区政务服务中心办件统计表(6月) | ||||||||
填报单位:磨憨经济开发区管委会 | 填报日期:2015年7月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-6月30日 | 2015年6月1日- 6月30日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 农业综合服务 | 45 | 45 | 34 | 10 | 10 | 5 | |
2 | 综合服务 | 126 | 126 | 73 | 42 | 42 | 13 | |
3 | 民政、残联 | 295 | 295 | 179 | 50 | 50 | 20 | |
4 | 新农合 | 370 | 370 | 65 | 66 | 66 | 9 | |
5 | 计生 | 97 | 97 | 55 | 17 | 17 | 11 | |
6 | 劳动和社会保障 | 76 | 76 | 45 | 16 | 16 | 13 | |
7 | 农村土地 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 林业 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 综治信访诉求 | 34 | 34 | 64 | 4 | 4 | 12 | |
10 | 投诉监督、群众诉求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 1050 | 1050 | 566 | 205 | 205 | 95 | ||
2015年1月1日至6月30日,磨憨政务服务中心共受理各种办件1050件,办结1050件,办结率100%,接受群众咨询566人次。 | ||||||||