-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州政务服务管理局窗口>>政务公开>>
西双版纳州投资项目审批情况统计表(1月)
访问次数 : 发布时间 :2014-03-28
西双版纳州投资项目审批服务事项 受(办)理情况统计表 |
|||||||||||
填报单位:西双版纳州政务服务管理局 统计日期范围:2014-01-01至 2014-01-31 填报时间:2014-02-07 | |||||||||||
接件总数 (件) |
审查中 (件) |
办理中 (件) |
已办结 | 超时事项 (件) |
按时 办结率 (%) |
||||||
准予审批 (件) |
不准予审批 (件) |
||||||||||
合 计 | 110 | 1 | 147 | 64 | 2 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会 | 22 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州国土资源局 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局 | 39 | 1 | 29 | 42 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳傣族自治州交通运输局 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳傣族自治州水利局 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州环境保护局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳傣族自治州移民开发局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州文化体育和新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳州公安消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
西双版纳傣族自治州气象局 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
西双版纳州投资项目审批情况统计表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:西双版纳州政务服务管理局 统计日期范围:2014-01-01 至 2014-1-31 填报时间:2014-02-07 | ||||||||||||||||||||
项目 合计 (个) |
事项 合计 (件) |
投资 概算 (亿元) |
审批类型 | 审批方式 | 事项审批状态 | |||||||||||||||
审批类 | 核准类 | 备案类 | 并联 项目 (个) |
联动 项目 (个) |
代办 项目 (个) |
审查中 (件) |
办理中 (件) |
已办结 | 超时事项 (件) |
按时 办结率 (%) |
||||||||||
项目 (个) |
概算 (亿元) |
项目 (个) |
概算 (亿元) |
项目 (个) |
概算 (亿元) |
准予审批 (件) |
不准予审批 (件) |
|||||||||||||
合 计 | 89 | 211 | 75.35 | 51 | 43.10 | 25 | 25.48 | 13 | 6.76 | 27 | 30 | 7 | 4 | 216 | 189 | 3 | 1 | 99.48 | ||
州中心 | 27 | 110 | 18.89 | 15 | 7.91 | 8 | 8.00 | 4 | 2.98 | 1 | 44 | 4 | 1 | 147 | 64 | 2 | 0 | 100.00 | ||
景洪市 | 47 | 81 | 51.13 | 28 | 32.74 | 12 | 16.55 | 7 | 1.84 | 15 | 19 | 2 | 2 | 52 | 100 | 0 | 0 | 100.00 | ||
勐海县 | 5 | 8 | 0.89 | 2 | 0.07 | 3 | 0.82 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | ||
勐腊县 | 10 | 12 | 4.43 | 6 | 2.39 | 2 | 0.10 | 2 | 1.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 83.33 | ||
说明:1、审查中包括:审查中,预审-材料补正 2、办理中包括:办理-材料补正,受理,办理中,办理中-已转出,准备,等待前置,暂停-申请中,暂停-暂停中,暂停-已恢复,延期-申请中,延期-已延期,退件-申请中,退件-已退件,终止-申请中 3、已办结-准予审批包括:办结-通过 4、已办结-不准予审批包括:不需许可,不予受理,终止-已终止,办结-不通过 |