-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州政务服务管理局窗口>>政务公开>>
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(2005年7月)
访问次数 : 发布时间 :2015-08-10
西双版纳州各级政务服务中心办件统计表(7月) | ||||||||
填报单位:西双版纳州政务服务管理局 | 填报日期:2015年8月1日 | |||||||
序号 | 单 位 | 2015年1月1日-- 7月31日 | 2015年7月1日-7月31日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数 (件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 州级 | 163055 | 162858 | 60210 | 12372 | 12248 | 5898 | |
2 | 景洪市 | 41635 | 40584 | 29002 | 6214 | 6092 | 3988 | |
3 | 勐海县 | 40470 | 40470 | 286 | 5557 | 5557 | ||
4 | 勐腊县 | 25297 | 25297 | 806 | 3387 | 3387 | 98 | |
5 | 磨憨区 | 1270 | 1270 | 682 | 220 | 220 | 116 | |
合计 | 271727 | 270479 | 90986 | 27750 | 27504 | 10100 | ||
2015年1月1日至7月31日,全州各级政务服务中心共受理办件271727件,办结270479件,接受群众咨询90986人次。 |
西双版纳州政务服务中心办件统计表(7月) | |||||||||
填报单位:州政务服务管理局 | 填报日期:2015年8月1日 | ||||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--7月31日 | 2015年7月1日-7月31日 | 被投诉 次数 |
|||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | ||||
1 | 州发展和改革委员会 | 107 | 112 | 65 | 6 | 10 | 9 | ||
2 | 州工业和信息化委员会 | 42 | 8 | ||||||
3 | 州民政局 | 325 | |||||||
4 | 州国土资源局 | 38 | 23 | 8 | 8 | ||||
5 | 州环境保护局 | 47 | 32 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||
6 | 州住房和城乡建设局 | 70 | 92 | 6 | 22 | 27 | |||
7 | 州交通运输局 | 5945 | 5945 | 1329 | 408 | 408 | 81 | ||
8 | 州农业局 | 36 | |||||||
9 | 州林业局 | 9 | 6 | 240 | 3 | 40 | |||
10 | 州水利局 | 32 | 21 | 44 | 3 | 2 | 12 | ||
11 | 州商务局 | 64 | |||||||
12 | 州卫生局 | 1458 | 1458 | 1182 | 135 | 135 | 168 | ||
13 | 州安全生产监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | 州旅游局 | 70 | |||||||
15 | 州移民开发局 | 5 | |||||||
16 | 州气象局 | 35 | 33 | 40 | 2 | 1 | |||
17 | 州交警支队 | 28701 | 28701 | 20413 | 4683 | 4683 | 3323 | ||
18 | 州边防支队 | 12579 | 12579 | 5300 | 1243 | 1243 | 356 | ||
19 | 州消防支队 | 38 | 4 | ||||||
20 | 州质量技术监督局 | 5924 | 5805 | 4885 | 842 | 761 | 532 | ||
21 | 广电网络公司 | 84078 | 84078 | 22613 | |||||
22 | 州傣医医院 | 20362 | 20362 | 1749 | 2659 | 2659 | 358 | ||
23 | 法律服务咨询窗口 | 421 | |||||||
24 | 州人 社局 | 州劳动就业中心 | 163 | 104 | 8 | 149 | 104 | ||
州养老中心 | 686 | 686 | 50 | 562 | 562 | ||||
州医保中心 | 490 | 490 | 820 | 305 | 305 | 760 | |||
25 | 州住房公积金管理中心 | 1322 | 1322 | 31 | 685 | 685 | 16 | ||
26 | 州国家安全局 | 32 | |||||||
27 | 州工商局 | 999 | 999 | 316 | 642 | 642 | 209 | ||
州文体局 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
28 | 州旅游服务咨询中心 | 6 | 6 | 75 | 6 | 6 | 17 | ||
合 计 | 163055 | 162858 | 60210 | 12372 | 12248 | 5898 | |||
2015年1月1日至7月31日,州政务服务中心共受理办件163055件,办结162858件,接受群众咨询60210人次。 |
景洪市政务服务中心办件统计表(7月) | ||||||||
填报单位:景洪市政务服务管理局 | 填报日期:2015年8月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--7月31日 | 2015年7月1日--7月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 市发展改革和工信局 | 83 | 71 | 30 | 6 | 6 | 4 | |
2 | 市卫生局 | 480 | 480 | 120 | 62 | 62 | 25 | |
3 | 市人口和计划生育局 | 937 | 937 | 440 | 163 | 163 | 75 | |
4 | 市民政局 | 1053 | 1053 | 605 | 674 | 674 | 30 | |
5 | 市老龄委 | 3197 | 3197 | 1220 | 397 | 397 | 150 | |
6 | 市公安局治安 | 28178 | 28178 | 23160 | 3546 | 3546 | 3350 | |
7 | 市文化体育广播电视局 | 189 | 189 | 123 | 6 | 6 | 5 | |
8 | 市环境保护局 | 29 | 29 | 124 | 5 | 5 | 15 | |
9 | 市住房和城乡建设局 | 181 | 98 | 36 | 14 | 12 | 10 | |
10 | 市新型农村合作医疗管理办公室 | 923 | 923 | 93 | 430 | 430 | ||
11 | 市林业局 | 415 | 415 | 276 | 43 | 43 | 23 | |
12 | 市农地、林权流转服务中心 | 6 | 6 | 58 | 0 | 0 | ||
13 | 市工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
15 | 市国土资源局 | 49 | 33 | 202 | 9 | 6 | 31 | |
16 | 市质量技术监督局 | 3958 | 3958 | 854 | 585 | 585 | 90 | |
17 | 市食品药品监督局 | 1946 | 1010 | 1656 | 272 | 155 | 180 | |
18 | 市水务局 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
合 计 | 41635 | 40584 | 29002 | 6214 | 6092 | 3988 | ||
2015年1月1日至7月31日,景洪市政务服务中心共受理办件41635件,办结40584件,接受群众咨询29002人次。 |
勐海县政务服务中心办件统计表(7月) | ||||||||
填报单位:勐海县政务服务管理局 | 填报日期:2015年8月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日--7月31日 | 2015年7月1日--7月31日 | 被投诉 次数 | ||||
接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | 接件数(件) | 办结数(件) | 咨询数 (人次) | |||
1 | 公安局 | 12514 | 12514 | 2257 | 2257 | |||
2 | 县人民医院 | 9782 | 9782 | 286 | 1183 | 1183 | ||
3 | 交警大队 | |||||||
4 | 边防大队 | 8546 | 8546 | 912 | 912 | |||
5 | 妇幼保健院 | 786 | 786 | 96 | 96 | |||
6 | 民政局 | 1676 | 1676 | 250 | 250 | |||
7 | 林业局 | 1732 | 1732 | 137 | 137 | |||
8 | 人口和计划生育局 | 1566 | 1566 | 252 | 252 | |||
9 | 食品药品监督局 | 3815 | 3815 | 463 | 463 | |||
10 | 发改局 | 27 | 27 | |||||
11 | 国土局 | 5 | 5 | |||||
12 | 消防 | |||||||
13 | 住建局 | 1 | 1 | |||||
14 | 水务局 | 2 | 2 | |||||
15 | 文化广播局 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 交通运输局 | |||||||
17 | 安监局 | |||||||
18 | 移民局 | |||||||
19 | 地震局 | |||||||
20 | 气象局 | 3 | 3 | |||||
21 | 环保局 | 14 | 14 | 6 | 6 | |||
22 | 农业科技局 | |||||||
23 | 卫生局 | |||||||
24 | 县财政局 | |||||||
25 | 县教育局 | |||||||
26 | 县民宗局 | |||||||
27 | 外事侨务局 | |||||||
28 | 县粮食局 | |||||||
29 | 质量技术监督局 | |||||||
30 | 旅游局 | |||||||
31 | 商务局 | |||||||
合 计 | 40470 | 40470 | 286 | 5557 | 5557 | |||
2015年1月1日至7月31日,勐海县政务服务中心共受理各种办件40470件,办结40470件,办结率100%,接受群众咨询286人次。 | ||||||||
勐腊县政务服务中心办件统计表(7月) | ||||||||
填报单位(公章):勐腊县政务服务管理局 | 填报日期:2015年8月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-7月31日 | 2015年7月1日-7月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 民政局 | 1252 | 1252 | 106 | 166 | 166 | 16 | |
2 | 食药监局 | 2229 | 2229 | 44 | 293 | 293 | 12 | |
3 | 边防大队 | 6645 | 6645 | 150 | 570 | 570 | 10 | |
4 | 公安局 | 2346 | 2346 | 91 | 375 | 375 | 6 | |
5 | 派出所 | 2707 | 2707 | 85 | 466 | 466 | 8 | |
6 | 质监局 | 1722 | 1722 | 67 | 216 | 216 | 10 | |
7 | 计生局 | 431 | 431 | 73 | 123 | 123 | 11 | |
8 | 消防 | 46 | 46 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
9 | 工会 | 530 | 530 | 12 | 61 | 61 | 0 | |
10 | 交警 | 7279 | 7279 | 119 | 1078 | 1078 | 25 | |
11 | 发改局 | 70 | 70 | 12 | 7 | 7 | ||
12 | 住建局 | 13 | ||||||
13 | 国土局 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | ||
14 | 交通局 | 1 | ||||||
15 | 环保局 | |||||||
16 | 安监局 | 1 | ||||||
17 | 林业局 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
18 | 水务局 | 18 | 18 | 13 | 4 | 4 | ||
19 | 文体局 | |||||||
20 | 卫生局 | |||||||
21 | 气象局 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
22 | 移民局 | |||||||
23 | 财政局 | |||||||
24 | 农业局 | |||||||
25 | 外事办 | |||||||
26 | 统计局 | |||||||
27 | 粮食局 | |||||||
28 | 档案局 | |||||||
29 | 教育局 | |||||||
30 | 编制办 | |||||||
31 | 民宗局 | |||||||
32 | 司法局 | |||||||
33 | 商务局 | |||||||
合 计 | 25297 | 25297 | 806 | 3387 | 3387 | 98 | ||
2015年1月1日至7月31日,勐腊县政务服务中心共受理各种办件25297件,办结25297件,办结率100%,接受群众咨询806人次。 |
磨憨区政务服务中心办件统计表(7月) | ||||||||
填报单位:磨憨经济开发区管委会 | 填报日期:2015年8月1日 | |||||||
序号 | 内 容 窗口单位 |
2015年1月1日-7月31日 | 2015年7月1日- 7月31日 | 被投诉 次数 |
||||
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
接件数 (件) |
办结数 (件) |
咨询数 (人次) |
|||
1 | 农业综合服务 | 51 | 51 | 41 | 6 | 6 | 7 | |
2 | 综合服务 | 155 | 155 | 84 | 29 | 29 | 11 | |
3 | 民政、残联 | 344 | 344 | 202 | 49 | 49 | 23 | |
4 | 新农合 | 459 | 459 | 82 | 89 | 89 | 17 | |
5 | 计生 | 119 | 119 | 68 | 22 | 22 | 13 | |
6 | 劳动和社会保障 | 86 | 86 | 56 | 10 | 10 | 11 | |
7 | 农村土地 | 30 | 7 | |||||
8 | 林业 | 8 | 8 | 33 | 1 | 1 | 5 | |
9 | 综治信访诉求 | 40 | 40 | 77 | 6 | 6 | 13 | |
10 | 投诉监督、群众诉求 | |||||||
11 | 食品药品监督 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
合 计 | 1270 | 1270 | 682 | 220 | 220 | 116 | ||
2015年1月1日至7月31日,磨憨政务服务中心共受理各种办件1270件,办结1270件,办结率100%,接受群众咨询682人次。 | ||||||||