-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州地震局窗口>>通知公告>>
(州市、部门)2023年年行政执法情况汇总表
来源 :西双版纳州地震局 访问次数 : 发布时间 :2023-11-03
(州市、部门)2023年行政执法情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||
州(市)级 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||||||||||||||
行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | |||
1 | 发改 | ||||||||||||||||||||||
2 | 工信 | ||||||||||||||||||||||
3 | 教育 | ||||||||||||||||||||||
4 | 科技 | ||||||||||||||||||||||
5 | 民宗 | ||||||||||||||||||||||
6 | 公安 | ||||||||||||||||||||||
7 | 民政 | ||||||||||||||||||||||
8 | 司法 | ||||||||||||||||||||||
9 | 财政 | ||||||||||||||||||||||
10 | 人社 | ||||||||||||||||||||||
11 | 自然资源 | ||||||||||||||||||||||
12 | 生态环境 | ||||||||||||||||||||||
13 | 住建 | ||||||||||||||||||||||
14 | 交通 | ||||||||||||||||||||||
15 | 农业农村 | ||||||||||||||||||||||
16 | 水利 | ||||||||||||||||||||||
17 | 商务 | ||||||||||||||||||||||
18 | 文化旅游 | ||||||||||||||||||||||
19 | 卫生健康 | ||||||||||||||||||||||
20 | 应急 | ||||||||||||||||||||||
21 | 审计 | ||||||||||||||||||||||
22 | 市场监管 | ||||||||||||||||||||||
23 | 广播电视 | ||||||||||||||||||||||
24 | 能源 | ||||||||||||||||||||||
25 | 林草 | ||||||||||||||||||||||
26 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
27 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
28 | 金融监管 | ||||||||||||||||||||||
29 | 退役军人 | ||||||||||||||||||||||
30 | 人防 | ||||||||||||||||||||||
31 | 医保 | ||||||||||||||||||||||
32 | 新闻出版 | ||||||||||||||||||||||
33 | 网信 | ||||||||||||||||||||||
34 | 国防科工 | ||||||||||||||||||||||
35 | 移民 | ||||||||||||||||||||||
36 | 档案 | ||||||||||||||||||||||
37 | 税务 | ||||||||||||||||||||||
38 | 地震 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 气象 | ||||||||||||||||||||||
40 | 通信 | ||||||||||||||||||||||
41 | 邮政 | ||||||||||||||||||||||
42 | 烟草 | ||||||||||||||||||||||
43 | 机场 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填表说明:1.省级行政执法部门仅汇总本级的数据,实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位汇总本系统的数据。 2.各州市汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。 3.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级政府司法局汇总。 4.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 5.各单位严格按照表格管理类别次序填报,增加的在末尾增加,减少的缺目不填。 6.本表汇总数据从上一年度12月1日起至本年度10月31日止。 |
|||||||||||||||||||||||