-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>中华人民共和国西双版纳海事局窗口>>政务公开>>重要事项和依申请公开>>
西双版纳海事局2021年部门预算公开-公开附表
来源 :中华人民共和国西双版纳海事局 访问次数 : 发布时间 :2021-04-23
预算01-1表 | |||
部门财务收支预算总表 | |||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算数 | 项目(按功能分类) | 2021年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 342.22 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 20.69 | |
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 22.51 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 334.11 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.67 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 342.22 | 本年支出合计 | 392.98 |
上年结转结余 | 50.76 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 392.98 | 支 出 总 计 | 392.98 |
预算01-2表 | ||||||||||||||||||
部门收入预算表 | ||||||||||||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
123018005 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 392.98 | 342.22 | 342.22 | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||
合计 | 392.98 | 342.22 | 342.22 | 50.76 | 50.76 |
预算01-3表 | |||||||||||
部门支出预算表 | |||||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.69 | 20.69 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.69 | 20.69 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 22.51 | 22.51 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.66 | 8.66 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 334.11 | 196.00 | 138.11 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 334.11 | 196.00 | 138.11 | |||||||
2140101 | 行政运行 | 196.76 | 196.00 | 0.76 | |||||||
2140123 | 航道维护 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2140131 | 海事管理 | 107.35 | 107.35 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
合 计 | 392.98 | 254.87 | 138.11 |
预算02-1表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类科目 | 2021年预算数 |
一、本年收入 | 342.22 | 一、本年支出 | 392.98 |
(一)一般公共预算拨款 | 342.22 | (一)一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 284.87 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | 7.35 | (四)公共安全支出 | |
4、收费成本补偿 | 50.00 | (五)教育支出 | |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | (六)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 20.69 | |
二、上年结转 | 50.76 | (九)卫生健康支出 | 22.51 |
(一)一般公共预算拨款 | 50.76 | (十)节能环保支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(十三)交通运输支出 | 334.11 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 15.67 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十二)预备费 | |||
(二十三)其他支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 392.98 | 支 出 总 计 | 392.98 |
预算02-2表 | ||||||
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.69 | 20.69 | 20.31 | 0.38 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.69 | 20.69 | 20.31 | 0.38 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
214 | 交通运输支出 | 283.35 | 196.00 | 162.57 | 33.43 | 87.35 |
21401 | 公路水路运输 | 283.35 | 196.00 | 162.57 | 33.43 | 87.35 |
2140101 | 行政运行 | 196.00 | 196.00 | 162.57 | 33.43 | |
2140123 | 航道维护 | 30.00 | 30.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 57.35 | 57.35 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | ||
合 计 | 342.22 | 254.87 | 221.06 | 33.81 | 87.35 |
预算03表 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.14 | 2.14 | 2.14 |
预算04表 | ||||
基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) | ||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
301 | 工资福利支出 | 221.06 | 221.06 | |
30101 | 基本工资 | 57.28 | 57.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.60 | 78.60 | |
30103 | 奖金 | 26.37 | 26.37 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.31 | 20.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 13.33 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.66 | 8.66 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |
30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | |
302 | 商品和服务支出 | 33.81 | 33.81 | |
30201 | 办公费 | 2.16 | 2.16 | |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 电费 | 0.47 | 0.47 | |
30207 | 邮电费 | 0.86 | 0.86 | |
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 7.70 | 7.70 | |
30228 | 工会经费 | 2.44 | 2.44 | |
30229 | 福利费 | 2.44 | 2.44 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 | 2.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.99 | 13.99 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | |
合 计 | 254.87 | 221.06 | 33.81 |
预算05-1表 | |||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
专项业务类 | 海事管理安全专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140131 | 海事管理 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 海事管理安全专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140131 | 海事管理 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 海事管理安全专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140131 | 海事管理 | 30239 | 其他交通费用 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 航道及渡口日常维护专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140123 | 航道维护 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 航道及渡口日常维护专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140123 | 航道维护 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 航道及渡口日常维护专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140123 | 航道维护 | 30239 | 其他交通费用 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | ||||||||||||||||
专项业务类 | 业务能力提升专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140131 | 海事管理 | 30309 | 奖励金 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||||
上年结转 | 行政人员支出工资 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140101 | 行政运行 | 39999 | 其他支出 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||||
上年结转 | 海事管理安全专项经费 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 2140131 | 海事管理 | 39999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
合 计 | 138.11 | 87.35 | 30.00 | 7.35 | 50.00 | 50.76 |
预算05-2表 | |||||||||
部门项目绩效目标表(省本级) | |||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
中华人民共和国西双版纳海事局 | |||||||||
工会经费 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
住房公积金 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(事业编) | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
一般公用经费 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
航道及渡口日常维护专项经费 | 通过对西双版纳辖区182公里航道日常维护,对辖区航道实施日常监管,确保航标功能、航道设施及航道维护设备正常,航道尺度达到规定标准和技术要,保障澜沧江西双版纳辖区航道安全畅通和航行安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护养护里程 | = | 182公里 | 公里 | 定性指标 | 日常维护养护里程 |
产出指标 | 质量指标 | 养护工作年度考核 | = | 90-100分 | 年 | 定性指标 | 养护工作年度考核 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 通航保障率 | = | 95%以上 | % | 定性指标 | 通航保障率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | = | 90%以上 | % | 定性指标 | 从业人员满意度调查 | ||
其他工资福利支出 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(事业编) | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
公车购置及运维费 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
行政人员支出工资 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(事业编) | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
行政人员公务交通补贴 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
社会保障缴费 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(事业编) | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 |
预算05-3表 | |||||||||
部门项目绩效目标表(省本级) | |||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
中华人民共和国西双版纳海事局 | |||||||||
业务能力提升专项经费 | 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,科学把握新发展阶段,深刻理解新发展格局,贯彻新发展理念,提升综合业务能力,努力推动澜沧江——湄公河国际航运高质量发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 单位干部职工履职能力提升 | > | 75分 | 年 | 定量指标 | 全省海事系统三化建设示范推进工作实施意见 |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位领导及职工违纪违法行为 | <= | 0 | 年 | 定量指标 | 云南省航务管理局党风廉政建设责任书 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大安全事故发生 | <= | 0 | 年 | 定量指标 | 澜沧江海事局安全生产和消防安全目标责任书 西双版纳州安全生产委员会安全生产目标责任书 |
||
海事管理安全专项经费 | 2021年度度预算目标量化,考核标准具体化。巡航执行率:100%为优、85%以上为良、65%以上为中、64%以下为差。 船舶检验合格率:100%为优,90%以上为良、80%以上为中,79%以下为差。 安全事故:安全事故发生次数:无安全事故发生无安全隐患存在为优、无安全事故发生有安全隐患存在为良、有安全事故发生无人员伤亡为中、有安全事故发生有人员伤亡为差。 船员培训完成率:90%以上为优,80%以上为良,70%以上为中,69%以下为差。 | 产出指标 | 质量指标 | 安全管理体系指标 | = | 安全管理不符合项为零,体系和制度建设符合安全管理体系标准和要求 | 年 | 定性指标 | 安全管理体系指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 船舶检验合格率 | = | 100%为优,90%以上为良、80%以上为中,79%以下为差 | % | 定性指标 | 船舶检验合格率 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 巡航执行率 | = | 100%执行率为优、85%以上为良、65%以上为中、64%以下为差。 | 公里 | 定性指标 | 巡航执行率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全事故 | = | 安全事故发生次数:无安全事故发生无安全隐患存在为优、无安全事故发生有安全隐患存在为良、有安全事故发生无人员伤亡为中、有安全事故发生有人员伤亡为差 | 次 | 定性指标 | 安全事故 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员培训完成率 | = | 90%以上为优,80%以上为良,70%以上为中,69%以下为差 | 人次 | 定性指标 | 船员培训完成率 |
0 | 1 | 预算06表 | ||
政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合 计 |
预算07表 | |||||||||||||||||||||
部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
中华人民共和国西双版纳海事局 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||||
一般公用经费 | 复印纸 | A080102 机制纸及纸板 | 箱 | 28 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||
合 计 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
预算08表 | |||||||||||||||||||
部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||||
小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
