-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>中华人民共和国西双版纳海事局窗口>>政务公开>>重要事项和依申请公开>>
中华人民共和国西双版纳海事局2016年度部门预算公开
访问次数 : 发布时间 :2016-12-09
部门公开表1 | ||||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、本年收入 | 186.13 | 一、本年支出 | 186.13 | |
(一)一般公共预算 | 186.13 | (一) 一般公共服务支出 | ||
1、本级财力 | 168.13 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | - | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | 18.00 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.07 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | ||||
(十二) 农林水支出 | ||||
(十三) 交通运输支出 | 166.44 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | ||||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | 0 | |||
收入总计 | 186.13 | 支出总计 | 186.13 | |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 186.13 | 168.13 | 18.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.07 | 0.07 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | |
21005 | 医疗保障 | 19.62 | 19.62 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.44 | 0.44 | |
214 | 交通运输支出 | 166.44 | 166.44 | 18.00 |
21401 | 公路水路运输 | 166.44 | 166.44 | 18.00 |
2140101 | 行政运行 | 148.44 | 148.44 | |
2140131 | 海事管理 | 18.00 | 18.00 | |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
合 计 | 168.13 | 168.13 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 109.69 | 109.69 | |||||
30101 | 基本工资 | 50.98 | 50.98 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 54.46 | 54.46 | |||||
30103 | 奖金 | 4.25 | 4.25 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 23.62 | 23.62 | |||||
30201 | 办公费 | 2.17 | 2.17 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |||||
30205 | 水费 | 0.42 | 0.42 | |||||
30206 | 电费 | 0.41 | 0.41 | |||||
30207 | 邮电费 | 1.36 | 1.36 | |||||
30211 | 差旅费 | 10.66 | 10.66 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30216 | 培训费 | 0.64 | 0.64 | |||||
30228 | 工会经费 | 2.40 | 2.40 | |||||
30229 | 福利费 | 2.40 | 2.40 | |||||
30231 | 公务用车维护费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 | 2.46 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.82 | 34.82 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | |||||||
30305 | 生活补助 | |||||||
30307 | 医疗费 | 19.62 | 19.62 | |||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.20 | 15.20 | |||||
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
部门公开表6 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、一般公共预算 | 186.13 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 0.07 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 166.44 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
收入总计 | 186.13 | 支出总计 | 186.13 | |
部门公开表7 | |||||||||
部门收入总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
上年 结转 |
|
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 306.25 | 186.13 | 120.12 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 19.62 | 19.62 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 286.56 | 166.44 | 120.12 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 230.02 | 166.44 | 63.58 | |||||
2140101 | 行政运行 | 148.44 | 148.44 | ||||||
2140123 | 航道维护 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2140131 | 海事管理 | 19.70 | 18.00 | 1.70 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.88 | 26.88 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 27.54 | 27.54 | ||||||
2140699 | 车辆购置税支出其他支出 | 27.54 | 27.54 | ||||||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | ||||||
2146303 | 航运保障系统建设 | 29.00 | 29.00 | ||||||
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 186.13 | 168.13 | 18.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.07 | 0.07 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | |
21005 | 医疗保障 | 19.62 | 19.62 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.44 | 0.44 | |
214 | 交通运输支出 | 166.44 | 148.44 | 18.00 |
21401 | 公路水路运输 | 166.44 | 148.44 | 18.00 |
2140101 | 行政运行 | 148.44 | 148.44 | |
2140131 | 海事管理 | 18.00 | 18.00 | |
|