-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州卫生健康委员会窗口>>通知公告>>
2025年西双版纳州卫生监督所“双随机、一公开”监督抽查任务抽查结果信息公示表
来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2025-11-24
| 2025年西双版纳州卫生监督所“双随机、一公开”监督抽查任务 抽查结果信息公示表 |
||||||||||
| 序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 | |||
| 1 | 公共场所 | 景洪海乐湾游泳馆 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐捧路10号 | 李佳芮、 周鹏 |
2025-07-09 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 2 | 公共场所 | 云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司西双版纳安纳塔拉度假酒店 | 西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇植物园新大桥旁 | 周建平、 雷蕾 |
2025-06-23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 3 | 公共场所 | 云南城投版纳投资开发有限公司(西双版纳洲际度假酒店游泳池) | 云南省西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区景帕杭路8号 | 李佳芮、王泽明 | 2025-07-10 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 4 | 公共场所 | 景洪云旅投旅游开发有限公司西双版纳云投喜来登酒店(游泳池) | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇曼掌宰村民委员会曼洒村民小组 | 毛顺平、苏娅碧 | 2025-07-10 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 5 | 公共场所 | 景洪畅游吧游泳中心 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道93号停车场内 | 周建平、陈昱桦 | 2025-07-09 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 6 | 公共场所 | 景洪市非凡美学美容中心 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫街道曼西缇万科别墅2期37栋3单元201 | 陈昱桦、李佳芮 | 2025-09-29 | 国家随机监督抽查 | 检查时单位已关闭 | |||
| 7 | 公共场所 | 勐腊县沐曦保健服务馆 | 西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼它拉路社区曼它拉路茶马街6-2 | 李佳芮、王泽明 | 2025-06-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 8 | 公共场所 | 景洪曼丽芝美肤 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼龙匡村35号一楼 | 毛顺平、雷蕾 | 2025-09-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 9 | 生活饮用水 | 勐海县水务开发投资有限公司(一厂) | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新园路44号 | 王泽明、李佳芮 | 2025-07-08 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 10 | 放射诊疗 | 西双版纳勐腊城南医院 | 西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇 | 雷蕾、王泽明 | 2025-07-30 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 11 | 放射诊疗 | 勐腊城南医院 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇雨林大道413号 | 李佳芮、雷蕾 | 2025-06-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 12 | 放射诊疗 | 勐腊县第二人民医院 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐勐捧镇勐哈岔路口 | 王泽明、李佳芮 | 2025-06-26 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 13 | 放射诊疗 | 西双版纳傣族自治州傣医医院 | 西双版纳旅游度假区庄董西路8号 | 王泽明、李佳芮 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 14 | 放射诊疗 | 西双版纳精神卫生防治中心 、西双版纳传染病院 、西双版纳麻风病院 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市么龙路55号 | 王泽明、雷蕾 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 15 | 学校卫生 | 勐腊县易武中学 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇 | 周建平、周鹏 | 2025-06-24 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |||
| 16 | 医疗卫生 | 景洪市勐龙镇曼宛洼村卫生室 | 景洪市勐龙镇曼宛洼村委会曼宛洼村 | 苏娅碧、李佳芮 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 17 | 医疗卫生 | 勐腊廖氏牙科诊所 | 勐腊县新城尚品名居35号门面 | 周鹏、杨浚 | 2025-06-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 18 | 医疗卫生 | 景洪恩夏医疗美容诊所 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼景兰古城11-4号 | 周建平、杨浚 | 2025-09-29 | 国家随机监督抽查 | 检查时单位已关闭 | |||
| 19 | 医疗卫生 | 西双版纳微美医疗美容有限公司景洪门诊部 | 景洪市西双十贰城商业广场区银座2层主Z2011号 | 李佳芮、杨浚 | 2025-10-10 | 国家随机监督抽查 | 检查时单位已关闭 | |||
| 20 | 医疗卫生 | 西双版纳容妍医疗美容门诊部 | 景洪市勐养路8号鑫盛时代A栋101、201 | 杨浚、周建平 | 2025-08-22 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 21 | 传染病防治 | 西双版纳仁济医院 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市东风农场街道 | 周建平、李佳芮 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 22 | 传染病防治 | 西双版纳傣族自治州傣医医院 | 云南省西双版纳旅游度假区庄董西路8号 | 周建平、周鹏 | 2025-07-30 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 23 | 传染病防治 | 西双版纳勐腊城南医院 | 勐腊县勐腊镇雨林大道413号 | 李佳芮、杨浚 | 2025-06-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 24 | 传染病防治 | 勐腊县人民医院 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县康复路27号、勐腊县新城区地方税务局住宅区旁 | 苏娅碧、周鹏 | 2025-06-26 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 25 | 传染病防治 | 景洪市中傣医医院 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇东风农场 | 李佳芮、周建平 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 26 | 传染病防治 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎兰南路4号 | 苏娅碧、杨浚 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 27 | 传染病防治 | 西双版纳傣族自治州人民医院新院区 | 西双版纳国际旅游度假区 | 周建平、苏娅碧 | 2025-07-30 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 28 | 传染病防治 | 西双版纳华美之星医疗美容门诊部 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路77号 | 周建平、周鹏 | 2025-08-22 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 29 | 传染病防治 | 西双版纳精神卫生防治中心、西双版纳传染病院、西双版纳麻风病院 | 景洪市么龙路55号 | 李佳芮、苏娅碧 | 2025-07-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 30 | 传染病防治 | 西双版纳州疾病预防控制中心 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道办事 | 苏娅碧、周鹏 | 2025-07-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 31 | 血液安全 | 西双版纳勐腊城南医院 | 勐腊县勐腊镇雨林大道413号 | 毛顺平、李佳芮 | 2025-06-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 32 | 妇幼健康 | 景洪市允景洪卫生院 | 景洪市曼听路17号 | 杨浚、苏娅碧 | 2025-07-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 33 | 妇幼健康 | 景洪普惠医院 | 景洪市嘎兰中路106号 | 李佳芮、杨浚 | 2025-07-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |||
| 备注:1.带★标单位在国家卫生健康监督信息报告系统中为关闭单位,但实际为暂停生产单位,对其监督检查未发现问题。 2.检查方式为国家随机监督抽查。 3.检查结果为:抽查未发现问题、发现问题已责令整改、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。 |
||||||||||