收入决算表

访问次数 : 发布时间 :2016-10-17

附表2
收入决算表
公开02表
编制单位:西双版纳傣族自治州统计局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 543.88 469.83         74.06
201 一般公共服务支出 437.95 363.90         74.06
20105 统计信息事务 434.95 360.90         74.06
2010501   行政运行 230.27 230.27         0.00
2010502   一般行政管理事务 7.63 7.63         0.00
2010505   专项统计业务 50.00 50.00         0.00
2010507   专项普查活动 60.00 60.00         0.00
2010599   其他统计信息事务支出 87.06 13.00         74.06
20113 商贸事务 3.00 3.00          
2011399   其他商贸事务支出 3.00 3.00          
208 社会保障和就业支出 58.24 58.24          
20803 财政对社会保险基金的补助 1.58 1.58          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.59 0.59          
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.99 0.99          
20805 行政事业单位离退休 56.66 56.66          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 56.66 56.66          
210 医疗卫生与计划生育支出 23.46 23.46          
21005 医疗保障 23.46 23.46          
2100501   行政单位医疗 14.81 14.81          
2100503   公务员医疗补助 8.66 8.66          
215 资源勘探信息等支出 5.00 5.00          
21505 工业和信息产业监管 5.00 5.00          
2150510   工业和信息产业支持 5.00 5.00          
221 住房保障支出 19.23 19.23          
22102 住房改革支出 19.23 19.23          
2210201   住房公积金 19.23 19.23          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。