-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>预算决算公开和“三公”经费>>
公共预算财政拨款收入支出决算表
访问次数 : 发布时间 :2016-10-17
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:西双版纳傣族自治州统计局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 71.50 | 4.92 | 66.58 | 469.83 | 495.53 | 331.49 | 164.04 | 45.80 | 9.63 | 36.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 51.82 | 4.86 | 46.96 | 363.90 | 369.96 | 230.54 | 139.42 | 45.75 | 9.58 | 36.17 | ||
201 | 05 | 统计信息事务 | 51.82 | 4.86 | 46.96 | 360.90 | 366.96 | 230.54 | 136.42 | 45.75 | 9.58 | 36.17 | |
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 230.27 | 224.96 | 224.96 | 0.00 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 7.63 | 7.94 | 5.58 | 2.36 | 1.30 | 1.03 | 0.27 |
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 46.96 | 0.00 | 46.96 | 50.00 | 79.87 | 0.00 | 79.87 | 17.09 | 0.00 | 17.09 |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 41.19 | 0.00 | 41.19 | 18.81 | 0.00 | 18.81 |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 13 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 58.24 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 56.66 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 56.66 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |