-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2017年02月全州国民经济主要统计指标
作者 :西双版纳州统计局 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2017-04-05
| 2017年·02月 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至2月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、增加值合计(生产总值) | 万元 | 329520 | 296750 | 10.0 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 60966 | 54695 | 5.5 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 112866 | 98959 | 14.2 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 155688 | 143096 | 8.5 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 203479 | 159478 | 21.0 |
| 2.规模以上工业增加值 | 万元 | 65924 | 54858 | 18.7 |
| 其中:轻工业 | 万元 | 40722 | 32288 | 20.4 |
| 重工业 | 万元 | 25202 | 22570 | 16.4 |
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 273 | 274 | -11.0 |
| 制糖业 | 万元 | 7833 | 6308 | 9.3 |
| 精制茶加工业 | 万元 | 7662 | 4036 | 84.6 |
| 工艺美术品制造业 | 万元 | 22792 | 19321 | 14.6 |
| 合成橡胶制造业 | 万元 | 891 | 682 | 36.4 |
| 电力生产业 | 万元 | 14735 | 11941 | 40.6 |
| 电力供应业 | 万元 | 4483 | 4876 | -4.3 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 149510 | 120656 | 23.9 |
| 4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 5093 | 4908 | 3.8 |
| 5.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 1.74 | 1.95 | -10.8 |
| 糖 | 吨 | 65621 | 66988 | -2.0 |
| 啤酒 | 千升 | 2338 | 2722 | -14.1 |
| 精制茶 | 吨 | 3302 | 2453 | 34.6 |
| 中成药 | 吨 | 25 | 26 | -3.8 |
| 水泥 | 万吨 | 15.26 | 12.51 | 22.0 |
| 发电量 | 万度 | 121935 | 94252 | 29.4 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 473 | 495 | -4.4 |
| 注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 267160 | 227367 | 17.5 |
| 景洪市 | 万元 | 84443 | 62409 | 35.3 |
| 勐海县 | 万元 | 33528 | 29232 | 14.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 72725 | 46794 | 55.4 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 33849 | 29873 | 13.3 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 38220 | 41432 | -7.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 4395 | 17627 | -75.1 |
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 38274 | 97502 | -60.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 198496 | 176755 | 12.3 |
| 景洪市 | 万元 | 128249 | 114101 | 12.4 |
| 勐海县 | 万元 | 30643 | 27311 | 12.2 |
| 勐腊县 | 万元 | 39603 | 35343 | 12.1 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 177671 | 158178 | 12.3 |
| 乡村 | 万元 | 20825 | 18577 | 12.1 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 18525 | 15820 | 17.1 |
| 商品零售 | 万元 | 179971 | 160935 | 11.8 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 21657 | 12692 | 70.6 |
| 家用电器类 | 万元 | 3712 | 3127 | 18.7 |
| 石油及制品类 | 万元 | 31248 | 29722 | 5.1 |
| 汽车类 | 万元 | 16279 | 15748 | 3.4 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 618.89 | 467.99 | 32.2 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 11.09 | 6.54 | 69.6 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 9.89 | 18.94 | -47.8 |
| 国内游客 | 万人次 | 597.91 | 442.51 | 35.1 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 952195 | 671297 | 41.8 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 906062 | 643439 | 40.8 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 5786 | 5981 | -3.3 |
| 接送旅客 | 万人次 | 74.38 | 73.41 | 1.3 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 15767 | 15675 | 0.6 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 15439 | 15080 | 2.4 |
| 其中:进口 | 万美元 | 7060 | 5009 | 40.9 |
| 出口 | 万美元 | 8379 | 10071 | -16.8 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 5051 | 4035 | 25.2 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 328 | 595 | -44.9 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 81076 | 60469 | 34.1 |
| 景洪市 | 万元 | 43689 | 29134 | 50.0 |
| 勐海县 | 万元 | 15294 | 10544 | 45.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 10835 | 5332 | 103.2 |
| 州 级 | 万元 | 900 | 6767 | -86.7 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 1762 | 1619 | 8.8 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 7451 | 6723 | 10.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1145 | 350 | 227.1 |
| 注:对外经济贸易部分为1月数据,1美元=6.5元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 39834 | 38929 | 2.3 |
| 景洪市 | 万元 | 15224 | 15208 | 0.1 |
| 勐海县 | 万元 | 6769 | 5118 | 32.3 |
| 勐腊县 | 万元 | 4179 | 2706 | 54.4 |
| 州 级 | 万元 | 7813 | 8803 | -11.2 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 892 | 1310 | -31.9 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 4233 | 5573 | -24.0 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 724 | 211 | 243.1 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 16301 | 3463 | 370.7 |
| 营业税 | 万元 | 2 | 12700 | -100.0 |
| 企业所得税 | 万元 | 2180 | 1100 | 98.2 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 142915 | 99344 | 43.9 |
| 景洪市 | 万元 | 50470 | 33777 | 49.4 |
| 勐海县 | 万元 | 28959 | 23680 | 22.3 |
| 勐腊县 | 万元 | 24161 | 17603 | 37.3 |
| 州 级 | 万元 | 38056 | 11644 | 226.8 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 133 | 5602 | -97.6 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 1128 | 6890 | -83.6 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 8 | 148 | -94.6 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 5516 | 1106 | 398.7 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 7163 | 901 | 695.0 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 5724731 | 4806011 | 19.1 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 3409084 | 2999257 | 13.7 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 933726 | 559153 | 67.0 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1317408 | 1220047 | 8.0 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3556016 | 3293962 | 8.0 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 1831387 | 1636384 | 11.9 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1724390 | 1657315 | 4.0 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 207159 | 61440 | 237.2 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 93499 | 3804 | 2357.9 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 113660 | 57636 | 97.2 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 131453 | 45888 | 186.5 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 44988 | 1238 | 3533.9 |
| 期房销售额 | 万元 | 86465 | 44650 | 93.7 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 380840 | 483906 | -21.3 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 118785 | 102094 | 16.3 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 32227 | 29279 | 10.1 |
| 摩托车 | 辆 | 223394 | 346050 | -35.4 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 7087 | 5941 | 19.3 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 2952 | 2694 | 9.6 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 459 | 339 | 35.4 |
| 摩托车 | 辆 | 3629 | 2833 | 28.1 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 | ||||
| 2017年·02月 | |||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 2月 (上年同月=100) | 1-2月 (上年同期=100) |
| 十一、价格(预计) | |||
| 1.居民消费价格指数 | % | 102.3 | 102.5 |
| 景洪市 | % | 102.2 | 102.4 |
| 勐海县 | % | 102.6 | 102.7 |
| 勐腊县 | % | 101.7 | 102.1 |
| 其中:服务价格指数 | % | 102.5 | 102.6 |
| 其中:非食品价格指数 | % | 102.0 | 101.9 |
| ①食品烟酒 | % | 103.1 | 104.0 |
| 其中:食品 | % | 103.9 | 105.3 |
| 食品中:粮食 | % | 103.7 | 103.7 |
| 菜 | % | 110.0 | 113.4 |
| 畜肉 | % | 102.5 | 105.2 |
| 干鲜瓜果 | % | 109.7 | 110.0 |
| 其中:在外餐饮 | % | 102.7 | 102.7 |
| ②衣着 | % | 101.9 | 101.9 |
| ③居住 | % | 98.3 | 98.0 |
| ④生活用品及服务 | % | 100.2 | 100.2 |
| ⑤交通和通信 | % | 103.6 | 103.7 |
| ⑥教育文化和娱乐 | % | 107.3 | 107.3 |
| ⑦医疗保健 | % | 103.8 | 103.2 |
| ⑧其他用品和服务 | % | 102.0 | 102.2 |
| 2.商品零售价格指数 | % | 103.0 | 103.1 |
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 103.5 | 103.8 |
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 107.2 | 105.6 |
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 101.4 | 101.7 |
| 重工业 | % | 110.8 | 107.9 |
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 110.8 | 107.9 |
| 生活资料 | % | 101.5 | 101.8 |
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 112.6 | 112.6 |
| 2月简要信息 |
| 1、增加值合计较快增长。1-2月,全州实现现价增加值合计(预计)329520万元,按可比价格计算,比上年同期增长10.0%。 |
| 2、规模以上工业快速增长。1-2月,全州完成规模以上现价工业增加值65924万元,按可比价格计算,比上年同期增长18.7%。 |
| 3、固定资产投资快速增长。1-2月,全州完成固定资产投资267160万元,比上年同期增长17.5%。 |
| 4、社会消费品零售额较快增长。1-2月,全州实现社会消费品零售总额198496万元,比上年同期增长12.3%。 |
| 5、旅游业快速增长。1-2月,全州共接待国内外游客618.89万人次,比上年同期增长32.2%;实现旅游综合总收入952195万元,增长41.8%。 |
| 6、进出口贸易平稳增长。1月,全州进出口贸易15439万美元,比上年同期增长2.4%。其中,进口7060万美元,增长40.9%;出口8379万美元,下降16.8%。 |
| 7、一般公共预算收入平稳增长。1-2月,全州完成一般公共预算收入39834万元,比上年同期增长2.3%;一般公共预算支出142915万元,增长43.9%。 |
| 8、金融机构存贷款较快增长。2月末,全州金融机构各项存款余额5724731万元,比上年同期末增长19.1%;金融机构各项贷款余额3556016万元,增长8.0%。 |
| 9、居民消费价格温和上涨。1-2月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨2.5%,其中食品类价格上涨5.3%。 |