-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2019年7月西双版纳州国民经济主要统计指标
来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-14
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至7月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、增加值合计(生产总值) | 万元 | 2217528 | 2036258 | 9.2 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 385689 | 366277 | 5.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 611855 | 528721 | 13.6 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1219984 | 1141261 | 8.8 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业增加值 | 万元 | 17.4 | ||
| 其中:轻工业 | 万元 | 30.3 | ||
| 重工业 | 万元 | 13.1 | ||
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | -12.1 | ||
| 制糖业 | 万元 | 4.0 | ||
| 精制茶加工业 | 万元 | 43.2 | ||
| 合成橡胶制造业 | 万元 | -1.0 | ||
| 电力生产业 | 万元 | 9.7 | ||
| 电力供应业 | 万元 | 26.8 | ||
| 2.规模以上工业销售产值 | 万元 | 1156649 | 940269 | 23.0 |
| 3.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 20590 | 20363 | 1.1 |
| 4.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 36.04 | 24.22 | 48.8 |
| 糖 | 吨 | 177615 | 160413 | 10.7 |
| 啤酒 | 千升 | 9436 | 4844 | 94.8 |
| 精制茶 | 吨 | 14123 | 11821 | 19.5 |
| 中成药 | 吨 | 68 | 59 | 15.1 |
| 水泥 | 万吨 | 99.49 | 84.22 | 18.1 |
| 发电量 | 万度 | 440626 | 366942 | 20.1 |
| 注:生产总值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 15.6 | ||
| 景洪市 | 万元 | 6.8 | ||
| 勐海县 | 万元 | 32.8 | ||
| 勐腊县 | 万元 | 17.3 | ||
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 30.4 | ||
| 景洪工业园区 | 万元 | 25.0 | ||
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 43.4 | ||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 865089 | 780414 | 10.9 |
| 景洪市 | 万元 | 550252 | 495442 | 11.1 |
| 勐海县 | 万元 | 145609 | 132998 | 9.5 |
| 勐腊县 | 万元 | 169228 | 151974 | 11.4 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 705046 | 633150 | 11.4 |
| 乡村 | 万元 | 160043 | 147264 | 8.7 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 127658 | 114067 | 11.9 |
| 商品零售 | 万元 | 737430 | 666347 | 10.7 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 40211 | 39427 | 2.0 |
| 家用电器类 | 万元 | 14584 | 13181 | 10.6 |
| 石油及制品类 | 万元 | 163218 | 134130 | 21.7 |
| 汽车类 | 万元 | 61651 | 61775 | -0.2 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 2787.13 | 2224.02 | 25.3 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 52.84 | 44.07 | 19.9 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 48.10 | 43.77 | 9.9 |
| 国内游客 | 万人次 | 2686.19 | 2136.18 | 25.7 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 4616230 | 3762809 | 22.7 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 4318591 | 3509775 | 23.0 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 24260 | 20163 | 20.3 |
| 接送旅客 | 万人次 | 310.56 | 257.85 | 20.4 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 184029 | 127038 | 44.9 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 179955 | 123358 | 45.9 |
| 其中:进口 | 万美元 | 96457 | 64886 | 48.7 |
| 出口 | 万美元 | 83498 | 58472 | 42.8 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 33806 | 35984 | -6.1 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 4074 | 3680 | 10.7 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 370510 | 369205 | 0.4 |
| 景洪市 | 万元 | 241200 | 204642 | 17.9 |
| 勐海县 | 万元 | 69715 | 68860 | 1.2 |
| 勐腊县 | 万元 | 39646 | 47272 | -16.1 |
| 州 级 | 万元 | -26464 | 7624 | -447.1 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 21015 | 12135 | 73.2 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 23181 | 25810 | -10.2 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 2217 | 2862 | -22.5 |
| 注:对外经济贸易部分为1-6月数据,1美元=6.8元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 212406 | 196209 | 8.3 |
| 景洪市 | 万元 | 84818 | 79694 | 6.4 |
| 勐海县 | 万元 | 35993 | 35560 | 1.2 |
| 勐腊县 | 万元 | 23105 | 23779 | -2.8 |
| 州 级 | 万元 | 37504 | 32766 | 14.5 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 14279 | 7092 | 101.3 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 15378 | 15703 | -2.1 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1329 | 1615 | -17.7 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 72759 | 73982 | -1.7 |
| 企业所得税 | 万元 | 9973 | 8147 | 22.4 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 727421 | 678168 | 7.3 |
| 景洪市 | 万元 | 225085 | 205926 | 9.3 |
| 勐海县 | 万元 | 182904 | 183785 | -0.5 |
| 勐腊县 | 万元 | 192571 | 175327 | 9.8 |
| 州 级 | 万元 | 119808 | 105680 | 13.4 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 2087 | 3502 | -40.4 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 3985 | 1761 | 126.3 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 981 | 2187 | -55.1 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 261994 | 124831 | 109.9 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 239943 | 89367 | 168.5 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 7008924 | 6539877 | 7.2 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 4177246 | 3947748 | 5.8 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 961986 | 986249 | -2.5 |
| 机关团体和财政性存款 | 万元 | 1772337 | 1535068 | 15.5 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 4442183 | 3934977 | 12.9 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 2494889 | 2168148 | 15.1 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1947293 | 1766828 | 10.2 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 1135168 | 1129571 | 0.5 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 79092 | 177466 | -55.4 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 1056076 | 952105 | 10.9 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 897614 | 913157 | -1.7 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 38044 | 144650 | -73.7 |
| 期房销售额 | 万元 | 859570 | 768507 | 11.8 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 507429 | 491371 | 3.3 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 157455 | 143132 | 10.0 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 37014 | 36907 | 0.3 |
| 摩托车 | 辆 | 306669 | 304838 | 0.6 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 30082 | 26796 | 12.3 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 9588 | 9873 | -2.9 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 2778 | 2685 | 3.5 |
| 摩托车 | 辆 | 17229 | 14043 | 22.7 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 |
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 7月 (上年同月=100) | 1-7月 (上年同期=100) |
| 十一、价格 | |||
| 1.居民消费价格指数 | % | 101.0 | 101.5 |
| 景洪市 | % | 100.3 | 101.3 |
| 勐海县 | % | 101.9 | 101.9 |
| 勐腊县 | % | 101.8 | 101.8 |
| 其中:服务价格指数 | % | 101.5 | 102.7 |
| 其中:非食品价格指数 | % | 99.7 | 101.2 |
| ①食品烟酒 | % | 104.2 | 102.1 |
| 其中:食品 | % | 106.6 | 103.2 |
| 食品中:粮食 | % | 98.9 | 99.7 |
| 菜 | % | 115.3 | 105.1 |
| 畜肉 | % | 105.6 | 101.6 |
| 干鲜瓜果 | % | 116.9 | 108.7 |
| 其中:在外餐饮 | % | 100.4 | 100.1 |
| ②衣着 | % | 95.0 | 99.4 |
| ③居住 | % | 101.0 | 102.7 |
| ④生活用品及服务 | % | 98.7 | 99.3 |
| ⑤交通和通信 | % | 97.2 | 99.1 |
| ⑥教育文化和娱乐 | % | 102.5 | 102.9 |
| ⑦医疗保健 | % | 101.4 | 103.1 |
| ⑧其他用品和服务 | % | 102.7 | 101.9 |
| 2.商品零售价格指数 | % | 99.5 | 100.2 |
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 100.9 | 102.3 |
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 102.0 | 102.9 |
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 105.1 | 103.5 |
| 重工业 | % | 100.1 | 102.6 |
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 100.1 | 102.6 |
| 生活资料 | % | 105.0 | 103.5 |
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 102.4 | 102.6 |