2018年10月西双版纳州国民经济主要统计指标

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2018-12-10

西双版纳州国民经济主要统计指标
2018年·10月 
     指标名称             1月至10月    止累计    (期末) 上年同期            (期末)      上年同期±%
一、增加值合计(生产总值) 万元 3393607  3190795  7.6 
    第一产业增加值 万元 760740  709084  6.3 
    第二产业增加值 万元 811850  768795  6.4 
    第三产业增加值 万元 1821017  1712916  8.7 
二、工业
  1.规模以上工业增加值 万元 4.1 
    其中:轻工业 万元 -14.6 
          重工业 万元 18.6 
    其中:铁矿采选业 万元 -15.4 
          制糖业 万元 22.7 
          精制茶加工业 万元 26.7 
          工艺美术品制造业 万元 -100.0 
          合成橡胶制造业 万元 28.8 
          电力生产业 万元 18.4 
          电力供应业 万元 0.3 
 2.规模以上工业销售产值 万元 1188528  1363952  -12.9 
  3.规模以上工业企业用电量 万度 27467  26841  2.3 
 4.全社会主要工业产品产量
      铁矿石原矿量 万吨 35.78  138.10  -74.1 
       181463  136977  32.5 
      啤酒 千升 6068  7517  -19.3 
      精制茶 15711  15859  -0.9 
      中成药 82  133  -38.2 
      水泥 万吨 119.48  104.10  14.8 
      发电量 万度 539220  506012  6.6 
      自来水生产量 万吨 2692  2311  16.5 
注:生产总值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
三、固定资产投资额 万元 0.4 
      景洪市 万元 6.9 
      勐海县 万元 23.9 
      勐腊县 万元 -23.8 
      西双版纳旅游度假区 万元 7.5 
      景洪工业园区 万元 46.0 
    其中:房地产开发投资 万元 68.8 
四、社会消费品零售总额 万元 1144142  1021920  12.0 
      景洪市 万元 712602  636500  12.0 
      勐海县 万元 201505  179963  12.0 
      勐腊县 万元 230035  205458  12.0 
    按地区分:
    城镇 万元 906987  803632  12.9 
    乡村 万元 237155  218288  8.6 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 174625  152110  14.8 
      商品零售 万元 969517  869811  11.5 
  限额以上批零业商品零售额中:
      粮油食品烟酒类 万元 67017  50450  32.8 
      家用电器类 万元 17605  16869  4.4 
      石油及制品类 万元 191130  167691  14.0 
      汽车类 万元 83738  75812  10.5 
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
五、旅游、民航
  1.接待国内外游客合计 万人次 3299.53  2636.10  25.2 
   其中:海外游客 万人次 53.94  54.92  -1.8 
        口岸入境一日游游客 万人次 59.46  50.04  18.8 
       国内游客 万人次 3186.13  2531.14  25.9 
    旅游综合总收入(预计) 万元 5175608  3649826  41.8 
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 4909396  3408923  44.0 
  2.飞机航班起降架次 架次 28911  26073  10.9 
    接送旅客 万人次 368.78  326.77  12.9 
六、对外经济贸易总额 万美元 200412  192618  4.0 
      进出口贸易总额 万美元 193060  182730  5.7 
        其中:进口 万美元 100870  80904  24.7 
              出口 万美元 92190  101826  -9.5 
        其中:边民互市 万美元 46910  50066  -6.3 
      经济技术合作 万美元 7352  9888  -25.6 
七、财政
 1.财政总收入 万元 493742  393403  25.5 
      景洪市 万元 271339  206045  31.7 
      勐海县 万元 88473  66807  32.4 
      勐腊县 万元 62618  56892  10.1 
         万元 17679  23285  -24.1 
      西双版纳旅游度假区 万元 17274  11585  49.1 
      景洪工业园区 万元 33308  24485  36.0 
      磨憨经济开发区 万元 3051  4304  -29.1 
注:对外经济贸易部分为1-9月数据,1美元=6.5元人民币。
    其中:一般公共预算收入 万元 271815  227763  19.3 
            景洪市 万元 109012  89397  21.9 
            勐海县 万元 47270  37841  24.9 
            勐腊县 万元 34070  30174  12.9 
               万元 48904  46256  5.7 
            西双版纳旅游度假区 万元 10445  7205  45.0 
            景洪工业园区 万元 20531  14535  41.3 
            磨憨经济开发区 万元 1583  2355  -32.8 
    一般公共预算收入中:增值税 万元 97475  70620  38.0 
                           企业所得税 万元 9576  7893  21.3 
  2.一般公共预算支出 万元 992286  904247  9.7 
      景洪市 万元 302592  296868  1.9 
      勐海县 万元 255989  213949  19.6 
      勐腊县 万元 254479  220556  15.4 
         万元 167852  159319  5.4 
      西双版纳旅游度假区 万元 4301  3775  13.9 
      景洪工业园区 万元 2796  5468  -48.9 
      磨憨经济开发区 万元 4277  4312  -0.8 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 219410  65735  233.8 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 147777  59643  147.8 
八、金融
 1.金融机构存款余额 万元 6638190  6442072  3.0 
    其中:住户存款 万元 3929224  3612950  8.8 
          非金融企业存款 万元 919569  1195490  -23.1 
          广义政府存款 万元 1715955  1566380  9.5 
 2.金融机构贷款余额 万元 3986492  3782878  5.4 
    其中:住户贷款 万元 2246036  2006352  11.9 
          金融企业及机关团体贷款 万元 1740455  1776303  -2.0 
九、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 1633560  1116991  46.2 
    其中:现房销售面积 平方米 223082  217531  2.6 
          期房销售面积 平方米 1410478  899460  56.8 
  2.商品房销售额 万元 1246710  712338  75.0 
    其中:现房销售额 万元 177337  117528  50.9 
          期房销售额 万元 1069373  594810  79.8 
十、机动车
  1.机动车保有量 492120  479296  2.7 
    其中:小型载客汽车 146075  130234  12.2 
          轻型载货汽车 35520  34391  3.3 
          摩托车 304456  308176  -1.2 
  2.机动车新注册数 36929  40125  -8.0 
    其中:小型载客汽车 13602  14670  -7.3 
          轻型载货汽车 3706  3190  16.2 
          摩托车 19280  22004  -12.4 
注:机动车部分不含拖拉机。
     指标名称             10月           (上年同月=100) 1-10月           (上年同期=100)
十一、价格
  1.居民消费价格指数 % 103.2  101.9 
        景洪市 % 103.4  101.9 
        勐海县 % 103.0  101.9 
        勐腊县 % 101.8  101.7 
      其中:服务价格指数 % 103.1  102.1 
      其中:非食品价格指数 % 103.2  102.3 
    ①食品烟酒 % 102.4  100.8 
      其中:食品 % 103.3  100.2 
        食品中:粮食 % 101.8  101.6 
                 % 107.1  103.1 
                畜肉 % 99.2  94.6 
                干鲜瓜果 % 105.7  103.1 
      其中:在外餐饮 % 101.1  102.1 
    ②衣着 % 104.5  103.2 
    ③居住 % 103.5  102.6 
    ④生活用品及服务 % 100.3  100.3 
    ⑤交通和通信 % 105.2  103.3 
    ⑥教育文化和娱乐 % 103.3  101.6 
    ⑦医疗保健 % 103.1  102.7 
    ⑧其他用品和服务 % 101.2  100.8 
  2.商品零售价格指数 % 103.3  102.2 
  3.农业生产资料价格指数 % 102.4  101.4 
  4.工业生产者出厂价格指数 % 88.6  95.3 
    按轻重工业分:轻工业 % 95.5  98.1 
                  重工业 % 84.2  93.5 
    按生产生活资料分:生产资料 % 84.1  93.5 
                      生活资料 % 95.5  98.1 
  5.工业生产者购进价格指数 % 100.5  97.3