2018年7月西双版纳州国民经济主要统计指标

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-07

西双版纳州国民经济主要统计指标
2018年·07月 
     指标名称             1月至7月    止累计    (期末) 上年同期            (期末)      上年同期±%
一、增加值合计(生产总值) 万元 2036258  1934696  6.6 
    第一产业增加值 万元 366277  343791  5.8 
    第二产业增加值 万元 528721  513262  3.0 
    第三产业增加值 万元 1141261  1077643  8.5 
二、工业
  1.规模以上工业增加值 万元 1.5 
    其中:轻工业 万元 -21.2 
          重工业 万元 23.7 
    其中:铁矿采选业 万元 168.4 
          制糖业 万元 26.3 
          精制茶加工业 万元 25.2 
          工艺美术品制造业 万元 -100.0 
          合成橡胶制造业 万元 34.4 
          电力生产业 万元 15.6 
          电力供应业 万元 -2.5 
 2.规模以上工业销售产值 万元 700343  919195  -23.8 
  3.规模以上工业企业用电量 万度 19779  17814  11.0 
 4.全社会主要工业产品产量
      铁矿石原矿量 万吨 24.22  35.54  -31.9 
       175177  136977  27.9 
      啤酒 千升 4844  5751  -15.8 
      精制茶 11821  11844  -0.2 
      中成药 59  99  -40.3 
      水泥 万吨 84.22  73.98  13.8 
      发电量 万度 366942  359459  2.1 
      自来水生产量 万吨 1874  1612  16.3 
注:生产总值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
三、固定资产投资额 万元 14.9 
      景洪市 万元 17.9 
      勐海县 万元 29.8 
      勐腊县 万元 -7.9 
      西双版纳旅游度假区 万元 25.7 
      景洪工业园区 万元 64.5 
    其中:房地产开发投资 万元 65.1 
四、社会消费品零售总额 万元 780414  695928  12.1 
      景洪市 万元 495442  441778  12.1 
      勐海县 万元 132998  118594  12.1 
      勐腊县 万元 151974  135556  12.1 
    按地区分:
    城镇 万元 655786  583644  12.4 
    乡村 万元 124628  112284  11.0 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 121447  106858  13.7 
      商品零售 万元 658966  589070  11.9 
  限额以上批零业商品零售额中:
      粮油食品烟酒类 万元 45807  35069  30.6 
      家用电器类 万元 12311  12045  2.2 
      石油及制品类 万元 134130  119304  12.4 
      汽车类 万元 58918  49665  18.6 
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
五、旅游、民航
  1.接待国内外游客合计 万人次 2224.02  1834.71  21.2 
   其中:海外游客 万人次 44.07  44.94  -1.9 
        口岸入境一日游游客 万人次 43.77  35.77  22.4 
       国内游客 万人次 2136.18  1754.00  21.8 
    旅游综合总收入(预计) 万元 3526135  2617652  34.7 
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 3310060  2421224  36.7 
  2.飞机航班起降架次 架次 20163  18811  7.2 
    接送旅客 万人次 257.85  236.71  8.9 
六、对外经济贸易总额 万美元 127038  124447  2.1 
      进出口贸易总额 万美元 123358  120843  2.1 
        其中:进口 万美元 64886  58129  11.6 
              出口 万美元 58472  62714  -6.8 
        其中:边民互市 万美元 35984  39732  -9.4 
      经济技术合作 万美元 3680  3604  2.1 
七、财政
 1.财政总收入 万元 369205  284021  30.0 
      景洪市 万元 204642  146957  39.3 
      勐海县 万元 68860  48681  41.5 
      勐腊县 万元 47272  42948  10.1 
         万元 7624  14946  -49.0 
      西双版纳旅游度假区 万元 12135  8000  51.7 
      景洪工业园区 万元 25810  19313  33.6 
      磨憨经济开发区 万元 2862  3176  -9.9 
注:对外经济贸易部分为1-6月数据,1美元=6.5元人民币。
    其中:一般公共预算收入 万元 196209  163019  20.4 
            景洪市 万元 79694  61548  29.5 
            勐海县 万元 35560  27894  27.5 
            勐腊县 万元 23779  23121  2.8 
               万元 32766  32596  0.5 
            西双版纳旅游度假区 万元 7092  4841  46.5 
            景洪工业园区 万元 15703  11343  38.4 
            磨憨经济开发区 万元 1615  1676  -3.6 
    一般公共预算收入中:增值税 万元 73982  49699  48.9 
                           企业所得税 万元 8147  6221  31.0 
  2.一般公共预算支出 万元 678168  588462  15.2 
      景洪市 万元 205926  199636  3.2 
      勐海县 万元 183785  141187  30.2 
      勐腊县 万元 175327  142453  23.1 
         万元 105680  90954  16.2 
      西双版纳旅游度假区 万元 3502  5995  -41.6 
      景洪工业园区 万元 1761  4150  -57.6 
      磨憨经济开发区 万元 2187  4087  -46.5 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 124831  33062  277.6 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 89367  33292  168.4 
八、金融
 1.金融机构存款余额 万元 6539877  6180117  5.8 
    其中:住户存款 万元 3947748  3621279  9.0 
          非金融企业存款 万元 986249  1028778  -4.1 
          广义政府存款 万元 1535068  1464632  4.8 
 2.金融机构贷款余额 万元 3934977  3806854  3.4 
    其中:住户贷款 万元 2168148  1929161  12.4 
          金融企业及机关团体贷款 万元 1766828  1877465  -5.9 
九、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 1129571  860576  31.3 
    其中:现房销售面积 平方米 177466  400536  -55.7 
          期房销售面积 平方米 952105  460040  107.0 
  2.商品房销售额 万元 913157  560679  62.9 
    其中:现房销售额 万元 144650  249566  -42.0 
          期房销售额 万元 768507  311113  147.0 
十、机动车
  1.机动车保有量 491371  375978  30.7 
    其中:小型载客汽车 143132  125732  13.8 
          轻型载货汽车 36907  33753  9.3 
          摩托车 304838  209973  45.2 
  2.机动车新注册数 26796  28414  -5.7 
    其中:小型载客汽车 9873  10040  -1.7 
          轻型载货汽车 2685  2313  16.1 
          摩托车 14043  15876  -11.5 
注:机动车部分不含拖拉机。
     指标名称             7月           (上年同月=100) 1-7月           (上年同期=100)
十一、价格
  1.居民消费价格指数 % 102.2  101.4 
        景洪市 % 102.1  101.3 
        勐海县 % 102.5  101.5 
        勐腊县 % 101.9  101.5 
      其中:服务价格指数 % 103.0  101.5 
      其中:非食品价格指数 % 103.0  101.9 
    ①食品烟酒 % 99.9  100.3 
      其中:食品 % 99.2  99.3 
        食品中:粮食 % 101.8  101.5 
                 % 100.0  102.1 
                畜肉 % 92.5  93.1 
                干鲜瓜果 % 104.0  102.4 
      其中:在外餐饮 % 101.1  102.6 
    ②衣着 % 104.6  102.6 
    ③居住 % 103.2  102.3 
    ④生活用品及服务 % 100.2  100.3 
    ⑤交通和通信 % 104.9  102.6 
    ⑥教育文化和娱乐 % 103.0  100.7 
    ⑦医疗保健 % 103.2  102.5 
    ⑧其他用品和服务 % 100.1  100.5 
  2.商品零售价格指数 % 102.6  101.9 
  3.农业生产资料价格指数 % 102.0  101.1 
  4.工业生产者出厂价格指数 % 95.6  97.1 
    按轻重工业分:轻工业 % 98.0  99.0 
                  重工业 % 94.0  96.0 
    按生产生活资料分:生产资料 % 94.0  96.0 
                      生活资料 % 98.0  99.0 
  5.工业生产者购进价格指数 % 99.3  96.7