2018年6月西双版纳州国民经济主要统计指标

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2018-08-06

西双版纳州国民经济主要统计指标
2018年·06月 
     指标名称             1月至6月    止累计    (期末) 上年同期            (期末)      上年同期±%
一、生产总值 万元 1679574  1608997  5.7 
      景洪市 万元 875680  857221  3.5 
      勐海县 万元 441975  415990  8.0 
      勐腊县 万元 374722  348014  8.5 
    第一产业增加值 万元 273400  256616  5.8 
    第二产业增加值 万元 435017  433666  0.3 
    第三产业增加值 万元 971157  918715  8.3 
  按行业分:
    农、林、牧、渔业 万元 281703  264409  5.8 
    工业 万元 252460  272213  -3.1 
    建筑业 万元 183088  162025  6.7 
    批发和零售业 万元 115056  109318  6.0 
    交通运输、仓储和邮政业 万元 66623  64020  8.3 
    住宿和餐饮业 万元 94697  91460  6.7 
    金融业 万元 152575  146830  2.9 
    房地产业 万元 50701  44105  13.8 
    其他服务业 万元 482671  454617  10.7 
二、农林牧渔业总产值 万元 483468  452543  5.7 
    主要农产品产量
     干胶 100100  96017  4.3 
      干毛茶 14869  13655  8.9 
      肉类 28945  27449  5.4 
      水产品 25728  23490  9.5 
三、工业
  1.规模以上工业增加值 万元 -4.6 
      景洪市 万元 -20.7 
      勐海县 万元 13.2 
      勐腊县 万元 11.6 
    其中:轻工业 万元 -25.4 
          重工业 万元 17.4 
注:生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
    其中:铁矿采选业 万元 125.7 
          制糖业 万元 23.2 
          精制茶加工业 万元 24.3 
          工艺美术品制造业 万元 -100.0 
          合成橡胶制造业 万元 32.5 
          电力生产业 万元 10.7 
          电力供应业 万元 -5.2 
 2.规模以上工业销售产值 万元 586734  837414  -29.9 
  3.规模以上工业企业用电量 万度 17131  15686  9.2 
 4.全社会主要工业产品产量
      铁矿石原矿量 万吨 20.70  26.43  -21.7 
       173051  136977  26.3 
      啤酒 千升 4549  5113  -11.0 
      精制茶 10436  10198  2.3 
      中成药 48  88  -45.5 
      水泥 万吨 70.03  65.00  7.7 
      发电量 万度 320204  326290  -1.9 
      自来水生产量 万吨 1517  1374  10.4 
四、固定资产投资额 万元 5.9 
      景洪市 万元 7.0 
      勐海县 万元 33.4 
      勐腊县 万元 -5.7 
      西双版纳旅游度假区 万元 -4.2 
      景洪工业园区 万元 40.2 
    其中:房地产开发投资 万元 59.7 
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
五、社会消费品零售总额 万元 656988  586492  12.0 
      景洪市 万元 424138  378565  12.0 
      勐海县 万元 105587  94250  12.0 
      勐腊县 万元 127263  113677  12.0 
    按地区分:
    城镇 万元 544935  485708  12.2 
    乡村 万元 112052  100784  11.2 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 99185  87299  13.6 
      商品零售 万元 557803  499193  11.7 
    限额以上批零业商品零售额中:
      粮油食品烟酒类 万元 39125  30439  28.5 
      家用电器类 万元 10559  10497  0.6 
      石油及制品类 万元 117140  104439  12.2 
      汽车类 万元 50788  43286  17.3 
六、旅游、民航
  1.接待国内外游客合计 万人次 1869.41  1608.04  16.3 
   其中:海外游客 万人次 41.11  41.88  -1.8 
        口岸入境一日游游客 万人次 39.19  31.64  23.9 
       国内游客 万人次 1789.11  1534.52  16.6 
    旅游综合总收入(预计) 万元 2965472  2319659  27.8 
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 2763978  2136754  29.4 
  2.飞机航班起降架次 架次 17058  16293  4.7 
    接送旅客 万人次 219.13  205.64  6.6 
七、对外经济贸易总额 万美元 105719  101509  4.1 
      进出口贸易总额 万美元 102970  98839  4.2 
        其中:进口 万美元 53762  47683  12.7 
              出口 万美元 49208  51156  -3.8 
        其中:边民互市 万美元 31715  32750  -3.2 
      经济技术合作 万美元 2749  2670  3.0 
注:对外经济贸易部分为1-5月数据,1美元=6.5元人民币。
八、财政
 1.财政总收入 万元 311454  240032  29.8 
      景洪市 万元 166865  122638  36.1 
      勐海县 万元 60036  42069  42.7 
      勐腊县 万元 41082  35717  15.0 
         万元 9580  14002  -31.6 
      西双版纳旅游度假区 万元 9992  6247  59.9 
      景洪工业园区 万元 21356  16576  28.8 
      磨憨经济开发区 万元 2543  2783  -8.6 
    其中:一般公共预算收入 万元 166023  140090  18.5 
            景洪市 万元 65760  51007  28.9 
            勐海县 万元 31667  25151  25.9 
            勐腊县 万元 20512  19263  6.5 
               万元 27791  29497  -5.8 
            西双版纳旅游度假区 万元 5918  3864  53.2 
            景洪工业园区 万元 12904  9776  32.0 
            磨憨经济开发区 万元 1471  1532  -4.0 
    一般公共预算收入中:增值税 万元 63290  42069  50.4 
                           企业所得税 万元 6269  4679  34.0 
  2.一般公共预算支出 万元 589180  523200  12.6 
      景洪市 万元 179763  177720  1.1 
      勐海县 万元 155754  129651  20.1 
      勐腊县 万元 157746  125023  26.2 
         万元 90514  77234  17.2 
      西双版纳旅游度假区 万元 2274  5752  -60.5 
      景洪工业园区 万元 1372  4151  -66.9 
      磨憨经济开发区 万元 1757  3669  -52.1 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 89610  27240  229.0 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 51995  30242  71.9 
九、金融
 1.金融机构存款余额 万元 6631649  6165389  7.6 
    其中:住户存款 万元 3980537  3646476  9.2 
          非金融企业存款 万元 1088013  1018643  6.8 
          广义政府存款 万元 1492455  1430454  4.3 
 2.金融机构贷款余额 万元 3919368  3779319  3.7 
    其中:住户贷款 万元 2144824  1915337  12.0 
          金融企业及机关团体贷款 万元 1774338  1863750  -4.8 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 966583  684182  41.3 
    其中:现房销售面积 平方米 171173  310860  -44.9 
          期房销售面积 平方米 795410  373322  113.1 
  2.商品房销售额 万元 798874  460513  73.5 
    其中:现房销售额 万元 140778  198871  -29.2 
          期房销售额 万元 658096  261642  151.5 
十一、城乡居民收入
  1.城镇常住居民人均可支配收入 14152  13067  8.3 
  2.农村常住居民人均可支配收入 6439  5913  8.9 
十二、四上单位在岗职工人均工资 26528  24362  8.9 
    其中:国有单位 40700  36148  12.6 
          城镇集体单位 10973  12357  -11.2 
          其他单位 28501  25394  12.2 
十三、招商引资
  1.项目数 172  188  -8.5 
  2.实际到位资金 万元 1278810  1107982  15.4 
      景洪市 万元 656790  445290  47.5 
      勐海县 万元 170471  119758  42.3 
      勐腊县 万元 94569  84071  12.5 
      西双版纳旅游度假区 万元 99300  130300  -23.8 
      景洪工业园区 万元 227740  274850  -17.1 
      磨憨经济开发区 万元 29940  53713  -44.3 
    实际到位资金中:省外 万元 782423  705580  10.9 
                    其他州市 万元 495888  402402  23.2 
十四、机动车
  1.机动车保有量 490176  375236  30.6 
    其中:小型载客汽车 142094  124398  14.2 
          轻型载货汽车 36661  33446  9.6 
          摩托车 304911  210896  44.6 
  2.机动车新注册数 23421  24513  -4.5 
    其中:小型载客汽车 8789  8656  1.5 
          轻型载货汽车 2370  1933  22.6 
          摩托车 12104  13786  -12.2 

注:机动车部分不含拖拉机。

     指标名称             6月           (上年同月=100) 1-6月           (上年同期=100)
十五、价格
  1.居民消费价格指数 % 101.5  101.3 
        景洪市 % 101.4  101.2 
        勐海县 % 101.8  101.4 
        勐腊县 % 101.9  101.5 
      其中:服务价格指数 % 101.9  101.3 
      其中:非食品价格指数 % 102.4  101.8 
    ①食品烟酒 % 99.3  100.3 
      其中:食品 % 98.3  99.3 
        食品中:粮食 % 101.6  101.5 
                 % 100.0  102.4 
                畜肉 % 90.0  93.2 
                干鲜瓜果 % 103.5  102.2 
      其中:在外餐饮 % 101.1  102.9 
    ②衣着 % 104.6  102.3 
    ③居住 % 102.3  102.2 
    ④生活用品及服务 % 100.2  100.4 
    ⑤交通和通信 % 103.7  102.3 
    ⑥教育文化和娱乐 % 102.2  100.4 
    ⑦医疗保健 % 102.1  102.4 
    ⑧其他用品和服务 % 100.2  100.5 
  2.商品零售价格指数 % 102.1  101.7 
  3.农业生产资料价格指数 % 100.7  100.9 
  4.工业生产者出厂价格指数 % 97.5  97.4 
    按轻重工业分:轻工业 % 98.1  99.1 
                  重工业 % 97.1  96.4 
    按生产生活资料分:生产资料 % 97.1  96.4 
                      生活资料 % 98.1  99.1 
  5.工业生产者购进价格指数 % 100.3  96.3