-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2018年5月西双版纳州国民经济主要统计指标
来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2018-07-18
![]() |
||||
|
|
||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至5月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、增加值合计(生产总值) | 万元 | 1360516 | 1281992 | 6.1 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 191449 | 181986 | 5.2 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 342929 | 342081 | 0.2 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 826138 | 757925 | 9.0 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业增加值 | 万元 | -7.7 | ||
| 其中:轻工业 | 万元 | -20.6 | ||
| 重工业 | 万元 | 41.0 | ||
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 246.2 | ||
| 制糖业 | 万元 | 45.6 | ||
| 精制茶加工业 | 万元 | 28.7 | ||
| 工艺美术品制造业 | 万元 | -100.0 | ||
| 合成橡胶制造业 | 万元 | 72.6 | ||
| 电力生产业 | 万元 | 29.9 | ||
| 电力供应业 | 万元 | 13.5 | ||
| 2.规模以上工业销售产值 | 万元 | 456407 | 604601 | -24.5 |
| 3.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 14352 | 12856 | 11.6 |
| 4.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 15.11 | 17.61 | -14.2 |
| 糖 | 吨 | 169421 | 136977 | 23.7 |
| 啤酒 | 千升 | 4056 | 4510 | -10.1 |
| 精制茶 | 吨 | 7389 | 8396 | -12.0 |
| 中成药 | 吨 | 56 | 75 | -25.6 |
| 水泥 | 万吨 | 54.41 | 51.75 | 5.1 |
| 发电量 | 万度 | 265250 | 275243 | -3.6 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 1284 | 1120 | 14.7 |
| 注:生产总值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 13.8 | ||
| 景洪市 | 万元 | 13.6 | ||
| 勐海县 | 万元 | 31.8 | ||
| 勐腊县 | 万元 | 1.0 | ||
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 9.4 | ||
| 景洪工业园区 | 万元 | 41.0 | ||
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 83.3 | ||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 541774 | 483598 | 12.0 |
| 景洪市 | 万元 | 349604 | 312017 | 12.0 |
| 勐海县 | 万元 | 86454 | 77183 | 12.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 105716 | 94398 | 12.0 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 441399 | 393510 | 12.2 |
| 乡村 | 万元 | 100376 | 90088 | 11.4 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 80576 | 70543 | 14.2 |
| 商品零售 | 万元 | 461198 | 413055 | 11.7 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 32313 | 25416 | 27.1 |
| 家用电器类 | 万元 | 8882 | 8861 | 0.2 |
| 石油及制品类 | 万元 | 97897 | 87803 | 11.5 |
| 汽车类 | 万元 | 42841 | 35507 | 20.7 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 1606.83 | 1397.00 | 15.0 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 38.21 | 40.18 | -4.9 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 34.66 | 27.40 | 26.5 |
| 国内游客 | 万人次 | 1533.96 | 1329.42 | 15.4 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 2588406 | 2111805 | 22.6 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 2401828 | 1937731 | 24.0 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 14134 | 13921 | 1.5 |
| 接送旅客 | 万人次 | 183.45 | 176.74 | 3.8 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 79473 | 78513 | 1.2 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 77468 | 76606 | 1.1 |
| 其中:进口 | 万美元 | 38804 | 36718 | 5.7 |
| 出口 | 万美元 | 38664 | 39888 | -3.1 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 24856 | 26706 | -6.9 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 2005 | 1907 | 5.1 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 259958 | 189498 | 37.2 |
| 景洪市 | 万元 | 138117 | 98070 | 40.8 |
| 勐海县 | 万元 | 51246 | 31492 | 62.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 31461 | 30347 | 3.7 |
| 州 级 | 万元 | 10512 | 7235 | 45.3 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 7826 | 5298 | 47.7 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 19111 | 14511 | 31.7 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1685 | 2545 | -33.8 |
| 注:对外经济贸易部分为1-4月数据,1美元=6.5元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 137391 | 105070 | 30.8 |
| 景洪市 | 万元 | 52762 | 39001 | 35.3 |
| 勐海县 | 万元 | 27654 | 16452 | 68.1 |
| 勐腊县 | 万元 | 14993 | 16059 | -6.6 |
| 州 级 | 万元 | 24982 | 20377 | 22.6 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 4672 | 3220 | 45.1 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 11492 | 8555 | 34.3 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 836 | 1406 | -40.5 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 52641 | 35518 | 48.2 |
| 企业所得税 | 万元 | 5950 | 3880 | 53.4 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 483116 | 414251 | 16.6 |
| 景洪市 | 万元 | 141839 | 144157 | -1.6 |
| 勐海县 | 万元 | 134488 | 102643 | 31.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 125147 | 93469 | 33.9 |
| 州 级 | 万元 | 77869 | 69373 | 12.2 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 2122 | 1174 | 80.7 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 1151 | 2638 | -56.4 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 500 | 797 | -37.3 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 62155 | 16437 | 278.1 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 40252 | 17945 | 124.3 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 6648323 | 6171397 | 7.7 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 3991094 | 3622719 | 10.2 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 1135827 | 1018932 | 11.5 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1448193 | 1463429 | -1.0 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3815612 | 3683792 | 3.6 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 2132489 | 1884295 | 13.2 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1682915 | 1799264 | -6.5 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 833717 | 508273 | 64.0 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 167818 | 217025 | -22.7 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 665899 | 291248 | 128.6 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 694249 | 347815 | 99.6 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 140783 | 136512 | 3.1 |
| 期房销售额 | 万元 | 553466 | 211303 | 161.9 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 488938 | 373501 | 30.9 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 140750 | 122845 | 14.6 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 36355 | 33114 | 9.8 |
| 摩托车 | 辆 | 305347 | 211079 | 44.7 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 18838 | 19572 | -3.8 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 7321 | 7097 | 3.2 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 1883 | 1541 | 22.2 |
| 摩托车 | 辆 | 9507 | 10829 | -12.2 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。
|
||||


