2017年09月全州国民经济主要统计指标

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2017-12-19

2017年·09月 
 
     指标名称            1月至9月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万元 2740306 2485538 9.0
      第一产业增加值 万元 598174 562424 5.6
      第二产业增加值 万元 654828 600428 7.6
      第三产业增加值 万元 1487304 1322686 11.0
    按行业分:        
      农、林、牧、渔业 万元 654545 616072 5.6
      工业 万元 414690 385853 8.2
      批发和零售业 万元 154361 144215 5.8
      交通运输、仓储和邮政业 万元 95828 88419 7.5
      住宿和餐饮业 万元 131919 122644 5.6
      金融业 万元 224740 195218 12.3
      房地产业 万元 62585 49570 22.2
二、农林牧渔业总产值 万元 1016183 959756 5.5
    主要农产品产量        
     干胶 235650 224920 4.8
      干毛茶 34200 31300 9.3
      肉类 35373 32826 7.8
      水产品 34441 31225 10.3
三、工业        
  1.规模以上工业增加值 万元     8.6
    其中:轻工业 万元     1.1
          重工业 万元     16.4
    其中:铁矿采选业 万元     41.1
          制糖业 万元     23.9
          精制茶加工业 万元     27.5
          工艺美术品制造业 万元     -25.0
          合成橡胶制造业 万元     1.0
          电力生产业 万元     21.7
          电力供应业 万元     14.4
注:生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。  
 2.规模以上工业销售产值 万元 1178735 924359 27.5
  3.规模以上工业企业用电量 万度 27279 22756 19.9
 4.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 78.31 54.27 44.3
      136977 124503 10.0
      啤酒 千升 7028 11441 -38.6
      精制茶 14731 12552 17.4
      中成药 123 108 13.9
      水泥 万吨 94.40 91.18 3.5
      发电量 万度 469740 429102 9.5
      自来水生产量 万吨 2062 2112 -2.4
四、固定资产投资额 万元 3462833 2757655 25.6
      景洪市 万元 1653688 1181489 40.0
      勐海县 万元 398035 294568 35.1
      勐腊县 万元 713635 480500 48.5
      西双版纳旅游度假区 万元 317151 334356 -5.1
      景洪工业园区 万元 283262 367345 -22.9
      磨憨经济开发区 万元 97062 99397 -2.3
    其中:房地产开发投资 万元 483505 697831 -30.7
五、社会消费品零售总额 万元 934388 834647 12.0
      景洪市 万元 589608 526129 12.1
      勐海县 万元 162684 145304 12.0
      勐腊县 万元 182096 163215 11.6
    按地区分:        
    城镇 万元 748581 673308 11.2
    乡村 万元 185807 161339 15.2
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
    按消费形态分:        
      餐饮收入 万元 132849 121149 9.7
      商品零售 万元 801538 713498 12.3
    限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 84637 66660 27.0
      家用电器类 万元 15232 13808 10.3
      石油及制品类 万元 144692 128887 12.3
      汽车类 万元 77156 73036 5.6
六、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 2337.14 1764.92 32.4
   其中:海外游客 万人次 51.25 27.65 85.4
        口岸入境一日游游客 万人次 44.63 82.99 -46.2
       国内游客 万人次 2241.26 1654.28 35.5
    旅游综合总收入(预计) 万元 3221182 2579854 24.9
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 2996754 2462005 21.7
  2.飞机航班起降架次 架次 23647 26667 -11.3
    接送旅客 万人次 296.60 329.06 -9.9
七、对外经济贸易总额 万美元 169332 142323 19.0
      进出口贸易总额 万美元 162269 131824 23.1
        其中:进口 万美元 76146 53136 43.3
              出口 万美元 86123 78688 9.4
        其中:边民互市 万美元 47268 33523 41.0
      经济技术合作 万美元 7063 10499 -32.7
注:对外经济贸易部分为1-8月数据,1美元=6.5元人民币。      
八、财政        
 1.财政总收入 万元 351701 315450 11.5
      景洪市 万元 183528 151341 21.3
      勐海县 万元 59019 58138 1.5
      勐腊县 万元 53034 37002 43.3
        万元 19893 40149 -50.5
      西双版纳旅游度假区 万元 9779 6544 49.4
      景洪工业园区 万元 22600 19566 15.5
      磨憨经济开发区 万元 3848 2710 42.0
    其中:一般公共预算收入 万元 207229 199267 4.0
            景洪市 万元 80072 74599 7.3
            勐海县 万元 34802 35875 -3.0
            勐腊县 万元 29088 20422 42.4
              万元 42094 47432 -11.3
            西双版纳旅游度假区 万元 5848 4488 30.3
            景洪工业园区 万元 13262 14702 -9.8
            磨憨经济开发区 万元 2063 1749 18.0
    一般公共预算收入中:增值税 万元 63918 34069 87.6
                        营业税 万元 1350 16473 -91.8
                           企业所得税 万元 6351 5490 15.7
  2.一般公共预算支出 万元 860504 814414 5.7
      景洪市 万元 284861 260692 9.3
      勐海县 万元 210853 208692 1.0
      勐腊县 万元 207186 168734 22.8
        万元 140595 139979 0.4
      西双版纳旅游度假区 万元 8344 10666 -21.8
      景洪工业园区 万元 4972 18319 -72.9
      磨憨经济开发区 万元 3693 7332 -49.6
  3.地方政府性基金预算收入 万元 46344 26603 74.2
  4.地方政府性基金预算支出 万元 45851 17148 167.4
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 6312714 5455846 15.7
    其中:住户存款 万元 3647650 3274019 11.4
          非金融企业存款 万元 1126096 798614 41.0
          广义政府存款 万元 1472995 1342960 9.7
 2.金融机构贷款余额 万元 3857567 3426701 12.6
    其中:住户贷款 万元 1986757 1752091 13.4
          金融企业及机关团体贷款 万元 1870587 1674361 11.7
十、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 1021749 520855 96.2
    其中:现房销售面积 平方米 453995 62944 621.3
          期房销售面积 平方米 567754 457911 24.0
  2.商品房销售额 万元 649885 264048 146.1
    其中:现房销售额 万元 278560 26990 932.1
          期房销售额 万元 371325 237058 56.6
十一、城乡居民收入        
  1.城镇常住居民人均可支配收入 20129 18671 7.8
  2.农村常住居民人均可支配收入 8741 8003 9.2
十二、四上单位在岗职工人均工资 35148 31235 12.5
    其中:国有单位 55901 55371 1.0
          城镇集体单位 19861 18260 8.8
          其他单位 36843 30905 19.2
十三、招商引资        
  1.项目数 197 159 23.9
  2.实际到位资金 万元 1680110 1329017 26.4
      景洪市 万元 710258 444087 59.9
      勐海县 万元 183145 88063 108.0
      勐腊县 万元 142524 101779 40.0
      西双版纳旅游度假区 万元 195000 171060 14.0
      景洪工业园区 万元 372430 425073 -12.4
      磨憨经济开发区 万元 76753 98955 -22.4
    实际到位资金中:省外 万元 1101972 868612 26.9
                    其他州市 万元 577388 459049 25.8
十四、机动车        
  1.机动车保有量 476438 432981 10.0
    其中:小型载客汽车 128726 111285 15.7
          轻型载货汽车 34187 31222 9.5
          摩托车 307005 284254 8.0
  2.机动车新注册数 35283 33411 5.6
    其中:小型载客汽车 13100 11938 9.7
          轻型载货汽车 2917 2253 29.5
          摩托车 19020 18951 0.4

注:机动车部分不含拖拉机。本月摩托车保有量统计口径变动,新增原机动车登记系统自动注销摩托车辆。

2017年·09月 
 
     指标名称            9月           (上年同月=100) 1-9月           (上年同期=100)
十五、价格      
  1.居民消费价格指数 % 101.4 101.8
        景洪市 % 101.7 102.0
        勐海县 % 101.0 101.6
        勐腊县 % 101.1 101.3
      其中:服务价格指数 % 101.4 102.5
      其中:非食品价格指数 % 102.1 101.9
    ①食品烟酒 % 100.1 101.9
      其中:食品 % 98.6 101.6
        食品中:粮食 % 100.2 102.2
                % 104.2 105.0
                畜肉 % 92.0 98.4
                干鲜瓜果 % 104.3 108.2
      其中:在外餐饮 % 104.1 103.8
    ②衣着 % 100.4 100.8
    ③居住 % 103.3 99.7
    ④生活用品及服务 % 100.3 100.2
    ⑤交通和通信 % 102.2 102.6
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.2 105.4
    ⑦医疗保健 % 104.5 103.8
    ⑧其他用品和服务 % 101.4 101.8
  2.商品零售价格指数 % 101.9 102.4
  3.农业生产资料价格指数 % 101.2 102.9
  4.工业生产者出厂价格指数 % 108.2 106.8
    按轻重工业分:轻工业 % 103.8 103.4
                  重工业 % 111.3 109.1
    按生产生活资料分:生产资料 % 111.3 109.1
                      生活资料 % 103.8 103.5
  5.工业生产者购进价格指数 % 109.2 110.9
9月简要信息
    1、生产总值较快增长。1-9月,全州实现现价生产总值2740306万元,按可比价格计算,比上年同期增长9.0%。
    2、农业平稳增长。1-9月,全州完成现价农林牧渔业总产值1016183万元,按可比价格计算,比上年同期增长5.5%。
    3、规模以上工业较快增长。1-9月,全州完成规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长8.6%。
    4、固定资产投资快速增长。1-9月,全州完成固定资产投资3462833万元,比上年同期增长25.6%。
    5、社会消费品零售额较快增长。1-9月,全州实现社会消费品零售总额934388万元,比上年同期增长12.0%。
    6、旅游业快速增长。1-9月,全州共接待国内外游客2337.14万人次,比上年同期增长32.4%;实现旅游综合总收入3221182万元,增长24.9%。
    7、进出口贸易快速增长。1-8月,全州进出口贸易162269万美元,比上年同期增长23.1%。
    8、一般公共预算收入平稳增长。1-9月,全州完成一般公共预算收入207229万元,比上年同期增长4.0%;一般公共预算支出860504万元,增长5.7%。
    9、金融机构贷款较快增长。9月末,全州金融机构各项存款余额6312714万元,比上年同期末增长15.7%;金融机构各项贷款余额3857567万元,增长12.6%。
    10、城乡居民收入较快增长。1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入20129元,比上年同期增长7.8%;农村常住居民人均可支配收入8741元,增长9.2%。
    11、居民消费价格温和上涨。1-9月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨1.8%,其中食品类价格上涨1.6%。