-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2016年10月全州国民经济主要统计指标
来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2016-12-06
| 2016年·10月 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至10月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、生产总值 | 万元 | 2920591 | 2710934 | 7.0 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 676706 | 624378 | 5.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 706455 | 711224 | 3.0 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1537431 | 1375332 | 9.7 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 998518 | 981517 | -5.4 |
| 2.规模以上工业增加值 | 万元 | 349592 | 339229 | -4.2 |
| 其中:轻工业 | 万元 | 182264 | 191622 | -12.7 |
| 重工业 | 万元 | 167328 | 147607 | 6.7 |
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 12870 | 10239 | 25.8 |
| 制糖业 | 万元 | 13075 | 14463 | -21.9 |
| 精制茶加工业 | 万元 | 73063 | 76378 | -12.0 |
| 工艺美术品制造业 | 万元 | 83503 | 88570 | -12.8 |
| 电力生产业 | 万元 | 82423 | 80607 | -3.5 |
| 电力供应业 | 万元 | 25516 | 22559 | 1.9 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 842934 | 798041 | 5.6 |
| 4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 23341 | 24119 | -3.2 |
| 5.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 67.00 | 91.64 | -26.9 |
| 糖 | 吨 | 124503 | 164508 | -24.3 |
| 啤酒 | 千升 | 12305 | 16159 | -23.9 |
| 精制茶 | 吨 | 13755 | 14031 | -2.0 |
| 中成药 | 吨 | 125 | 127 | -1.6 |
| 水泥 | 万吨 | 103.23 | 87.87 | 17.5 |
| 发电量 | 万度 | 469998 | 503189 | -6.6 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 2324 | 1864 | 24.7 |
| 注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 3347282 | 3022566 | 10.7 |
| 景洪市 | 万元 | 1503259 | 1386822 | 8.4 |
| 勐海县 | 万元 | 335667 | 314500 | 6.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 608989 | 311936 | 95.2 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 363702 | 342574 | 6.2 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 418790 | 429880 | -2.6 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 116875 | 236854 | -50.7 |
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 791495 | 553357 | 43.0 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 941877 | 842014 | 11.9 |
| 景洪市 | 万元 | 592310 | 528590 | 12.1 |
| 勐海县 | 万元 | 165197 | 147939 | 11.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 184370 | 165485 | 11.4 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 757144 | 674907 | 12.2 |
| 乡村 | 万元 | 184733 | 167108 | 10.5 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 136416 | 113992 | 19.7 |
| 商品零售 | 万元 | 805462 | 728022 | 10.6 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 83986 | 68209 | 23.1 |
| 家用电器类 | 万元 | 15306 | 14021 | 9.2 |
| 石油及制品类 | 万元 | 141415 | 143347 | -1.3 |
| 汽车类 | 万元 | 67942 | 67389 | 0.8 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 1980.21 | 1646.35 | 20.3 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 29.59 | 24.81 | 19.3 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 91.70 | 91.82 | -0.1 |
| 国内游客 | 万人次 | 1858.92 | 1529.72 | 21.5 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 2889580 | 2221564 | 30.1 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 2762133 | 2115042 | 30.6 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 29388 | 28435 | 3.4 |
| 接送旅客 | 万人次 | 363.71 | 344.15 | 5.7 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 188240 | 224662 | -16.2 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 174652 | 212568 | -17.8 |
| 其中:进口 | 万美元 | 81620 | 85877 | -5.0 |
| 出口 | 万美元 | 93032 | 126691 | -26.6 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 36533 | 32905 | 11.0 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 13588 | 12094 | 12.4 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 364391 | 334137 | 9.1 |
| 景洪市 | 万元 | 173444 | 144656 | 19.9 |
| 勐海县 | 万元 | 64695 | 69570 | -7.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 46679 | 35832 | 30.3 |
| 州 级 | 万元 | 45243 | 53851 | -16.0 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 9481 | 7181 | 32.0 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 21793 | 20915 | 4.2 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 3056 | 2132 | 43.3 |
| 注:对外经济贸易部分为1-9月数据,1美元=6.5元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 230591 | 219022 | 5.3 |
| 景洪市 | 万元 | 85740 | 79639 | 7.7 |
| 勐海县 | 万元 | 38241 | 35837 | 6.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 24143 | 22060 | 9.4 |
| 州 级 | 万元 | 57689 | 59125 | -2.4 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 6432 | 5565 | 15.6 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 16322 | 15433 | 5.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 2024 | 1363 | 48.5 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 36991 | 18751 | 97.3 |
| 营业税 | 万元 | 28490 | 52104 | -45.3 |
| 企业所得税 | 万元 | 6681 | 7931 | -15.8 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 886022 | 712069 | 24.4 |
| 景洪市 | 万元 | 285090 | 236189 | 20.7 |
| 勐海县 | 万元 | 225092 | 169230 | 33.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 185806 | 145451 | 27.7 |
| 州 级 | 万元 | 152939 | 107711 | 42.0 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 10752 | 12887 | -16.6 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 19011 | 17772 | 7.0 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 7332 | 22829 | -67.9 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 31412 | 32831 | -4.3 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 18354 | 32700 | -43.9 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 5485736 | 4635777 | 18.3 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 3278183 | 2858704 | 14.7 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 793099 | 575041 | 37.9 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1368501 | 1176467 | 16.3 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3424538 | 3024351 | 13.2 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 1766921 | 1582087 | 11.7 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1657368 | 1441993 | 14.9 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 678990 | 603770 | 12.5 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 67481 | 122061 | -44.7 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 611509 | 481709 | 26.9 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 352397 | 281961 | 25.0 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 28740 | 43859 | -34.5 |
| 期房销售额 | 万元 | 323657 | 238102 | 35.9 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 423700 | 476441 | -11.1 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 112573 | 96539 | 16.6 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 31408 | 28215 | 11.3 |
| 摩托车 | 辆 | 273555 | 345387 | -20.8 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 37388 | 40119 | -6.8 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 13310 | 12436 | 7.0 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 2488 | 2325 | 7.0 |
| 摩托车 | 辆 | 21306 | 25152 | -15.3 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 10月 (上年同月=100) | 1-10月 (上年同期=100) |
| 十一、价格(预计) | |||
| 1.居民消费价格指数 | % | 101.3 | 101.3 |
| 景洪市 | % | 100.8 | 101.1 |
| 勐海县 | % | 101.8 | 101.7 |
| 勐腊县 | % | 101.6 | 101.4 |
| 其中:服务价格指数 | % | 102.0 | 100.9 |
| 其中:非食品价格指数 | % | 100.4 | 100.3 |
| ①食品烟酒 | % | 103.4 | 104.3 |
| 其中:食品 | % | 104.9 | 105.9 |
| 食品中:粮食 | % | 103.7 | 103.2 |
| 菜 | % | 113.0 | 112.3 |
| 畜肉 | % | 106.1 | 113.4 |
| 干鲜瓜果 | % | 105.6 | 101.0 |
| 其中:在外餐饮 | % | 101.3 | 100.5 |
| ②衣着 | % | 101.5 | 101.4 |
| ③居住 | % | 96.9 | 99.2 |
| ④生活用品及服务 | % | 100.1 | 100.0 |
| ⑤交通和通信 | % | 99.5 | 98.6 |
| ⑥教育文化和娱乐 | % | 105.8 | 101.5 |
| ⑦医疗保健 | % | 102.4 | 102.3 |
| ⑧其他用品和服务 | % | 101.2 | 100.3 |
| 2.商品零售价格指数 | % | 101.0 | 100.8 |
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 102.8 | 100.5 |
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 97.0 | 95.3 |
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 100.6 | 99.6 |
| 重工业 | % | 94.7 | 92.6 |
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 94.6 | 92.5 |
| 生活资料 | % | 100.7 | 99.7 |
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 101.2 | 97.0 |
| 10月简要信息 |
| 1、生产总值平稳增长。1-10月,全州实现现价生产总值(预计)2920591万元,按可比价格计算,比上年同期增长7%。 |
| 2、规模以上工业下降。1-10月,全州完成规模以上现价工业增加值349592万元,按可比价格计算,比上年同期下降4.2%。 |
| 3、固定资产投资较快增长。1-10月,全州完成固定资产投资3347282万元,比上年同期增长10.7%。 |
| 4、社会消费品零售额较快增长。1-10月,全州实现社会消费品零售总额941877万元,比上年同期增长11.9%。 |
| 5、旅游业快速增长。1-10月,全州共接待国内外游客1980.21万人次,比上年同期增长20.3%;实现旅游综合总收入2889580万元,增长30.1%。 |
| 6、进出口贸易下降。1-9月,全州进出口贸易174652万美元,比上年同期下降17.8%。其中,进口81620万美元,下降5%;出口93032万美元,下降26.6%。 |
| 7、一般公共预算收入平稳增长。1-10月,全州完成一般公共预算收入230591万元,比上年同期增长5.3%;一般公共预算支出886022万元,增长24.4%。 |
| 8、金融机构存贷款较快增长。10月末,全州金融机构各项存款余额5485736万元,比上年同期末增长18.3%;金融机构各项贷款余额3424538万元,增长13.2%。 |
| 9、居民消费价格小幅上涨。1-10月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨1.3%,其中食品类价格上涨5.9%。 |