2016年09月全州国民经济主要统计指标

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2016-12-06

2016年·09月 
 
     指标名称            1月至9月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万元 2469015 2318961 6.2
      第一产业增加值 万元 562424 527216 5.5
      第二产业增加值 万元 597464 618296 0.4
      第三产业增加值 万元 1309127 1173449 9.5
    按行业分:        
      农、林、牧、渔业 万元 616072 581281 5.5
      工业 万元 382889 427908 -5.0
      批发和零售业 万元 144215 136804 4.4
      交通运输、仓储和邮政业 万元 88419 81785 5.4
      住宿和餐饮业 万元 122644 111733 7.5
      金融业 万元 195218 166440 16.5
      房地产业 万元 49570 48749 0.8
二、农林牧渔业总产值 万元 959756 902163 5.6
    主要农产品产量        
     干胶 224920 223100 0.8
      干毛茶 31300 29200 7.2
      肉类 32826 30400 8.0
      水产品 31225 29400 6.2
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 863657 888407 9.2
  2.规模以上工业增加值 万元 307307 309382 -7.2
    其中:轻工业 万元 159860 174552 -15.5
          重工业 万元 147448 134830 3.6
    其中:铁矿采选业 万元 9584 10128 -3.8
          制糖业 万元 13075 14463 -21.5
          精制茶加工业 万元 65376 69613 -13.2
          工艺美术品制造业 万元 69744 79517 -18.3
          电力生产业 万元 75487 73989 -3.3
          电力供应业 万元 23658 20620 4.2
注:生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。  
 3.规模以上工业销售产值 万元 714619 702599 1.7
  4.规模以上工业企业用电量 万度 20612 22161 -7.0
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 54.27 90.82 -40.2
      124503 164508 -24.3
      啤酒 千升 11441 14916 -23.3
      精制茶 12552 11948 5.1
      中成药 108 118 -8.5
      水泥 万吨 91.18 81.71 11.6
      发电量 万度 426810 463124 -7.8
      自来水生产量 万吨 2112 1864 13.3
四、固定资产投资额 万元 2757655 2602526 6.0
      景洪市 万元 1181489 1218680 -3.1
      勐海县 万元 294568 269784 9.2
      勐腊县 万元 480500 264932 81.4
      西双版纳旅游度假区 万元 334356 316006 5.8
      景洪工业园区 万元 367345 379136 -3.1
      磨憨经济开发区 万元 99397 153988 -35.5
    其中:房地产开发投资 万元 697831 500633 39.4
五、社会消费品零售总额 万元 834647 746821 11.8
      景洪市 万元 526129 469919 12.0
      勐海县 万元 145304 130350 11.5
      勐腊县 万元 163215 146552 11.4
    按地区分:        
    城镇 万元 674428 596772 13.0
    乡村 万元 160220 150049 6.8
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
    按消费形态分:        
      餐饮收入 万元 119825 100635 19.1
      商品零售 万元 714823 646186 10.6
    限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 75364 64635 16.6
      家用电器类 万元 13808 12617 9.4
      石油及制品类 万元 128485 131527 -2.3
      汽车类 万元 60865 60863 0.0
六、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 1764.92 1478.43 19.4
   其中:海外游客 万人次 27.65 22.63 22.2
        口岸入境一日游游客 万人次 82.99 84.23 -1.5
       国内游客 万人次 1654.28 1371.57 20.6
    旅游综合总收入(预计) 万元 2579854 2007392 28.5
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 2462005 1910197 28.9
  2.飞机航班起降架次 架次 26667 25680 3.8
    接送旅客 万人次 329.06 310.41 6.0
七、对外经济贸易总额 万美元 142323 169185 -15.9
      进出口贸易总额 万美元 131824 160202 -17.7
        其中:进口 万美元 53136 58663 -9.4
              出口 万美元 78688 101539 -22.5
        其中:边民互市 万美元 33523 30443 10.1
      经济技术合作 万美元 10499 8983 16.9
注:对外经济贸易部分为1-8月数据,1美元=6.5元人民币。      
八、财政        
 1.财政总收入 万元 323833 294258 10.1
      景洪市 万元 153730 128391 19.7
      勐海县 万元 58055 63314 -8.3
      勐腊县 万元 37458 30520 22.7
        万元 45770 44136 3.7
      西双版纳旅游度假区 万元 6544 6736 -2.9
      景洪工业园区 万元 19566 19488 0.4
      磨憨经济开发区 万元 2710 1673 62.0
    其中:一般公共预算收入 万元 207650 194859 6.6
            景洪市 万元 76988 73000 5.5
            勐海县 万元 35792 32801 9.1
            勐腊县 万元 20878 18585 12.3
              万元 53053 49620 6.9
            西双版纳旅游度假区 万元 4488 5259 -14.7
            景洪工业园区 万元 14702 14547 1.1
            磨憨经济开发区 万元 1749 1047 67.0
    一般公共预算收入中:增值税 万元 31158 16977 83.5
                        营业税 万元 27767 43413 -36.0
                           企业所得税 万元 5490 6674 -17.7
  2.一般公共预算支出 万元 813501 662745 22.7
      景洪市 万元 260692 221188 17.9
      勐海县 万元 208381 155962 33.6
      勐腊县 万元 168133 133123 26.3
        万元 139978 99140 41.2
      西双版纳旅游度假区 万元 10666 12816 -16.8
      景洪工业园区 万元 18319 17704 3.5
      磨憨经济开发区 万元 7332 22812 -67.9
  3.地方政府性基金预算收入 万元 26603 29901 -11.0
  4.地方政府性基金预算支出 万元 17148 30984 -44.7
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 5455846 4620780 18.1
    其中:住户存款 万元 3274019 2916092 12.3
          非金融企业存款 万元 798614 506501 57.7
          广义政府存款 万元 1342960 1170176 14.8
 2.金融机构贷款余额 万元 3426701 2943225 16.4
    其中:住户贷款 万元 1752091 1574305 11.3
          金融企业及机关团体贷款 万元 1674361 1368648 22.3
十、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 520855 554327 -6.0
    其中:现房销售面积 平方米 62944 115639 -45.6
          期房销售面积 平方米 457911 438688 4.4
  2.商品房销售额 万元 264048 260879 1.2
    其中:现房销售额 万元 26990 41592 -35.1
          期房销售额 万元 237058 219287 8.1
十一、城乡居民生活        
  1.城镇常住居民人均可支配收入 18671 17271 8.1
  2.农村常住居民人均可支配收入 8003 7371 8.6
十二、四上单位在岗职工人均工资 31235 29030 7.6
    其中:国有单位 55371 49907 10.9
          城镇集体单位 18260 15368 18.8
          其他单位 30905 28344 9.0
十三、招商引资        
  1.项目数 159 165 -3.6
  2.实际到位资金 万元 1329017 1294799 2.6
      景洪市 万元 444087 417147 6.5
      勐海县 万元 88063 128382 -31.4
      勐腊县 万元 101779 78959 28.9
      西双版纳旅游度假区 万元 171060 201316 -15.0
      景洪工业园区 万元 425073 397734 6.9
      磨憨经济开发区 万元 98955 71261 38.9
    实际到位资金中:省外 万元 868612 853917 1.7
                    其他州市 万元 459049 439919 4.3
十四、机动车        
  1.机动车保有量 432981 474267 -8.7
    其中:小型载客汽车 111285 95618 16.4
          轻型载货汽车 31222 28008 11.5
          摩托车 284254 344304 -17.4
  2.机动车新注册数 33411 36898 -9.5
    其中:小型载客汽车 11938 11327 5.4
          轻型载货汽车 2253 2160 4.3
          摩托车 18951 23220 -18.4
注:机动车部分不含拖拉机。


     指标名称            9月           (上年同月=100) 1-9月           (上年同期=100)
十五、价格      
  1.居民消费价格指数 % 101.5 101.4
        景洪市 % 101.1 101.1
        勐海县 % 102.0 101.7
        勐腊县 % 101.7 101.4
      其中:服务价格指数 % 102.0 100.8
      其中:非食品价格指数 % 100.4 100.2
    ①食品烟酒 % 104.1 104.3
      其中:食品 % 105.8 106.1
        食品中:粮食 % 103.7 103.2
                % 115.5 112.2
                畜肉 % 108.0 114.3
                干鲜瓜果 % 105.1 100.5
      其中:在外餐饮 % 101.3 100.4
    ②衣着 % 101.5 101.3
    ③居住 % 96.9 99.4
    ④生活用品及服务 % 100.1 100.0
    ⑤交通和通信 % 99.6 98.5
    ⑥教育文化和娱乐 % 105.7 101.0
    ⑦医疗保健 % 102.6 102.2
    ⑧其他用品和服务 % 101.4 100.2
  2.商品零售价格指数 % 101.2 100.8
  3.农业生产资料价格指数 % 102.6 100.3
  4.工业生产者出厂价格指数 % 95.7 95.1
    按轻重工业分:轻工业 % 99.8 99.5
                  重工业 % 93.1 92.4
    按生产生活资料分:生产资料 % 93.0 92.3
                      生活资料 % 99.9 99.6
  5.工业生产者购进价格指数 % 98.3 96.5

9月简要信息
    1、生产总值平稳增长。1-9月,全州实现现价生产总值2469015万元,按可比价格计算,比上年同期增长6.2%。
    2、农业平稳增长。1-9月,全州完成现价农林牧渔业总产值959756万元,按可比价格计算,比上年同期增长5.6%。
    3、规模以上工业下降。1-9月,全州完成规模以上现价工业增加值307307万元,按可比价格计算,比上年同期下降7.2%。
    4、固定资产投资平稳增长。1-9月,全州完成固定资产投资2757655万元,比上年同期增长6%。
    5、社会消费品零售额较快增长。1-9月,全州实现社会消费品零售总额834647万元,比上年同期增长11.8%。
    6、旅游业快速增长。1-9月,全州共接待国内外游客1764.92万人次,比上年同期增长19.4%;实现旅游综合总收入2579854万元,增长28.5%。
    7、进出口贸易下降。1-8月,全州进出口贸易131824万美元,比上年同期下降17.7%。其中,进口53136万美元,下降9.4%;出口78688万美元,下降22.5%
    8、一般公共预算收入平稳增长。1-9月,全州完成一般公共预算收入207650万元,比上年同期增长6.6%;一般公共预算支出813501万元,增长22.7%。
    9、金融机构存贷款快速增长。9月末,全州金融机构各项存款余额5455846万元,比上年同期末增长18.1%;金融机构各项贷款余额3426701万元,增长16.4%。
    10、城乡居民收入较快增长。1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入18671元,比上年同期增长8.1%;农村常住居民人均可支配收入8003元,增长8.6%。
    11、居民消费价格小幅上涨。1-9月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨1.4%,其中,食品类价格上涨6.1%。