2015年10月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2015-12-23

2015年·10月 
 
     指标名称            1月至10月   止累计   (期末) 上年同期           (期末) 累 计 比  上年同期±%
一、生产总值 万元 2710934 2498277 9.5
    第一产业增加值 万元 624378 590816 5.4
    第二产业增加值 万元 711224 654882 12.8
    第三产业增加值 万元 1375332 1252579 9.0
二、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 997412 886083 11.5
  2.规模以上工业增加值 万元 354414 315995 11.1
    其中:轻工业 万元 218208 184309 14.1
          重工业 万元 136206 131686 7.1
    其中:铁矿采选业 万元 10349 15103 -16.3
          制糖业 万元 17763 15438 7.3
          精制茶加工业 万元 93021 93365 -6.6
          工艺美术品制造业 万元 95922 63853 49.0
          电力生产业 万元 63650 58363 12.7
          电力供应业 万元 18761 17551 7.6
 3.规模以上工业销售产值 万元 808583 754870 7.1
  4.规模以上工业企业用电量 万度 25319 23821 6.3
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 91.64 134.86 -32.0
       164508 148328 10.9
      啤酒 千升 16159 16240 -0.5
      精制茶 14031 24786 -43.4
      中成药 127 113 12.4
      水泥 万吨 87.87 99.10 -11.3
      发电量 万度 503189 501302 0.4
      自来水生产量 万吨 1864 2615 -28.7
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。  
三、固定资产投资额 万元 3022566 2383966 26.8
      景洪市 万元 1386822 1043408 32.9
      勐海县 万元 314500 255072 23.3
      勐腊县 万元 311936 276938 12.6
      西双版纳旅游度假区 万元 342574 291870 17.4
      景洪工业园区 万元 429880 356467 20.6
      磨憨经济开发区 万元 236854 160211 47.8
    其中:房地产开发投资 万元 553357 759919 -27.2
四、社会消费品零售总额 万元 842014 778612 8.1
      景洪市 万元 528590 486310 8.7
      勐海县 万元 147939 135084 9.5
      勐腊县 万元 165485 157218 5.3
    按地区分:        
    城镇 万元 675332 621550 8.7
    乡村 万元 166682 157061 6.1
    按消费形态分:        
      餐饮收入 万元 101635 95831 6.1
      商品零售 万元 730644 672803 8.6
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 24169 23507 2.8
      家用电器类 万元 14977 17378 -13.8
      石油及制品类 万元 205333 187890 9.3
      汽车类 万元 68388 73649 -7.1
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
五、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 1646.35 1400.65 17.5
   其中:海外游客 万人次 24.81 30.47 -18.6
        口岸入境一日游游客 万人次 91.82 69.34 32.4
       国内游客 万人次 1529.72 1300.84 17.6
    旅游综合总收入(预计) 万元 2221564 1743057 27.5
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 2115042 1637507 29.2
  2.飞机航班起降架次 架次 28435 25605 11.1
    接送旅客 万人次 344.15 273.92 25.6
六、对外经济贸易        
  1.进出口贸易 万美元 152212 286738 -46.9
      进口 万美元 37989 120200 -68.4
      出口 万美元 114223 166538 -31.4
  2.边民互市 万美元 34992 20789 68.3
  3.经济技术合作 万美元 12094 9370 29.1
七、财政        
 1.财政总收入 万元 334137 341351 -2.1
      景洪市 万元 144656 150668 -4.0
      勐海县 万元 69570 72965 -4.7
      勐腊县 万元 35832 37402 -4.2
         万元 53851 42259 27.4
      西双版纳旅游度假区 万元 7181 14628 -50.9
      景洪工业园区 万元 20915 21035 -0.6
      磨憨经济开发区 万元 2132 2394 -10.9
注:对外经济贸易部分为1-9月数据,1美元=6.2元人民币。      
    其中:一般公共预算收入 万元 219022 208073 5.3
            景洪市 万元 79639 77388 2.9
            勐海县 万元 35837 32661 9.7
            勐腊县 万元 22060 21921 0.6
               万元 59125 48331 22.3
            西双版纳旅游度假区 万元 5565 9885 -43.7
            景洪工业园区 万元 15433 16314 -5.4
            磨憨经济开发区 万元 1363 1573 -13.4
    一般公共预算收入中:增值税 万元 18751 22388 -16.2
                        营业税 万元 52104 55480 -6.1
                           企业所得税 万元 7931 9371 -15.4
  2.一般公共预算支出 万元 712069 627645 13.5
      景洪市 万元 236189 205686 14.8
      勐海县 万元 169230 149543 13.2
      勐腊县 万元 145451 128181 13.5
         万元 107711 97733 10.2
      西双版纳旅游度假区 万元 12887 17070 -24.5
      景洪工业园区 万元 17772 16883 5.3
      磨憨经济开发区 万元 22829 12549 81.9
  3.地方政府性基金预算收入 万元 32831 145289 -77.4
  4.地方政府性基金预算支出 万元 32700 143429 -77.2
八、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 4635777 4457509 4.0
    其中:住户存款 万元 2858704 2689058 6.3
          非金融企业存款 万元 575041 839861 -31.5
          广义政府存款 万元 1176467 907921 29.6
 2.金融机构贷款余额 万元 3024351 2604117 16.1
    其中:住户贷款 万元 1582087 1359714 16.4
          金融企业及机关团体贷款 万元 1441993 1244393 15.9
九、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 603770 1072027 -43.7
    其中:现房销售面积 平方米 122061 339447 -64.0
          期房销售面积 平方米 481709 732580 -34.2
  2.商品房销售额 万元 281961 526681 -46.5
    其中:现房销售额 万元 43859 174390 -74.9
          期房销售额 万元 238102 352291 -32.4
十、机动车        
  1.机动车保有量 476441 443514 7.4
    其中:小型载客汽车 96539 83085 16.2
          轻型载货汽车 28215 26850 5.1
          摩托车 345387 326132 5.9
  2.机动车新注册数 40119 43567 -7.9
    其中:小型载客汽车 12436 11437 8.7
          轻型载货汽车 2325 3777 -38.4
          摩托车 25152 27858 -9.7
注:机动车部分不含拖拉机。
2015年·10月 
 
     指标名称            10月          (上年同月=100) 1-10月          (上年同期=100)
十一、价格(预计)      
  1.居民消费价格指数 % 101.9 101.4
        景洪市 % 101.4 101.0
        勐海县 % 102.6 101.9
        勐腊县 % 101.9 101.3
      其中:非食品价格指数 % 100.3 100.1
      其中:服务项目价格指数 % 99.6 99.8
    ①食品 % 104.5 103.6
      其中:粮食 % 103.1 101.7
            肉禽及其制品 % 112.0 105.5
             % 101.7 101.3
            干鲜瓜果 % 101.9 109.2
            在外用膳食品 % 103.0 104.6
    ②烟酒 % 108.0 104.5
    ③衣着 % 100.1 100.7
    ④家庭设备用品及维修服务 % 98.9 100.8
    ⑤医疗保健和个人用品 % 101.1 101.4
    ⑥交通和通信 % 98.5 97.5
    ⑦娱乐教育文化用品及服务 % 101.3 101.2
    ⑧居住 % 99.3 99.2
  2.商品零售价格指数 % 101.5 101.0
  3.农业生产资料价格指数 % 100.7 100.3
  4.工业生产者出厂价格指数 % 97.2 97.8
    按轻重工业分:轻工业 % 102.4 101.4
                  重工业 % 95.2 96.4
    按生产生活资料分:生产资料 % 95.1 96.3
                      生活资料 % 102.3 101.4
  5.工业生产者购进价格指数 % 99.1 99.0
出处:云南省政府信息公开门户网站西双版纳州西双版纳州统计局 发布人:熊玉林