-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2016年04月全州国民经济主要统计指标
来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2016-08-25
| 2016年·04月 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至4月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、生产总值 | 万元 | 864293 | 871163 | 6.2 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 118631 | 111855 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 246020 | 261334 | 0.6 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 499642 | 497974 | 9.5 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 358309 | 375064 | -2.2 |
| 2.规模以上工业增加值 | 万元 | 125454 | 135687 | -5.3 |
| 其中:轻工业 | 万元 | 80353 | 89761 | -10.6 |
| 重工业 | 万元 | 45101 | 45926 | 5.1 |
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 630 | 2672 | -72.5 |
| 制糖业 | 万元 | 14579 | 16306 | -16.7 |
| 精制茶加工业 | 万元 | 26151 | 29576 | -11.0 |
| 工艺美术品制造业 | 万元 | 34467 | 38186 | -8.0 |
| 电力生产业 | 万元 | 23009 | 24147 | 2.7 |
| 电力供应业 | 万元 | 7785 | 7636 | 5.8 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 265813 | 273915 | -3.0 |
| 4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 10408 | 10622 | -2.0 |
| 5.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 4.92 | 30.99 | -84.1 |
| 糖 | 吨 | 124503 | 154386 | -19.4 |
| 啤酒 | 千升 | 5003 | 7154 | -30.1 |
| 精制茶 | 吨 | 5158 | 5101 | 1.1 |
| 中成药 | 吨 | 56 | 62 | -9.4 |
| 水泥 | 万吨 | 42.39 | 37.47 | 13.1 |
| 发电量 | 万度 | 169799 | 182921 | -7.2 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 948 | 817 | 16.0 |
| 注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 1030751 | 955123 | 7.9 |
| 景洪市 | 万元 | 511213 | 474837 | 7.7 |
| 勐海县 | 万元 | 126446 | 106524 | 18.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 132695 | 74375 | 78.4 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 97400 | 99073 | -1.7 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 129911 | 124527 | 4.3 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 33086 | 75787 | -56.3 |
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 278671 | 256438 | 8.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 359771 | 322047 | 11.7 |
| 景洪市 | 万元 | 234582 | 209261 | 12.1 |
| 勐海县 | 万元 | 55840 | 50035 | 11.6 |
| 勐腊县 | 万元 | 69350 | 62751 | 10.5 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 288361 | 251496 | 14.7 |
| 乡村 | 万元 | 71411 | 70551 | 1.2 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 50023 | 43219 | 15.7 |
| 商品零售 | 万元 | 309748 | 278829 | 11.1 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 35355 | 31015 | 14.0 |
| 家用电器类 | 万元 | 6270 | 6266 | 0.1 |
| 石油及制品类 | 万元 | 62264 | 67280 | -7.5 |
| 汽车类 | 万元 | 27800 | 28195 | -1.4 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 915.80 | 782.11 | 17.1 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 16.51 | 13.30 | 24.1 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 37.44 | 40.87 | -8.4 |
| 国内游客 | 万人次 | 861.85 | 727.94 | 18.4 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 1334419 | 1050726 | 27.0 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 1270020 | 998709 | 27.2 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 12138 | 11583 | 4.8 |
| 接送旅客 | 万人次 | 151.36 | 140.54 | 7.7 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 42814 | 52247 | -18.1 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 40864 | 50449 | -19.0 |
| 其中:进口 | 万美元 | 17859 | 18495 | -3.4 |
| 出口 | 万美元 | 23005 | 31954 | -28.0 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 13713 | 11086 | 23.7 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 1950 | 1798 | 8.5 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 116264 | 113108 | 2.8 |
| 景洪市 | 万元 | 55351 | 51672 | 7.1 |
| 勐海县 | 万元 | 20522 | 25929 | -20.9 |
| 勐腊县 | 万元 | 12666 | 11239 | 12.7 |
| 州 级 | 万元 | 13902 | 11248 | 23.6 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 2523 | 3367 | -25.1 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 10275 | 9044 | 13.6 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1025 | 609 | 68.3 |
| 注:对外经济贸易部分为1-3月数据,1美元=6.5元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 71486 | 66099 | 8.1 |
| 景洪市 | 万元 | 26876 | 24230 | 10.9 |
| 勐海县 | 万元 | 10697 | 9868 | 8.4 |
| 勐腊县 | 万元 | 6548 | 6033 | 8.5 |
| 州 级 | 万元 | 16826 | 16287 | 3.3 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 1988 | 2511 | -20.8 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 7923 | 6871 | 15.3 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 628 | 299 | 110.0 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 7560 | 8733 | -13.4 |
| 营业税 | 万元 | 22587 | 17633 | 28.1 |
| 企业所得税 | 万元 | 2382 | 3148 | -24.3 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 319956 | 271582 | 17.8 |
| 景洪市 | 万元 | 117640 | 94798 | 24.1 |
| 勐海县 | 万元 | 57072 | 60244 | -5.3 |
| 勐腊县 | 万元 | 65521 | 56230 | 16.5 |
| 州 级 | 万元 | 59517 | 35398 | 68.1 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 6832 | 5351 | 27.7 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 13004 | 8191 | 58.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 370 | 11370 | -96.7 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 7355 | 7352 | 0.0 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 2666 | 15189 | -82.4 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 5137841 | 4576679 | 12.3 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 3168844 | 2851683 | 11.1 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 562628 | 635301 | -11.4 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1377160 | 1065440 | 29.3 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3361312 | 2819656 | 19.2 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 1664975 | 1505835 | 10.6 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1696077 | 1313813 | 29.1 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 210611 | 224875 | -6.3 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 20454 | 58484 | -65.0 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 190157 | 166391 | 14.3 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 119023 | 105039 | 13.3 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 8033 | 18323 | -56.2 |
| 期房销售额 | 万元 | 110990 | 86716 | 28.0 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 480704 | 463652 | 3.7 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 104683 | 91352 | 14.6 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 29779 | 28772 | 3.5 |
| 摩托车 | 辆 | 339838 | 336208 | 1.1 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 12885 | 13303 | -3.1 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 5274 | 4579 | 15.2 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 776 | 800 | -3.0 |
| 摩托车 | 辆 | 6688 | 7881 | -15.1 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 | ||||
| 2016年·04月 | |||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 4月 (上年同月=100) | 1-4月 (上年同期=100) |
| 十一、价格(预计) | |||
| 1.居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.3 |
| 景洪市 | % | 101.6 | 101.0 |
| 勐海县 | % | 102.0 | 101.6 |
| 勐腊县 | % | 101.7 | 101.3 |
| 其中:服务价格指数 | % | 100.8 | 100.8 |
| 其中:非食品价格指数 | % | 100.5 | 100.5 |
| ①食品烟酒 | % | 105.5 | 103.8 |
| 其中:食品 | % | 107.3 | 104.6 |
| 食品中:粮食 | % | 103.6 | 102.5 |
| 菜 | % | 115.3 | 108.0 |
| 畜肉 | % | 117.2 | 113.7 |
| 干鲜瓜果 | % | 101.3 | 96.7 |
| 其中:在外餐饮 | % | 100.2 | 100.3 |
| ②衣着 | % | 101.8 | 101.1 |
| ③居住 | % | 100.1 | 100.3 |
| ④生活用品及服务 | % | 99.9 | 99.9 |
| ⑤交通和通信 | % | 98.4 | 98.8 |
| ⑥教育文化和娱乐 | % | 100.4 | 100.5 |
| ⑦医疗保健 | % | 102.1 | 102.2 |
| ⑧其他用品和服务 | % | 99.8 | 99.6 |
| 2.商品零售价格指数 | % | 101.0 | 100.7 |
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 99.4 | 99.5 |
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 95.1 | 95.5 |
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 100.3 | 100.9 |
| 重工业 | % | 91.8 | 92.3 |
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 91.8 | 92.3 |
| 生活资料 | % | 100.3 | 100.9 |
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 97.1 | 96.4 |
| 4月简要信息 |
| 1、生产总值平稳增长。1-4月,全州实现现价生产总值(预计)864293万元,按可比价格计算,比上年同期增长6.2%。 |
| 2、规模以上工业下降。1-4月,全州完成规模以上现价工业增加值125454万元,按可比价格计算,比上年同期下降5.3%。 |
| 3、固定资产投资较快增长。1-4月,全州完成固定资产投资1030751万元,比上年同期增长7.9%。 |
| 4、社会消费品零售额较快增长。1-4月,全州实现社会消费品零售总额359771万元,比上年同期增长11.7%。 |
| 5、旅游业快速增长。1-4月,全州共接待国内外游客915.8万人次,比上年同期增长17.1%;实现旅游综合总收入1334419万元,增长27%。 |
| 6、进出口贸易下降。1-3月,全州进出口贸易40864万美元,比上年同期下降19%。其中,进口17859万美元,下降3.4%;出口23005万美元,下降28%。 |
| 7、一般公共预算收入较快增长。1-4月,全州完成一般公共预算收入71486万元,比上年同期增长8.1%;一般公共预算支出319956万元,增长17.8%。 |
| 8、金融机构存贷款较快增长。4月末,全州金融机构各项存款余额5137841万元,比上年同期末增长12.3%;金融机构各项贷款余额3361312万元,增长19.2%。 |
| 9、居民消费价格小幅上涨。1-4月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨1.3%,其中食品类价格上涨4.6%。 |
出处:云南省政府信息公开门户网站西双版纳州统计局 发布人:刀瑞