2011年5月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2011-07-14

2011年·05月 
 
     指标名称           

1月至5月止累计(期末)

上年同期(期末) 累计比   去年同期±%
一、生产总值 万元 570273 485336 13.0
    第一产业增加值 万元 141980 132073 4.5
    第二产业增加值 万元 202179 154030 23.7
    第三产业增加值 万元 226114 199233 10.4
二、农业        
    干胶总产量 万吨 57690 55372 4.2
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 237131 170988 30.1
    其中:铁矿采选业 万元 32926 31913 -8.4
          制糖业 万元 89526 58919 35.3
          精制茶业 万元 31326 22748 38.6
          电力生产业 万元 34251 19818 62.3
          电力供应业 万元 26666 18856 40.2
  2.规模以上工业增加值 万元 134266 96109 31.1
    其中:铁矿采选业 万元 17504 16965 -8.3
          制糖业 万元 35036 22436 39.0
          精制茶业 万元 17721 12869 38.7
          电力生产业 万元 31332 19460 57.7
          电力供应业 万元 17530 11560 46.0
 3.规模以上工业销售产值 万元 171342 135022 26.9
  4.规模以上工业企业用电量 万度 10376 8959 15.8
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 110.12 147.69 -25.4
      152325 133271 14.3
      啤酒 千升 7533 4956 52.0
      精制茶 6368 7354 -13.4
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增幅按可比价格计算。  
      中成药 72 111 -35.1
      水泥 万吨 14.04 14.68 -4.4
    铁合金 - - -
      发电量 万度 162507 136135 19.4
      自来水生产量 万吨 987 908 8.7
四、固定资产投资完成额 万元 429273 324941 32.1
      景洪市 万元 293098 213578 37.2
      勐海县 万元 28904 23573 22.6
      勐腊县 万元 47055 30965 52.0
      西双版纳旅游度假区 万元 38051 37411 1.7
      景洪工业园区 万元 12235 9881 23.8
      磨憨经济开发区 万元 9930 9533 4.2
  投资完成额中:城镇投资 万元 297120 229137 29.7
                房地产开发投资 万元 119029 82134 44.9
               农村非农户投资 万元 13124 13670 -4.0
五、社会消费品零售总额 万元 261654 218335 19.8
      景洪市(含二区) 万元 167806 139161 20.6
      勐海县 万元 42112 35419 18.9
      勐腊县(含一区) 万元 51739 43755 18.2
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 61632 51863 18.8
      其中:国有经济 万元 57262 47316 21.0
    2.非公经济 万元 200022 166472 20.2
    其中:私有经济 万元 144262 120578 19.6
  按地区分:        
  1.城镇 万元 179150 148651 20.5
  2.乡村 万元 82504 69684 18.4
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 15313 11942 28.2
      家用电器类 万元 5757 4932 16.7
      石油及制品类 万元 64781 42683 51.8
      汽车类 万元 14995 12318 21.7
六、民航、旅游        
  1.航班架次(起降) 架次 7810 7934 -1.6
    接送旅客 万人次 83.98 82.04 2.4
  2.接待国内外游客合计 万人次 448.04 379.38 18.1
   其中:海外游客 人次 128485 79911 60.8
        口岸入境一日游游客 万人次 20.50 16.70 22.8
       国内游客 万人次 414.69 354.69 16.9
 3.旅游综合总收入(预计) 万元 418329 291058 43.7
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 384683 267432 43.8
七、对外经济贸易总额 万美元 36990 42522 -13.0
    其中:进出口贸易 万美元 30312 39318 -22.9
            其中:进口 万美元 9821 9036 8.7
                  出口 万美元 20491 30282 -32.3
          边民互市 万美元 5792 2470 134.5
          经济技术合作 万美元 886 734 20.7
注:对外经济贸易部分,1美元=6.6元人民币。    
八、财政        
 1.财政总收入 万元 125104 87034 43.7
      景洪市 万元 56904 38322 48.5
      勐海县 万元 19981 12841 55.6
      勐腊县 万元 21205 18522 14.5
        万元 21034 12600 66.9
      西双版纳旅游度假区 万元 2621 798 228.4
      景洪工业园区 万元 2807 2318 21.1
      磨憨经济开发区 万元 552 1633 -66.2
  其中:一般预算收入 万元 74848 53700 39.4
          景洪市 万元 36277 24452 48.4
          勐海县 万元 6627 5100 29.9
          勐腊县 万元 10885 11009 -1.1
            万元 17167 10018 71.4
          西双版纳旅游度假区 万元 2204 660 233.9
          景洪工业园区 万元 1404 1016 38.2
          磨憨经济开发区 万元 284 1445 -80.3
     一般预算收入中:增值税 万元 6675 4238 57.5
                     营业税 万元 34759 24181 43.7
 2.一般预算支出 万元 158715 104832 51.4
       景洪市 万元 57542 32660 76.2
       勐海县 万元 38715 26669 45.2
       勐腊县 万元 31998 19091 67.6
         万元 24727 22512 9.8
       西双版纳旅游度假区 万元 1638 389 321.1
       景洪工业园区 万元 1308 1117 17.1
       磨憨经济开发区 万元 2787 2394 16.4
  3.地方政府性基金预算收入 万元 42540 28139 51.2
  4.地方政府性基金预算支出 万元 48451 27278 77.6
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 2851977 2188890 30.3
    其中:单位存款 万元 1041962
          个人存款 万元 1738257
 2.金融机构贷款余额 万元 1593175 1330866 19.7
    其中:短期贷款 万元 311778 260634 19.6
          中长期贷款 万元 1278903 1069716 19.6
十、城镇居民生活调查        
  1.城镇居民人均可支配收入 5543 5239 5.8
  2.城镇居民人均消费支出 4179 3565 17.2
    其中:食品 2156 1821 18.4
          衣着 363 314 15.6
          交通与通讯 465 441 5.4
          娱乐教育文化服务 420 399 5.3
十一、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 464251 370784 25.2
    其中:现房销售面积 平方米 32359 6855 372.0
          期房销售面积 平方米 431892 363929 18.7
  2.商品房销售额 万元 200551 114542 75.1
    其中:现房销售额 万元 11009 3145 250.0
          期房销售额 万元 189542 111397 70.2
十二、机动车        
  1.机动车保有量 332891 292029 14.0
    其中:小型载客汽车 41409 30801 34.4
          轻型载货汽车 19877 16636 19.5
          摩托车 260730 234026 11.4
  2.机动车新注册数 18469 12923 42.9
    其中:小型载客汽车 4750 3502 35.6
          轻型载货汽车 1654 1172 41.1
          摩托车 12361 7802 58.4
注:机动车部分不含拖拉机。