2011年9月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2011-11-14

2011年·09月 
 
     指标名称            1月至9月    止累计    (期末) 上年同期             (期末) 累计比   去年同期±%
一、生产总值 万元 1236402 1016367 12.3
    第一产业增加值 万元 393540 306050 7.0
    第二产业增加值 万元 371040 301390 19.8
      其中:工业 万元 265194 211003 23.8
    第三产业增加值 万元 471822 408927 11.3
       其中:交通运输、仓储和邮政业 万元 70537 58779 15.2
            批发和零售业 万元 56635 45271 20.5
            住宿和餐饮业 万元 22259 19523 7.7
            金融业 万元 51887 42219 17.7
二、农业        
    农林牧渔业总产值 万元 618392 510113 7.1
   干胶产量 185100 176453 4.9
    干毛茶产量 23100 21040 9.8
    大牲畜出栏数 29313 30679 -4.5
    大牲畜存栏数 87897 97527 -9.9
    生猪出栏数 266568 265250 0.5
    生猪存栏数 449627 441371 1.9
    肉类总产量 24328 22969 5.9
三、工业        
  1.规模以上工业经济效益        
      企业个数 37 37 -
      利润总额 万元 77988 66448 17.4
      利税总额 万元 109815 96857 13.4
注:生产总值、农林牧渔业总产值增幅按可比价格计算。    
 2.规模以上工业总产值 万元 397055 304875 24.8
    其中:铁矿采选业 万元 50530 54530 -15.9
          制糖业 万元 82886 53280 39.8
          精制茶业 万元 65515 45198 42.8
          电力生产业 万元 103880 81986 26.0
          电力供应业 万元 41403 27428 47.8
  3.规模以上工业增加值 万元 241903 185572 24.5
    其中:铁矿采选业 万元 26862 28988 -16.0
          制糖业 万元 35028 22516 39.5
          精制茶业 万元 37062 25568 42.7
          电力生产业 万元 83322 65761 25.9
          电力供应业 万元 33209 21999 47.8
 4.规模以上工业销售产值 万元 358786 305041 17.6
  5.规模以上工业企业用电量 万度 18493 16833 9.9
 6.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 167.33 239.52 -30.1
      152303 133272 14.3
      啤酒 千升 13748 9267 48.4
      精制茶 12733 14114 -9.8
      中成药 112 183 -38.8
      水泥 万吨 26.26 24.92 5.4
    铁合金 4299 4714 -8.8
      发电量 万度 427300 336176 27.1
      自来水生产量 万吨 1924 1709 12.6
注:规模以上工业统计口径为主营业务收入2000万元(原为500万元)及以上工业企业,总产值
    及增加值增幅按可比价格计算,经济效益部分为1-8月数据。
四、固定资产投资完成额 万元 869786 645900 34.7
      景洪市 万元 514682 380417 35.3
      勐海县 万元 77439 64343 20.4
      勐腊县 万元 103583 80422 28.8
      西双版纳旅游度假区 万元 88242 89411 -1.3
      景洪工业园区 万元 65185 14763 341.5
      磨憨经济开发区 万元 20655 16544 24.8
  投资完成额中:城镇投资 万元 593667 442328 34.2
                房地产开发投资 万元 230726 166473 38.6
               农村非农户投资 万元 45393 37099 22.4
五、社会消费品零售总额 万元 458987 384938 19.2
      景洪市(含二区) 万元 287994 240066 20.0
      勐海县 万元 78308 66130 18.4
      勐腊县(含一区) 万元 92686 78742 17.7
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 99103 83692 18.4
      其中:国有经济 万元 89613 74875 19.7
    2.非公经济 万元 359884 301246 19.5
    其中:私有经济 万元 287686 243223 18.3
  按地区分:        
  1.城镇 万元 324282 270418 19.9
  2.乡村 万元 134705 114520 17.6
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 30056 21667 38.7
      家用电器类 万元 10178 9173 11.0
      石油及制品类 万元 117716 85998 36.9
      汽车类 万元 27131 22383 21.2
六、民航、旅游        
  1.航班架次(起降) 架次 13167 13438 -2.0
    接送旅客 万人次 141.16 139.45 1.2
  2.接待国内外游客合计 万人次 759.96 645.84 17.7
   其中:海外游客 人次 206884 125765 64.5
        口岸入境一日游游客 万人次 34.86 27.55 26.5
       国内游客 万人次 704.41 605.71 16.3
 3.旅游综合总收入(预计) 万元 714780 546663 30.8
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 658990 507628 29.8
七、对外经济贸易总额 万美元 65123 62572 4.1
    其中:进出口贸易 万美元 55720 57934 -3.8
            其中:进口 万美元 19627 14042 39.8
                  出口 万美元 36093 43892 -17.8
          边民互市 万美元 7294 2686 171.6
          经济技术合作 万美元 2109 1952 8.0
八、财政        
 1.财政总收入 万元 226241 149718 51.1
      景洪市 万元 108871 61999 75.6
      勐海县 万元 32305 23656 36.6
      勐腊县 万元 35532 35961 -1.2
        万元 36550 20199 80.9
      西双版纳旅游度假区 万元 6133 1911 220.9
      景洪工业园区 万元 5454 3595 51.7
      磨憨经济开发区 万元 1396 2397 -41.8
注:对外经济贸易部分为1-8月数据,1美元=6.6元人民币。    
  其中:一般预算收入 万元 141871 86445 64.1
          景洪市 万元 70015 38024 84.1
          勐海县 万元 12745 9448 34.9
          勐腊县 万元 19576 17771 10.2
            万元 30169 16028 88.2
          西双版纳旅游度假区 万元 5235 1486 252.3
          景洪工业园区 万元 3114 1609 93.5
          磨憨经济开发区 万元 1017 2079 -51.1
     一般预算收入中:增值税 万元 12443 9437 31.9
                     营业税 万元 64304 36255 77.4
 2.一般预算支出 万元 307084 223339 37.5
       景洪市 万元 112650 71956 56.6
       勐海县 万元 73867 51214 44.2
       勐腊县 万元 57935 43107 34.4
         万元 51667 49314 4.8
       西双版纳旅游度假区 万元 4491 1301 245.2
       景洪工业园区 万元 3582 2701 32.6
       磨憨经济开发区 万元 2892 3746 -22.8
  3.地方政府性基金预算收入 万元 101729 46826 117.2
  4.地方政府性基金预算支出 万元 104751 58148 80.1
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 3087074 2279361 35.4
    其中:单位存款 万元 1050817
          个人存款 万元 1877510
 2.金融机构贷款余额 万元 1635304 1425005 14.8
    其中:短期贷款 万元 286673 260757 9.9
          中长期贷款 万元 1344832 1164238 15.5
十、城乡居民生活调查        
  1.城镇居民人均可支配收入 10393 9650 7.7
  2.城镇居民人均消费支出 7833 6610 18.5
    其中:食品 4047 3350 20.8
          衣着 590 512 15.2
          交通与通讯 860 814 5.7
          娱乐教育文化服务 768 723 6.2
  3.农民人均现金收入 4860 3863 25.8
  4.农民人均生活消费支出 2889 2585 11.8
十一、劳动工资        
  1.单位从业人员季末人数 74200 101936  
 2.单位在岗职工季末人数 73635 101410  
    其中:国有单位 53522 82637  
          城镇集体单位 3963 3455  
          其他单位 16150 15318  
  3.单位在岗职工人均工资 19044 14251  
    其中:国有单位 20252 14207  
          城镇集体单位 15336 14769  
          其他单位 15950 14435  
十二、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 818528 565007 44.9
    其中:现房销售面积 平方米 81106 12027 574.4
          期房销售面积 平方米 737422 552980 33.4
  2.商品房销售额 万元 298549 188681 58.2
    其中:现房销售额 万元 24835 7455 233.1
          期房销售额 万元 273714 181226 51.0
注:因改制,原农垦大部分职工不再纳入劳动工资统计。    
十三、引资情况        
  1.引资项目数 78 63 23.8
      景洪市 12 11 9.1
      勐海县 12 8 50.0
      勐腊县 13 12 8.3
      西双版纳旅游度假区 7 6 16.7
      景洪工业园区 19 14 35.7
      磨憨经济开发区 15 12 25.0
  2.实际到位资金 万元 572129 354529 61.4
      景洪市 万元 380784 241802 57.5
      勐海县 万元 34100 24220 40.8
      勐腊县 万元 49662 19698 152.1
      西双版纳旅游度假区 万元 37258 36135 3.1
      景洪工业园区 万元 56514 21032 168.7
      磨憨经济开发区 万元 13811 11642 18.6
十四、机动车        
  1.机动车保有量 347371 303969 14.3
    其中:小型载客汽车 45884 33541 36.8
          轻型载货汽车 21511 17431 23.4
          摩托车 268985 242348 11.0
  2.机动车新注册数 37144 25962 43.1
    其中:小型载客汽车 9023 6125 47.3
          轻型载货汽车 3401 2047 66.1
          摩托车 24170 17024 42.0
注:1.引资项目数、实际到位资金不含州内项目、资金。      
    2.机动车部分不含拖拉机。
 

 

9月简要信息

 

    1、生产总值较快增长。1-9月,全州实现现价生产总值(预计)1236402万元,按可比价格计算,比上年同期增长12.3%

    2、农业生产平稳增长。1-9月,全州完成现价农林牧渔业总产值618392万元,按可比价格计算,比上年同期增长7.1%

    3、规模以上工业生产快速增长。1-9月,全州规模以上工业完成现价工业增加值241903万元,按可比价格计算,比上年同期增长24.5%

    4、固定资产投资快速增长。1-9月,全州完成固定资产投资869786万元,比上年同期增长34.7%

    5、社会消费品零售额快速增长。1-9月,全州实现社会消费品零售总额458987万元,比上年同期增长19.2%

    6、旅游业较快增长。1-9月,全州共接待国内外游客759.96万人次,比上年同期增长17.7%。旅游综合总收入(预计)714780万元,增长30.8%

    7、对外经济贸易小幅增长。1-8月,全州对外经济贸易总额65123万美元,比上年同期增长4.1%。其中,进出口贸易55720万美元,下降3.8%

    8、财政一般预算收支高速增长。1-9月,全州完成一般预算收入141871万元,比上年同期增长64.1%;全州一般预算支出307084万元,增长37.5%

    9、金融运行平稳。9月末,全州金融机构各项存款余额308.71亿元,同比增长35.4%;全州金融机构各项贷款余额163.53亿元,同比增长14.8%

    10、城乡居民收入较快增长。1-9月,全州城镇居民人均可支配收入10393元,比上年同期增长7.7%;农民人均现金收入4860元,增长25.8%