-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2016年05月全州国民经济主要统计指标
来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2016-08-25
| 西双版纳州国民经济主要统计指标 | ||||
| 2016年·05月 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至5月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、生产总值 | 万元 | 1196301 | 1126925 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 171957 | 162134 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 324228 | 334703 | -1.4 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 700116 | 630088 | 9.0 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 432720 | 496801 | -6.2 |
| 2.规模以上工业增加值 | 万元 | 146700 | 174777 | -9.6 |
| 其中:轻工业 | 万元 | 81599 | 106743 | -19.5 |
| 重工业 | 万元 | 65101 | 68033 | 6.0 |
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 1049 | 3816 | -66.7 |
| 制糖业 | 万元 | 11961 | 14360 | -18.1 |
| 精制茶加工业 | 万元 | 23873 | 38974 | -35.2 |
| 工艺美术品制造业 | 万元 | 39519 | 46664 | -9.3 |
| 电力生产业 | 万元 | 36817 | 38139 | 7.4 |
| 电力供应业 | 万元 | 12134 | 11590 | 13.0 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 348832 | 361573 | -3.5 |
| 4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 11999 | 13030 | -7.9 |
| 5.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 7.76 | 43.31 | -82.1 |
| 糖 | 吨 | 124503 | 164508 | -24.3 |
| 啤酒 | 千升 | 6281 | 8631 | -27.2 |
| 精制茶 | 吨 | 5826 | 6825 | -14.6 |
| 中成药 | 吨 | 63 | 82 | -23.2 |
| 水泥 | 万吨 | 52.78 | 49.15 | 7.4 |
| 发电量 | 万度 | 226395 | 239877 | -5.6 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 1204 | 1010 | 19.2 |
| 注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 1443758 | 1362903 | 5.9 |
| 景洪市 | 万元 | 702403 | 678736 | 3.5 |
| 勐海县 | 万元 | 156678 | 133891 | 17.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 189713 | 109923 | 72.6 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 134811 | 143573 | -6.1 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 217931 | 200345 | 8.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 42222 | 96435 | -56.2 |
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 400609 | 312574 | 28.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 446160 | 399213 | 11.8 |
| 景洪市 | 万元 | 290639 | 259037 | 12.2 |
| 勐海县 | 万元 | 70754 | 63470 | 11.5 |
| 勐腊县 | 万元 | 84768 | 76707 | 10.5 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 355988 | 311493 | 14.3 |
| 乡村 | 万元 | 90173 | 87720 | 2.8 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 61380 | 53494 | 14.7 |
| 商品零售 | 万元 | 384780 | 345718 | 11.3 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 44735 | 37383 | 19.7 |
| 家用电器类 | 万元 | 7890 | 7427 | 6.2 |
| 石油及制品类 | 万元 | 75653 | 81580 | -7.3 |
| 汽车类 | 万元 | 33936 | 34610 | -1.9 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 1107.24 | 934.55 | 18.5 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 21.12 | 15.57 | 35.6 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 45.58 | 51.04 | -10.7 |
| 国内游客 | 万人次 | 1040.54 | 867.94 | 19.9 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 1646510 | 1263160 | 30.3 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 1565380 | 1200435 | 30.4 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 15106 | 14713 | 2.7 |
| 接送旅客 | 万人次 | 186.56 | 176.73 | 5.6 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 63255 | 84336 | -25.0 |
| 进出口贸易总额 | 万美元 | 60140 | 81661 | -26.4 |
| 其中:进口 | 万美元 | 27714 | 33701 | -17.8 |
| 出口 | 万美元 | 32426 | 47960 | -32.4 |
| 其中:边民互市 | 万美元 | 20262 | 17776 | 14.0 |
| 经济技术合作 | 万美元 | 3115 | 2675 | 16.4 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 149495 | 148726 | 0.5 |
| 景洪市 | 万元 | 71270 | 65122 | 9.4 |
| 勐海县 | 万元 | 25639 | 36350 | -29.5 |
| 勐腊县 | 万元 | 17307 | 14138 | 22.4 |
| 州 级 | 万元 | 19030 | 16612 | 14.6 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 3377 | 3945 | -14.4 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 11639 | 11797 | -1.3 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1233 | 762 | 61.8 |
| 注:对外经济贸易部分为1-4月数据,1美元=6.5元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 91903 | 84671 | 8.5 |
| 景洪市 | 万元 | 34548 | 31050 | 11.3 |
| 勐海县 | 万元 | 13395 | 12642 | 6.0 |
| 勐腊县 | 万元 | 9154 | 7774 | 17.8 |
| 州 级 | 万元 | 22566 | 20787 | 8.6 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 2579 | 2960 | -12.9 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 8855 | 9033 | -2.0 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 806 | 425 | 89.6 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 10035 | 10899 | -7.9 |
| 营业税 | 万元 | 30019 | 23037 | 30.3 |
| 企业所得税 | 万元 | 3302 | 5050 | -34.6 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 389462 | 335009 | 16.3 |
| 景洪市 | 万元 | 140339 | 117813 | 19.1 |
| 勐海县 | 万元 | 78982 | 74566 | 5.9 |
| 勐腊县 | 万元 | 79544 | 72526 | 9.7 |
| 州 级 | 万元 | 68953 | 41783 | 65.0 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 6898 | 5539 | 24.5 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 13062 | 11375 | 14.8 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1684 | 11407 | -85.2 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 8795 | 11222 | -21.6 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 3080 | 15436 | -80.0 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 5151101 | 4624086 | 11.4 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 3181980 | 2893020 | 10.0 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 583412 | 587911 | -0.8 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1354379 | 1119297 | 21.0 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3406131 | 2861314 | 19.0 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 1680987 | 1522380 | 10.4 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1724886 | 1338926 | 28.8 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 282892 | 297176 | -4.8 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 54109 | 63462 | -14.7 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 228783 | 233714 | -2.1 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 157136 | 138818 | 13.2 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 24041 | 19927 | 20.6 |
| 期房销售额 | 万元 | 133095 | 118891 | 11.9 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 480266 | 461868 | 4.0 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 106118 | 89721 | 18.3 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 30137 | 27022 | 11.5 |
| 摩托车 | 辆 | 337720 | 338570 | -0.3 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 17797 | 18415 | -3.4 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 6808 | 5974 | 14.0 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 1176 | 1151 | 2.2 |
| 摩托车 | 辆 | 9637 | 11226 | -14.2 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 | ||||
| 2016年·05月 | |||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 5月 (上年同月=100) | 1-5月 (上年同期=100) |
| 十一、价格(预计) | |||
| 1.居民消费价格指数 | % | 101.6 | 101.4 |
| 景洪市 | % | 101.6 | 101.2 |
| 勐海县 | % | 101.6 | 101.6 |
| 勐腊县 | % | 101.6 | 101.4 |
| 其中:服务价格指数 | % | 100.6 | 100.8 |
| 其中:非食品价格指数 | % | 100.1 | 100.4 |
| ①食品烟酒 | % | 105.5 | 104.1 |
| 其中:食品 | % | 108.2 | 105.3 |
| 食品中:粮食 | % | 103.6 | 102.8 |
| 菜 | % | 115.8 | 109.6 |
| 畜肉 | % | 119.0 | 114.7 |
| 干鲜瓜果 | % | 105.2 | 98.3 |
| 其中:在外餐饮 | % | 100.2 | 100.3 |
| ②衣着 | % | 101.5 | 101.2 |
| ③居住 | % | 100.1 | 100.2 |
| ④生活用品及服务 | % | 100.0 | 99.9 |
| ⑤交通和通信 | % | 97.6 | 98.6 |
| ⑥教育文化和娱乐 | % | 100.3 | 100.5 |
| ⑦医疗保健 | % | 102.1 | 102.2 |
| ⑧其他用品和服务 | % | 100.0 | 99.7 |
| 2.商品零售价格指数 | % | 100.7 | 100.7 |
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 100.0 | 99.6 |
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 95.7 | 95.6 |
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 97.8 | 100.3 |
| 重工业 | % | 94.4 | 92.7 |
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 94.3 | 92.7 |
| 生活资料 | % | 97.9 | 100.3 |
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 98.2 | 96.8 |
| 5月简要信息 |
| 1、生产总值平稳增长。1-5月,全州实现现价生产总值(预计)1196301万元,按可比价格计算,比上年同期增长5.3%。 |
| 2、规模以上工业下降。1-5月,全州完成规模以上现价工业增加值146700万元,按可比价格计算,比上年同期下降9.6%。 |
| 3、固定资产投资平稳增长。1-5月,全州完成固定资产投资1443758万元,比上年同期增长5.9%。 |
| 4、社会消费品零售额较快增长。1-5月,全州实现社会消费品零售总额446160万元,比上年同期增长11.8%。 |
| 5、旅游业快速增长。1-5月,全州共接待国内外游客1107.24万人次,比上年同期增长18.5%;实现旅游综合总收入1646510万元,增长30.3%。 |
| 6、进出口贸易下降。1-4月,全州进出口贸易60140万美元,比上年同期下降26.4%。其中,进口27714万美元,下降17.8%;出口32426万美元,下降32.4%。 |
| 7、一般公共预算收入较快增长。1-5月,全州完成一般公共预算收入91903万元,比上年同期增长8.5%;一般公共预算支出389462万元,增长16.3%。 |
| 8、金融机构存贷款较快增长。5月末,全州金融机构各项存款余额5151101万元,比上年同期末增长11.4%;金融机构各项贷款余额3406131万元,增长19%。 |
| 9、居民消费价格小幅上涨。1-5月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨1.4%,其中食品类价格上涨5.3%。 |
出处:云南省政府信息公开门户网站西双版纳州统计局 发布人:刀瑞