2011年7月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2011-11-14

 

7月简要信息

    1、生产总值较快增长。1-7月,全州实现现价生产总值(预计)901181万元,按可比价格计算,比上年同期增长12.2%

    2、规模以上工业快速增长。1-7月,全州规模以上工业完成现价工业增加值185013万元,按可比价格计算,比上年同期增长26.2%

    3、固定资产投资快速增长。1-7月,全州完成固定资产投资642688万元,比上年同期增长33%

    4、社会消费品零售额快速增长。1-7月,全州实现社会消费品零售总额363562万元,比上年同期增长19.8%

    5、旅游业快速增长。1-7月,全州共接待国内外游客602.05万人次,比上年同期增长19.1%。实现旅游综合总收入(预计)563819万元,增长38.5%

    6、对外经济贸易下降。1-6月,全州对外经济贸易总额46531万美元,比上年同期下降4.6%,其中,进出口贸易39070万美元,下降13.7%

    7、财政一般预算收支快速增长。1-7月,全州完成一般预算收入103443万元,比上年同期增长43.6%;全州一般预算支出达213737万元,同比增长26.4%

    8、金融运行平稳。7月末,全州金融机构各项存款余额298.22亿元,同比增长32.6%;全州金融机构各项贷款余额161.72亿元,同比增长15.9%

 

 

2011年·07月 

 
     指标名称            1月至7月    止累计    (期末) 上年同期             (期末) 累计比   去年同期±%
一、生产总值 万元 901181 768378 12.2
    第一产业增加值 万元 240885 220187 5.5
    第二产业增加值 万元 302268 237901 19.6
    第三产业增加值 万元 358028 310290 11.2
二、农业        
    干胶总产量 117989 112908 4.5
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 312172 238274 24.8
    其中:铁矿采选业 万元 41427 46640 -19.0
          制糖业 万元 89432 58919 35.8
          精制茶业 万元 47298 32811 43.2
          电力生产业 万元 60351 42310 40.9
          电力供应业 万元 40849 27036 46.8
  2.规模以上工业增加值 万元 185013 139623 26.2
    其中:铁矿采选业 万元 22022 24794 -18.9
          制糖业 万元 35056 22516 39.3
          精制茶业 万元 26756 18561 43.3
          电力生产业 万元 54933 38711 40.2
          电力供应业 万元 26238 16912 50.7
 3.规模以上工业销售产值 万元 260440 227834 14.3
  4.规模以上工业企业用电量 万度 13976 12835 8.9
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 137.88 209.61 -34.2
      152412 133272 14.4
      啤酒 千升 10997 7152 53.8
      精制茶 9160 10640 -13.9
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增幅按可比价格计算。  
      中成药 95 156 -39.1
      水泥 万吨 20.94 20.38 2.7
    铁合金 1505 1300 15.8
      发电量 万度 283575 198752 42.7
      自来水生产量 万吨 1461 1304 12.0
四、固定资产投资完成额 万元 642688 483209 33.0
      景洪市 万元 415605 294682 41.0
      勐海县 万元 48130 44961 7.0
      勐腊县 万元 83573 61259 36.4
      西双版纳旅游度假区 万元 59652 57878 3.1
      景洪工业园区 万元 19968 11426 74.8
      磨憨经济开发区 万元 15760 13003 21.2
  投资完成额中:城镇投资 万元 439331 329298 33.4
                房地产开发投资 万元 170286 120903 40.8
               农村非农户投资 万元 33071 33008 0.2
五、社会消费品零售总额 万元 363562 303548 19.8
      景洪市(含二区) 万元 231248 191640 20.7
      勐海县 万元 60210 50653 18.9
      勐腊县(含一区) 万元 72105 61254 17.7
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 82458 69510 18.6
      其中:国有经济 万元 75090 62718 19.7
    2.非公经济 万元 281105 234038 20.1
    其中:私有经济 万元 215811 182187 18.5
  按地区分:        
  1.城镇 万元 255739 211654 20.8
  2.乡村 万元 107823 91894 17.3
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 22120 16711 32.4
      家用电器类 万元 8112 6991 16.0
      石油及制品类 万元 91532 64824 41.2
      汽车类 万元 21233 17053 24.5
六、民航、旅游        
  1.航班架次(起降) 架次 10548 10838 -2.7
    接送旅客 万人次 113.30 111.21 1.9
  2.接待国内外游客合计 万人次 602.05 505.58 19.1
   其中:海外游客 人次 168249 100871 66.8
        口岸入境一日游游客 万人次 27.12 21.92 23.7
       国内游客 万人次 558.11 473.57 17.9
 3.旅游综合总收入(预计) 万元 563819 407102 38.5
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 519186 376349 38.0
七、对外经济贸易总额 万美元 46531 48791 -4.6
    其中:进出口贸易 万美元 39070 45273 -13.7
            其中:进口 万美元 13741 10646 29.1
                  出口 万美元 25329 34627 -26.9
          边民互市 万美元 6266 2583 142.6
          经济技术合作 万美元 1195 935 27.8
注:对外经济贸易部分为1-6月数据,1美元=6.6元人民币。    
八、财政        
 1.财政总收入 万元 173148 125125 38.4
      景洪市 万元 81480 51279 58.9
      勐海县 万元 24640 19042 29.4
      勐腊县 万元 28785 31730 -9.3
        万元 28226 16639 69.6
      西双版纳旅游度假区 万元 4234 1204 251.7
      景洪工业园区 万元 4895 3198 53.1
      磨憨经济开发区 万元 888 2033 -56.3
  其中:一般预算收入 万元 103443 72052 43.6
          景洪市 万元 49408 31762 55.6
          勐海县 万元 9292 7606 22.2
          勐腊县 万元 14946 15473 -3.4
            万元 22785 13104 73.9
          西双版纳旅游度假区 万元 3563 907 292.8
          景洪工业园区 万元 2872 1436 100.0
          磨憨经济开发区 万元 577 1764 -67.3
     一般预算收入中:增值税 万元 9084 7174 26.6
                     营业税 万元 46788 30067 55.6
 2.一般预算支出 万元 213737 169153 26.4
       景洪市 万元 74568 55381 34.6
       勐海县 万元 52953 39355 34.6
       勐腊县 万元 44341 34429 28.8
         万元 35574 33670 5.7
       西双版纳旅游度假区 万元 2064 954 116.4
       景洪工业园区 万元 1447 1642 -11.9
       磨憨经济开发区 万元 2790 3722 -25.0
  3.地方政府性基金预算收入 万元 57471 41601 38.1
  4.地方政府性基金预算支出 万元 68195 49306 38.3
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 2982179 2248963 32.6
    其中:单位存款 万元 1096222
          个人存款 万元 1819244
 2.金融机构贷款余额 万元 1617238 1395392 15.9
    其中:短期贷款 万元 302703 261219 15.9
          中长期贷款 万元 1312299 1133523 15.8
十、城镇居民生活调查        
  1.城镇居民人均可支配收入 7804 7328 6.5
  2.城镇居民人均消费支出 5760 4902 17.5
    其中:食品 3029 2545 19.0
          衣着 469 405 15.8
          交通与通讯 629 596 5.5
          娱乐教育文化服务 501 474 5.7
十一、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 773282 432596 78.8
    其中:现房销售面积 平方米 71839 10908 558.6
          期房销售面积 平方米 701443 421688 66.3
  2.商品房销售额 万元 276566 138506 99.7
    其中:现房销售额 万元 21852 7029 210.9
          期房销售额 万元 254714 131477 93.7
十二、机动车        
  1.机动车保有量 342216 297632 15.0
    其中:小型载客汽车 43567 32059 35.9
          轻型载货汽车 20784 16999 22.3
          摩托车 266906 237970 12.2
  2.机动车新注册数 28610 19136 49.5
    其中:小型载客汽车 6793 4687 44.9
          轻型载货汽车 2621 1580 65.9
          摩托车 18748 12244 53.1
注:机动车部分不含拖拉机。