2015年9月全州国民经济主要统计指标

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2015-12-23

2015年·09月 
 
     指标名称            1月至9月    止累计    (期末) 上年同期           (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万元 2318961 2145100 9.3
    第一产业增加值 万元 527216 505717 5.3
    第二产业增加值 万元 618296 568943 12.6
    第三产业增加值 万元 1173449 1070440 8.8
    按行业分:        
      农、林、牧、渔业 万元 581281 557782 5.8
      工业 万元 427908 404177 10.9
      批发和零售业 万元 136804 129849 4.7
      交通运输、仓储和邮政业 万元 81785 77102 6.2
      住宿和餐饮业 万元 111733 99637 8.0
      金融业 万元 166440 156588 5.8
      房地产业 万元 48749 49437 -0.1
二、农林牧渔业总产值 万元 925920 876642 5.6
    主要农产品产量        
     干胶 223100 227200 -1.8
      干毛茶 29200 28900 1.0
      肉类 30400 29500 3.1
      水产品 29400 27700 6.1
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 901036 792117 12.2
  2.规模以上工业增加值 万元 321823 285638 11.1
    其中:轻工业 万元 197997 170336 11.3
          重工业 万元 123827 115303 10.7
    其中:铁矿采选业 万元 10245 12881 -3.5
          制糖业 万元 17763 15438 7.2
          精制茶加工业 万元 84860 86716 -9.0
          工艺美术品制造业 万元 85016 57464 46.3
          电力生产业 万元 58425 52367 14.4
          电力供应业 万元 17149 15758 9.1
注:生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。  
 3.规模以上工业销售产值 万元 710271 666408 6.6
  4.规模以上工业企业用电量 万度 23227 21103 10.1
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 90.82 111.04 -18.2
       164508 148328 10.9
      啤酒 千升 14916 14526 2.7
      精制茶 11948 16791 -28.8
      中成药 118 104 13.5
      水泥 万吨 81.71 89.60 -8.8
      发电量 万度 463124 446317 3.8
      自来水生产量 万吨 1864 2523 -26.1
四、固定资产投资额 万元 2602526 2156002 20.7
      景洪市 万元 1218680 971041 25.5
      勐海县 万元 269784 215718 25.1
      勐腊县 万元 264932 243715 8.7
      西双版纳旅游度假区 万元 316006 257805 22.6
      景洪工业园区 万元 379136 329700 15.0
      磨憨经济开发区 万元 153988 138023 11.6
    其中:房地产开发投资 万元 500633 631905 -20.8
五、社会消费品零售总额 万元 746821 692571 7.8
      景洪市 万元 469919 435069 8.0
      勐海县 万元 130350 118285 10.2
      勐腊县 万元 146552 139217 5.3
    按地区分:        
    城镇 万元 596772 552718 8.0
    乡村 万元 150049 139853 7.3
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
    按消费形态分:        
      餐饮收入 万元 100635 93064 8.1
      商品零售 万元 646186 599507 7.8
    限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 20925 20113 4.0
      家用电器类 万元 13513 15865 -14.8
      石油及制品类 万元 180085 165661 8.7
      汽车类 万元 61968 67673 -8.4
六、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 1478.43 1249.38 18.3
   其中:海外游客 万人次 22.63 27.70 -18.3
        口岸入境一日游游客 万人次 84.23 61.89 36.1
       国内游客 万人次 1371.57 1159.79 18.3
    旅游综合总收入(预计) 万元 2007392 1556871 28.9
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 1910197 1461675 30.7
  2.飞机航班起降架次 架次 25680 23215 10.6
    接送旅客 万人次 310.41 246.34 26.0
七、对外经济贸易        
  1.进出口贸易 万美元 129736 269567 -51.9
      进口 万美元 35504 116822 -69.6
      出口 万美元 94232 152745 -38.3
  2.边民互市 万美元 32735 19020 72.1
  3.经济技术合作 万美元 8983 7240 24.1
注:对外经济贸易部分为1-8月数据,1美元=6.2元人民币。      
八、财政        
 1.财政总收入 万元 294258 308490 -4.6
      景洪市 万元 128391 136647 -6.0
      勐海县 万元 63314 68581 -7.7
      勐腊县 万元 30520 31572 -3.3
         万元 44136 37531 17.6
      西双版纳旅游度假区 万元 6736 13521 -50.2
      景洪工业园区 万元 19488 18540 5.1
      磨憨经济开发区 万元 1673 2098 -20.3
    其中:一般公共预算收入 万元 194859 189160 3.0
            景洪市 万元 73000 70637 3.3
            勐海县 万元 32801 30777 6.6
            勐腊县 万元 18585 18439 0.8
               万元 49620 44616 11.2
            西双版纳旅游度假区 万元 5259 9003 -41.6
            景洪工业园区 万元 14547 14317 1.6
            磨憨经济开发区 万元 1047 1371 -23.6
    一般公共预算收入中:增值税 万元 16977 20045 -15.3
                        营业税 万元 43413 50993 -14.9
                           企业所得税 万元 6674 8507 -21.5
  2.一般公共预算支出 万元 662745 561020 18.1
      景洪市 万元 221188 190482 16.1
      勐海县 万元 155962 138284 12.8
      勐腊县 万元 133123 113465 17.3
         万元 99140 77642 27.7
      西双版纳旅游度假区 万元 12816 12031 6.5
      景洪工业园区 万元 17704 16847 5.1
      磨憨经济开发区 万元 22812 12269 85.9
  3.地方政府性基金预算收入 万元 29901 143856 -79.2
  4.地方政府性基金预算支出 万元 30984 137530 -77.5
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 4620780 4484392 3.0
    其中:住户存款 万元 2916092 2686889 8.5
          非金融企业存款 万元 506501 824323 -38.6
          广义政府存款 万元 1170176 953166 22.8
 2.金融机构贷款余额 万元 2943225 2593103 13.5
    其中:住户贷款 万元 1574305 1341463 17.4
          金融企业及机关团体贷款 万元 1368648 1251630 9.3
十、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 554327 859042 -35.5
    其中:现房销售面积 平方米 115639 257705 -55.1
          期房销售面积 平方米 438688 601337 -27.0
  2.商品房销售额 万元 260879 416056 -37.3
    其中:现房销售额 万元 41592 127503 -67.4
          期房销售额 万元 219287 288553 -24.0
十一、城乡居民生活        
  1.城镇常住居民人均可支配收入 17271 15918 8.5
    城镇常住居民人均消费支出 10341 9395 10.1
  2.农村常住居民人均可支配收入 7371 6707 9.9
    农村常住居民人均消费支出 6299 5608 12.3
十二、单位在岗职工人均工资 29030 27074 7.2
    其中:国有单位 49907 40726 22.5
          城镇集体单位 15368 18935 -18.8
          其他单位 28344 26650 6.4
十三、招商引资        
  1.项目数 165 146 13.0
  2.实际到位资金 万元 1294799 1275433 1.5
      景洪市 万元 417147 455830 -8.5
      勐海县 万元 128382 141452 -9.2
      勐腊县 万元 78959 73509 7.4
      西双版纳旅游度假区 万元 201316 140781 43.0
      景洪工业园区 万元 397734 391130 1.7
      磨憨经济开发区 万元 71261 72731 -2.0
    实际到位资金中:省外 万元 853917 789157 8.2
                    其他州市 万元 439919 485776 -9.4
十四、机动车        
  1.机动车保有量 474267 439395 7.9
    其中:小型载客汽车 95618 81764 16.9
          轻型载货汽车 28008 26438 5.9
          摩托车 344304 323847 6.3
  2.机动车新注册数 36898 39576 -6.8
    其中:小型载客汽车 11327 10507 7.8
          轻型载货汽车 2160 3538 -38.9
          摩托车 23220 25087 -7.4
注:1.单位在岗职工人均工资调查范围为规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发零售和住宿餐饮业、全部房地产开发经营业、规模以上服务业法人单位。2.机动车部分不含拖拉机。
2015年·09月 
 
     指标名称            9月          (上年同月=100) 1-9月          (上年同期=100)
十五、价格      
  1.居民消费价格指数 % 101.6 101.3
        景洪市 % 101.1 101.0
        勐海县 % 102.2 101.8
        勐腊县 % 101.7 101.2
      其中:非食品价格指数 % 100.3 100.1
      其中:服务项目价格指数 % 99.7 99.8
    ①食品 % 103.8 103.5
      其中:粮食 % 103.1 101.5
            肉禽及其制品 % 111.9 104.7
             % 96.4 101.2
            干鲜瓜果 % 103.3 110.1
            在外用膳食品 % 103.6 104.8
    ②烟酒 % 108.0 104.1
    ③衣着 % 100.1 100.7
    ④家庭设备用品及维修服务 % 99.4 101.0
    ⑤医疗保健和个人用品 % 100.9 101.5
    ⑥交通和通信 % 98.0 97.4
    ⑦娱乐教育文化用品及服务 % 101.3 101.2
    ⑧居住 % 99.5 99.2
  2.商品零售价格指数 % 101.0 100.9
  3.农业生产资料价格指数 % 100.7 100.3
  4.工业生产者出厂价格指数 % 97.1 97.8
    按轻重工业分:轻工业 % 102.7 101.3
                  重工业 % 94.9 96.5
    按生产生活资料分:生产资料 % 94.7 96.5
                      生活资料 % 102.9 101.3
  5.工业生产者购进价格指数 % 98.9 99.0
出处:云南省政府信息公开门户网站西双版纳州统计局 发布人:熊玉林