-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2015年11月全州国民经济主要统计指标
来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2016-08-24
| 2015年·11月 | ||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至11月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% |
| 一、生产总值 | 万元 | 2996261 | 2774990 | 9.2 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 710000 | 673632 | 5.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 820055 | 769649 | 12.2 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1466205 | 1331709 | 8.6 |
| 二、工业 | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 1121138 | 1019389 | 9.9 |
| 2.规模以上工业增加值 | 万元 | 397742 | 362226 | 9.7 |
| 其中:轻工业 | 万元 | 246994 | 212607 | 12.8 |
| 重工业 | 万元 | 150747 | 149619 | 5.3 |
| 其中:铁矿采选业 | 万元 | 13506 | 18995 | -12.8 |
| 制糖业 | 万元 | 17763 | 15438 | 7.6 |
| 精制茶加工业 | 万元 | 103859 | 111118 | -11.6 |
| 工艺美术品制造业 | 万元 | 112690 | 72911 | 54.1 |
| 电力生产业 | 万元 | 68466 | 63902 | 11.9 |
| 电力供应业 | 万元 | 20373 | 19447 | 6.4 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 910486 | 846947 | 7.5 |
| 4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 28080 | 28717 | -2.2 |
| 5.全社会主要工业产品产量 | ||||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 134.92 | 164.85 | -18.2 |
| 糖 | 吨 | 164508 | 148328 | 10.9 |
| 啤酒 | 千升 | 17555 | 17901 | -1.9 |
| 精制茶 | 吨 | 17169 | 28497 | -39.8 |
| 中成药 | 吨 | 136 | 119 | 14.3 |
| 水泥 | 万吨 | 97.89 | 109.39 | -10.5 |
| 发电量 | 万度 | 539769 | 550961 | -2.0 |
| 自来水生产量 | 万吨 | 2131 | 2249 | -5.2 |
| 注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。 | ||||
| 三、固定资产投资额 | 万元 | 3317493 | 2574020 | 28.9 |
| 景洪市 | 万元 | 1418070 | 1096317 | 29.3 |
| 勐海县 | 万元 | 375094 | 295944 | 26.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 402620 | 317548 | 26.8 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 366975 | 314828 | 16.6 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 459880 | 371998 | 23.6 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 294854 | 177385 | 66.2 |
| 其中:房地产开发投资 | 万元 | 611511 | 839483 | -27.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 942898 | 865209 | 9.0 |
| 景洪市 | 万元 | 591669 | 538964 | 9.8 |
| 勐海县 | 万元 | 166394 | 151790 | 9.6 |
| 勐腊县 | 万元 | 184835 | 174455 | 5.9 |
| 按地区分: | ||||
| 城镇 | 万元 | 758756 | 690828 | 9.8 |
| 乡村 | 万元 | 184142 | 174381 | 5.6 |
| 按消费形态分: | ||||
| 餐饮收入 | 万元 | 124318 | 116370 | 6.8 |
| 商品零售 | 万元 | 818580 | 748839 | 9.3 |
| 限额以上批零业商品零售额中: | ||||
| 粮油食品烟酒类 | 万元 | 27114 | 27235 | -0.4 |
| 家用电器类 | 万元 | 16507 | 18905 | -12.7 |
| 石油及制品类 | 万元 | 231703 | 208326 | 11.2 |
| 汽车类 | 万元 | 75810 | 79645 | -4.8 |
| 注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||
| 五、旅游、民航 | ||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 1809.04 | 1551.32 | 16.6 |
| 其中:海外游客 | 万人次 | 28.51 | 32.97 | -13.5 |
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | 99.98 | 75.55 | 32.3 |
| 国内游客 | 万人次 | 1680.55 | 1442.80 | 16.5 |
| 旅游综合总收入(预计) | 万元 | 2442773 | 1948969 | 25.3 |
| 其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 2323271 | 1834434 | 26.6 |
| 2.飞机航班起降架次 | 架次 | 31357 | 28197 | 11.2 |
| 接送旅客 | 万人次 | 378.94 | 304.83 | 24.3 |
| 六、对外经济贸易 | ||||
| 1.进出口贸易 | 万美元 | 173511 | 300119 | -42.2 |
| 进口 | 万美元 | 40397 | 121868 | -66.9 |
| 出口 | 万美元 | 133114 | 178251 | -25.3 |
| 2.边民互市 | 万美元 | 38218 | 21300 | 79.4 |
| 3.经济技术合作 | 万美元 | 15079 | 9533 | 58.2 |
| 七、财政 | ||||
| 1.财政总收入 | 万元 | 362146 | 367698 | -1.5 |
| 景洪市 | 万元 | 156933 | 161646 | -2.9 |
| 勐海县 | 万元 | 72185 | 77023 | -6.3 |
| 勐腊县 | 万元 | 38521 | 41631 | -7.5 |
| 州 级 | 万元 | 60307 | 46050 | 31.0 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 9273 | 15364 | -39.6 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 22538 | 23259 | -3.1 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 2389 | 2725 | -12.3 |
| 注:对外经济贸易部分为1-10月数据,1美元=6.2元人民币。 | ||||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 239671 | 227050 | 5.6 |
| 景洪市 | 万元 | 86332 | 83619 | 3.2 |
| 勐海县 | 万元 | 37309 | 34822 | 7.1 |
| 勐腊县 | 万元 | 23746 | 24798 | -4.2 |
| 州 级 | 万元 | 66703 | 53428 | 24.8 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 7452 | 10460 | -28.8 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 16545 | 18101 | -8.6 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 1584 | 1822 | -13.1 |
| 一般公共预算收入中:增值税 | 万元 | 20192 | 24385 | -17.2 |
| 营业税 | 万元 | 59864 | 60983 | -1.8 |
| 企业所得税 | 万元 | 8090 | 9512 | -14.9 |
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 801872 | 696821 | 15.1 |
| 景洪市 | 万元 | 255297 | 226942 | 12.5 |
| 勐海县 | 万元 | 188598 | 171946 | 9.7 |
| 勐腊县 | 万元 | 175997 | 140711 | 25.1 |
| 州 级 | 万元 | 120328 | 109978 | 9.4 |
| 西双版纳旅游度假区 | 万元 | 15432 | 17110 | -9.8 |
| 景洪工业园区 | 万元 | 19007 | 17017 | 11.7 |
| 磨憨经济开发区 | 万元 | 27213 | 13117 | 107.5 |
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 39364 | 152938 | -74.3 |
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 37218 | 146511 | -74.6 |
| 八、金融 | ||||
| 1.金融机构存款余额 | 万元 | 4809740 | 4501589 | 6.8 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 2874770 | 2680913 | 7.2 |
| 非金融企业存款 | 万元 | 632774 | 818529 | -22.7 |
| 广义政府存款 | 万元 | 1276418 | 981378 | 30.1 |
| 2.金融机构贷款余额 | 万元 | 3087103 | 2641304 | 16.9 |
| 其中:住户贷款 | 万元 | 1593450 | 1379582 | 15.5 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 1493384 | 1261712 | 18.4 |
| 九、房地产 | ||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 674906 | 1283025 | -47.4 |
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 125850 | 432486 | -70.9 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 549056 | 850539 | -35.4 |
| 2.商品房销售额 | 万元 | 310322 | 626330 | -50.5 |
| 其中:现房销售额 | 万元 | 44946 | 225413 | -80.1 |
| 期房销售额 | 万元 | 265376 | 400917 | -33.8 |
| 十、机动车 | ||||
| 1.机动车保有量 | 辆 | 479533 | 448391 | 6.9 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 98007 | 84596 | 15.9 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 28626 | 27347 | 4.7 |
| 摩托车 | 辆 | 346420 | 328955 | 5.3 |
| 2.机动车新注册数 | 辆 | 43697 | 48289 | -9.5 |
| 其中:小型载客汽车 | 辆 | 13582 | 12548 | 8.2 |
| 轻型载货汽车 | 辆 | 2536 | 4121 | -38.5 |
| 摩托车 | 辆 | 27353 | 31083 | -12.0 |
| 注:机动车部分不含拖拉机。 | ||||
| 2015年·11月 | |||||||||||||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 11月 (上年同月=100) | 1-11月 (上年同期=100) | ||||||||||||
| 十一、价格(预计) | |||||||||||||||
| 1.居民消费价格指数 | % | 102.0 | 101.5 | ||||||||||||
| 景洪市 | % | 101.9 | 101.1 | ||||||||||||
| 勐海县 | % | 102.1 | 101.9 | ||||||||||||
| 勐腊县 | % | 101.5 | 101.3 | ||||||||||||
| 其中:非食品价格指数 | % | 100.4 | 100.1 | ||||||||||||
| 其中:服务项目价格指数 | % | 99.6 | 99.8 | ||||||||||||
| ①食品 | % | 104.6 | 103.7 | ||||||||||||
| 其中:粮食 | % | 103.2 | 101.8 | ||||||||||||
| 肉禽及其制品 | % | 112.1 | 106.1 | ||||||||||||
| 菜 | % | 108.0 | 101.9 | ||||||||||||
| 干鲜瓜果 | % | 97.7 | 108.1 | ||||||||||||
| 在外用膳食品 | % | 100.5 | 104.2 | ||||||||||||
| ②烟酒 | % | 108.0 | 104.8 | ||||||||||||
| ③衣着 | % | 100.1 | 100.6 | ||||||||||||
| ④家庭设备用品及维修服务 | % | 98.9 | 100.6 | ||||||||||||
| ⑤医疗保健和个人用品 | % | 101.0 | 101.4 | ||||||||||||
| ⑥交通和通信 | % | 99.0 | 97.6 | ||||||||||||
| ⑦娱乐教育文化用品及服务 | % | 101.3 | 101.2 | ||||||||||||
| ⑧居住 | % | 99.4 | 99.2 | ||||||||||||
| 2.商品零售价格指数 | % | 101.7 | 101.0 | ||||||||||||
| 3.农业生产资料价格指数 | % | 100.6 | 100.3 | ||||||||||||
| 4.工业生产者出厂价格指数 | % | 97.8 | 97.8 | ||||||||||||
| 按轻重工业分:轻工业 | % | 103.8 | 101.6 | ||||||||||||
| 重工业 | % | 95.6 | 96.3 | ||||||||||||
| 按生产生活资料分:生产资料 | % | 95.6 | 96.3 | ||||||||||||
| 生活资料 | % | 103.7 | 101.6 | ||||||||||||
| 5.工业生产者购进价格指数 | % | 99.0 | 99.0 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
出处:云南省政府信息公开门户网站西双版纳州统计局 发布人:熊玉林