2013年05月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2013-09-10

2013·05 
 
     指标名称            1月至5    止累计    (期末) 上年同期             (期末) 累计比   上年同期±%
一、生产总值 万元 743272 648522 13.2
    第一产业增加值 万元 172859 164720 3.9
    第二产业增加值 万元 272842 219207 24.5
    第三产业增加值 万元 297570 264595 9.5
二、干胶总产量 59400 45864 29.5
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 359468 237624  
  2.规模以上工业增加值 万元 165134 113635 29.8
    其中:轻工业 万元 92626 59467 26.3
          重工业 万元 72508 54169 33.7
    其中:铁矿采选业 万元 12446 12542 -8.6
          制糖业 万元 22754 23890 1.4
          精制茶加工业 万元 32194 28718 4.9
          电力生产业 万元 28433 17833 61.4
          电力供应业 万元 16943 15786 7.0
 3.规模以上工业销售产值 万元 252482 157833 60.0
  4.规模以上工业企业用电量 万度 13824 11382 21.5
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 105.57 119.11 -11.4
      134357 118683 13.2
      啤酒 千升 7700 8555 -10.0
      精制茶 8580 7822 9.7
      中成药 82 83 -1.2
      水泥 万吨 50.90 34.18 48.9
      发电量 万度 169658 110517 53.5
      自来水生产量 万吨 1135 1126 0.8
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。  
四、固定资产投资额 万元 850532 653885 30.1
      景洪市 万元 346517 410091 -15.5
      勐海县 万元 93218 64275 45.0
      勐腊县 万元 86141 88241 -2.4
      西双版纳旅游度假区 万元 87404 28499 206.7
      景洪工业园区 万元 183682 45721 301.7
      磨憨经济开发区 万元 53570 17058 214.0
    其中:房地产开发投资 万元 229869 225677 1.9
五、社会消费品零售总额 万元 351372 309743 13.4
      景洪市 万元 227769 200325 13.7
      勐海县 万元 55547 49070 13.2
      勐腊县 万元 68055 60348 12.8
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 94967 82262 15.4
      其中:国有经济 万元 88779 76317 16.3
    2.非公经济 万元 256405 227481 12.7
    其中:私有经济 万元 188047 162001 16.1
  按地区分:        
  1.城镇 万元 240131 210641 14.0
  2.乡村 万元 111241 99102 12.2
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 26308 22145 18.8
      家用电器类 万元 8043 6922 16.2
      石油及制品类 万元 81482 74694 9.1
      汽车类 万元 21994 18176 21.0
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
六、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 661.66 527.32 25.5
   其中:海外游客 万人次 18.34 15.21 20.6
        口岸入境一日游游客 万人次 27.76 18.84 47.3
       国内游客 万人次 615.56 493.27 24.8
    旅游综合总收入(预计) 万元 682552 563400 21.1
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 634710 525261 20.8
  2.飞机航班起降架次 架次 12255 8605 42.4
    接送旅客 万人次 127.92 93.40 37.0
七、对外经济贸易总额 万美元 48190 40251 19.7
    其中:进出口贸易 万美元 37426 34807 7.5
            其中:进口 万美元 12792 10433 22.6
                  出口 万美元 24634 24374 1.1
          边民互市 万美元 9748 4526 115.4
          经济技术合作 万美元 1016 918 10.7
八、财政        
 1.财政总收入 万元 171533 165084 3.9
      景洪市 万元 86558 82974 4.3
      勐海县 万元 33622 30799 9.2
      勐腊县 万元 13122 20733 -36.7
        万元 20799 20845 -0.2
      西双版纳旅游度假区 万元 4582 4692 -2.3
      景洪工业园区 万元 12073 4254 183.8
      磨憨经济开发区 万元 777 787 -1.3
注:对外经济贸易部分为1-4月数据,1美元=6.25元人民币。  
    其中:公共财政预算收入 万元 101312 94678 7.0
            景洪市 万元 43815 46300 -5.4
            勐海县 万元 14914 11486 29.8
            勐腊县 万元 7006 11035 -36.5
              万元 21678 18578 16.7
            西双版纳旅游度假区 万元 3741 4213 -11.2
            景洪工业园区 万元 9727 2552 281.2
            磨憨经济开发区 万元 431 514 -16.1
    公共财政预算收入中:增值税 万元 5684 6709 -15.3
                        营业税 万元 36341 36733 -1.1
  2.公共财政预算支出 万元 273880 198797 37.8
       景洪市 万元 93111 68689 35.6
       勐海县 万元 69251 48594 42.5
       勐腊县 万元 54458 44263 23.0
         万元 43079 22793 89.0
       西双版纳旅游度假区 万元 4853 6210 -21.9
       景洪工业园区 万元 5435 7143 -23.9
       磨憨经济开发区 万元 3693 1105 234.2
  3.地方政府性基金预算收入 万元 76142 60894 25.0
  4.地方政府性基金预算支出 万元 78452 76559 2.5
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 3815311 3301800 15.6
    其中:单位存款 万元 1361455 1172700 16.1
          居民储蓄存款 万元 2343163 2030467 15.4
 2.金融机构贷款余额 万元 2127796 1788031 19.0
    其中:短期贷款 万元 404968 319537 26.7
          中长期贷款 万元 1722774 1468269 17.3
十、价格(预计)        
  1.居民消费价格指数 % 102.3 103.7  
      景洪市 % 101.9 103.8  
      勐海县 % 102.7 103.6  
      勐腊县 % 102.1 104.4  
    其中:食品 % 105.3 108.8  
          衣着 % 100.9 103.0  
          交通和通信 % 99.8 101.2  
  2.商品零售价格指数 % 101.6 104.0  
  3.农业生产资料价格指数 % 101.9 102.8  
  4.工业生产者出厂价格指数 % 98.9 101.8  
  4.工业生产者购进价格指数 % 101.9 102.7  
十一、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 531729 398837 33.3
    其中:现房销售面积 平方米 231599 10841 2036.3
          期房销售面积 平方米 300130 387996 -22.6
  2.商品房销售额 万元 242729 165627 46.6
    其中:现房销售额 万元 114509 4225 2610.3
          期房销售额 万元 128220 161402 -20.6
十二、机动车        
  1.机动车保有量 406991 374950 8.5
    其中:小型载客汽车 69509 55622 25.0
          轻型载货汽车 28444 24438 16.4
          摩托车 300634 283664 6.0
  2.机动车新注册数 18695 18822 -0.7
    其中:小型载客汽车 6212 5809 6.9
          轻型载货汽车 1992 2059 -3.3
          摩托车 10237 10668 -4.0
注:机动车部分不含拖拉机。
 

 

5月简要信息

 

    1、生产总值较快增长。1-5月,全州实现现价生产总值(预计)743272万元,按可比价格计算,比上年同期增长13.2%

    2、规模以上工业快速增长。1-5月,全州完成规模以上现价工业增加值165134万元,按可比价格计算,比上年同期增长29.8%

    3、固定资产投资快速增长。1-5月,全州完成固定资产投资850532万元,比上年同期增长30.1%

    4、社会消费品零售额较快增长。1-5月,全州实现社会消费品零售总额351372万元,比上年同期增长13.4%

    5、旅游业快速增长。1-5月,全州共接待国内外游客661.66万人次,比上年同期增长25.5%;实现旅游综合总收入682552万元,增长21.1%

    6、对外经济贸易快速增长。1-4月,全州对外经济贸易总额48190万美元,比上年同期增长19.7%,其中,进出口贸易37426万美元,增长7.5%

    7、公共财政预算收入小幅增长。1-5月,全州完成公共财政预算收入101312万元,比上年同期增长7%;全州公共财政预算支出达273880万元,增长37.8%

    8、金融机构存贷款较快增长。5月末,全州金融机构各项存款余额381.53亿元,同比增长15.6%;全州金融机构各项贷款余额212.78亿元,增长19%

    9.居民消费价格小幅上涨。1-5月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨2.3%,其中,食品类价格上涨5.3%