2011年10月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2011-12-02

2011年·10月 
 
     指标名称            1月至10月    止累计    (期末) 上年同期             (期末) 累计比   去年同期±%
一、生产总值 万元 1442952 1198696 12.1
    第一产业增加值 万元 449000 361000 7.1
    第二产业增加值 万元 428109 349312 18.3
    第三产业增加值 万元 565843 488384 11.3
二、农业        
    干胶总产量 216700 206379 5.0
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 435586 339166 22.8
    其中:铁矿采选业 万元 56760 58987 -13.3
          制糖业 万元 82886 54067 38.0
          精制茶业 万元 76017 49676 49.6
          电力生产业 万元 115466 99242 16.4
          电力供应业 万元 45908 30088 49.6
  2.规模以上工业增加值 万元 266680 208520 22.3
    其中:铁矿采选业 万元 30173 31357 -13.2
          制糖业 万元 35028 22849 37.8
          精制茶业 万元 43003 28102 49.5
          电力生产业 万元 92616 79602 16.3
          电力供应业 万元 36823 24134 49.6
 3.规模以上工业销售产值 万元 396987 341997 16.1
  4.规模以上工业企业用电量 万度 20402 19293 5.7
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 186.90 258.55 -27.7
      152303 133272 14.3
      啤酒 千升 15323 10779 42.2
      精制茶 14396 15432 -6.7
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增幅按可比价格计算。  
      中成药 121 194 -37.6
      水泥 万吨 27.52 27.02 1.9
    铁合金 5607 7366 -23.9
      发电量 万度 474927 407364 16.6
      自来水生产量 万吨 2158 1910 13.0
四、固定资产投资完成额 万元 973153 742825 31.0
      景洪市 万元 552896 417424 32.5
      勐海县 万元 90540 74615 21.3
      勐腊县 万元 126472 104782 20.7
      西双版纳旅游度假区 万元 99712 107574 -7.3
      景洪工业园区 万元 79344 18466 329.7
      磨憨经济开发区 万元 24189 19964 21.2
  投资完成额中:城镇投资 万元 675686 523807 29.0
                房地产开发投资 万元 243285 176924 37.5
               农村非农户投资 万元 54182 42094 28.7
五、社会消费品零售总额 万元 506816 426196 18.9
      景洪市(含二区) 万元 315461 264279 19.4
      勐海县 万元 88085 74351 18.5
      勐腊县(含一区) 万元 103271 87566 17.9
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 107645 90774 18.6
      其中:国有经济 万元 96944 80894 19.8
    2.非公经济 万元 399171 335423 19.0
    其中:私有经济 万元 325915 275966 18.1
  按地区分:        
  1.城镇 万元 358635 299687 19.7
  2.乡村 万元 148181 126510 17.1
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 34184 24230 41.1
      家用电器类 万元 11445 10464 9.4
      石油及制品类 万元 132298 99648 32.8
      汽车类 万元 29732 24961 19.1
六、民航、旅游        
  1.航班架次(起降) 架次 14659 14762 -0.7
    接送旅客 万人次 158.14 155.00 2.0
  2.接待国内外游客合计 万人次 854.72 728.90 17.3
   其中:海外游客 人次 242900 152038 59.8
        口岸入境一日游游客 万人次 38.77 30.26 28.1
       国内游客 万人次 791.66 683.44 15.8
 3.旅游综合总收入(预计) 万元 807711 619552 30.4
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 740505 574135 29.0
七、对外经济贸易总额 万美元 77234 69477 11.2
    其中:进出口贸易 万美元 65959 63773 3.4
            其中:进口 万美元 21373 15297 39.7
                  出口 万美元 44586 48476 -8.0
          边民互市 万美元 8304 3159 162.9
          经济技术合作 万美元 2971 2545 16.7
注:对外经济贸易部分为1-9月数据,1美元=6.3元人民币。    
八、财政        
 1.财政总收入 万元 249700 164027 52.2
      景洪市 万元 121235 67971 78.4
      勐海县 万元 36398 26014 39.9
      勐腊县 万元 38922 39208 -0.7
        万元 39242 21506 82.5
      西双版纳旅游度假区 万元 6523 2134 205.7
      景洪工业园区 万元 5684 4198 35.4
      磨憨经济开发区 万元 1696 2996 -43.4
  其中:一般预算收入 万元 153683 93825 63.8
          景洪市 万元 76116 40824 86.4
          勐海县 万元 14200 10426 36.2
          勐腊县 万元 21609 19765 9.3
            万元 31700 16695 89.9
          西双版纳旅游度假区 万元 5548 1651 236.0
          景洪工业园区 万元 3220 1827 76.2
          磨憨经济开发区 万元 1290 2637 -51.1
     一般预算收入中:增值税 万元 13923 10752 29.5
                     营业税 万元 69402 39266 76.7
 2.一般预算支出 万元 400749 254188 57.7
       景洪市 万元 157296 83164 89.1
       勐海县 万元 92051 57809 59.2
       勐腊县 万元 80839 50746 59.3
         万元 57509 54415 5.7
       西双版纳旅游度假区 万元 4715 1600 194.7
       景洪工业园区 万元 3854 2708 42.3
       磨憨经济开发区 万元 4485 3746 19.7
  3.地方政府性基金预算收入 万元 123653 48997 152.4
  4.地方政府性基金预算支出 万元 130920 61173 114.0
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 3207059 2374828 35.0
    其中:单位存款 万元 1127092
          个人存款 万元 1902011
 2.金融机构贷款余额 万元 1664981 1438077 15.8
    其中:短期贷款 万元 290627 269343 7.9
          中长期贷款 万元 1370918 1168609 17.3
十、城镇居民生活调查        
  1.城镇居民人均可支配收入 11736 10836 8.3
  2.城镇居民人均消费支出 9093 7706 18.0
    其中:食品 4490 3758 19.5
          衣着 650 569 14.2
          交通与通讯 1383 1310 5.6
          娱乐教育文化服务 821 773 6.2
十一、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 875563 629292 39.1
    其中:现房销售面积 平方米 91241 12209 647.3
          期房销售面积 平方米 784322 617083 27.1
  2.商品房销售额 万元 316747 206570 53.3
    其中:现房销售额 万元 27068 7489 261.4
          期房销售额 万元 289679 199081 45.5
十二、机动车        
  1.机动车保有量 350472 306877 14.2
    其中:小型载客汽车 47142 34173 38.0
          轻型载货汽车 21825 17609 23.9
          摩托车 270436 244415 10.6
  2.机动车新注册数 40310 29045 38.8
    其中:小型载客汽车 10207 6744 51.3
          轻型载货汽车 3718 2242 65.8
          摩托车 25760 19226 34.0
十三、农场        
  1.干胶产量 87551 85153 2.8
  2.参公参事单位职工期末人数 1382 1391 -0.6
    参公参事单位职工人均工资 21501 20411 5.3
  3.企业职工期末人数 1915 1322 44.9
    企业职工人均工资 20028 25237 -20.6
  4.承包户人均纯收入 12936 6133 110.9
注:1.机动车部分不含拖拉机。
    2.农场部分数据以后按季提供。
 

10月简要信息

    1、生产总值较快增长。1-10月,全州实现现价生产总值(预计)1442952万元,按可比价格计算,比上年同期增长12.1%

    2、规模以上工业快速增长。1-10月,全州规模以上工业完成现价工业增加值266680万元,按可比价格计算,比上年同期增长22.3%

    3、固定资产投资快速增长。1-10月,全州完成固定资产投资973153万元,比上年同期增长31%

    4、社会消费品零售额快速增长。1-10月,全州实现社会消费品零售总额506816万元,比上年同期增长18.9%

    5、旅游业快速增长。1-10月,全州共接待国内外游客854.72万人次,比上年同期增长17.3%。实现旅游综合总收入(预计)807711万元,增长30.4%

    6、对外经济贸易较快增长。1-9月,全州对外经济贸易总额77234万美元,比上年同期增长11.2%,其中,进出口贸易65959万美元,增长3.4%

    7、财政一般预算收支高速增长。1-10月,全州完成一般预算收入153683万元,比上年同期增长63.8%;全州一般预算支出达400749万元,同比增长57.7%

    8、金融运行平稳。10月末,全州金融机构各项存款余额320.71亿元,同比增长35%;全州金融机构各项贷款余额166.5亿元,同比增长15.8%