-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2012年4月全州国民经济主要统计指标
访问次数 : 发布时间 :2012-05-16
2012年·04月 | ||||||||||||
指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至04月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累计比 上年同期±% | ||||||||
一、生产总值 | 万元 | 450364 | 392355 | 10.0 | ||||||||
第一产业增加值 | 万元 | 73300 | 63753 | 4.7 | ||||||||
第二产业增加值 | 万元 | 183461 | 161155 | 9.3 | ||||||||
第三产业增加值 | 万元 | 193603 | 167447 | 12.5 | ||||||||
二、干胶总产量 | 吨 | 20200 | 24700 | -18.2 | ||||||||
三、工业 | ||||||||||||
1.规模以上工业总产值 | 万元 | 199331 | 192827 | 3.4 | ||||||||
其中:铁矿采选业 | 万元 | 28181 | 26826 | 9.6 | ||||||||
制糖业 | 万元 | 63486 | 72661 | -7.7 | ||||||||
精制茶业 | 万元 | 39109 | 25626 | 41.5 | ||||||||
电力生产业 | 万元 | 18282 | 22835 | -24.0 | ||||||||
电力供应业 | 万元 | 23447 | 16664 | 45.2 | ||||||||
2.规模以上工业增加值 | 万元 | 110360 | 106352 | 3.8 | ||||||||
其中:铁矿采选业 | 万元 | 15139 | 14411 | 9.8 | ||||||||
制糖业 | 万元 | 27108 | 31026 | -7.6 | ||||||||
精制茶业 | 万元 | 22355 | 14648 | 41.7 | ||||||||
电力生产业 | 万元 | 14816 | 18505 | -24.0 | ||||||||
电力供应业 | 万元 | 19001 | 13504 | 45.4 | ||||||||
3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 122127 | 134606 | -9.3 | ||||||||
4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 9302 | 7795 | 19.3 | ||||||||
5.全社会主要工业产品产量 | ||||||||||||
铁矿石原矿量 | 万吨 | 99.77 | 91.76 | 8.7 | ||||||||
糖 | 吨 | 118683 | 139829 | -15.1 | ||||||||
啤酒 | 千升 | 6384 | 6165 | 3.6 | ||||||||
精制茶 | 吨 | 5310 | 4560 | 16.4 | ||||||||
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增幅按可比价格计算。 | ||||||||||||
中成药 | 吨 | 71 | 36 | 97.2 | ||||||||
水泥 | 万吨 | 25.90 | 10.46 | 147.6 | ||||||||
发电量 | 万度 | 90335 | 118038 | -23.5 | ||||||||
自来水生产量 | 万吨 | 894 | 778 | 14.9 | ||||||||
四、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 448472 | 284705 | 57.5 | ||||||||
景洪市 | 万元 | 318798 | 189093 | 68.6 | ||||||||
勐海县 | 万元 | 46187 | 20340 | 127.1 | ||||||||
勐腊县 | 万元 | 43139 | 27755 | 55.4 | ||||||||
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 22134 | 30122 | -26.5 | ||||||||
景洪工业园区 | 万元 | 3386 | 10585 | -68.0 | ||||||||
磨憨经济开发区 | 万元 | 14828 | 6810 | 117.7 | ||||||||
投资完成额中:房地产开发投资 | 万元 | 186989 | 82115 | 127.7 | ||||||||
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 246897 | 205105 | 20.4 | ||||||||
景洪市(含二区) | 万元 | 159739 | 130993 | 21.9 | ||||||||
勐海县 | 万元 | 38533 | 32709 | 17.8 | ||||||||
勐腊县(含一区) | 万元 | 48626 | 41403 | 17.4 | ||||||||
按经济类型分: | ||||||||||||
1.公有制经济 | 万元 | 67302 | 52198 | 28.9 | ||||||||
其中:国有经济 | 万元 | 65192 | 49160 | 32.6 | ||||||||
2.非公经济 | 万元 | 179595 | 152907 | 17.5 | ||||||||
其中:私有经济 | 万元 | 69845 | 59517 | 17.4 | ||||||||
按地区分: | ||||||||||||
1.城镇 | 万元 | 166742 | 135595 | 23.0 | ||||||||
2.乡村 | 万元 | 80155 | 69510 | 15.3 | ||||||||
限额以上批零业商品零售额中: | ||||||||||||
粮油食品烟酒类 | 万元 | 16047 | 10817 | 48.3 | ||||||||
家用电器类 | 万元 | 4871 | 4490 | 8.5 | ||||||||
石油及制品类 | 万元 | 59025 | 48558 | 21.6 | ||||||||
汽车类 | 万元 | 13305 | 11886 | 11.9 | ||||||||
六、旅游、民航 | ||||||||||||
1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 438.52 | 367.46 | 19.3 | ||||||||
其中:海外游客 | 人次 | 127199 | 105330 | 20.8 | ||||||||
口岸入境一日游游客 | 万人次 | 15.35 | 16.67 | -7.9 | ||||||||
国内游客 | 万人次 | 410.45 | 340.26 | 20.6 | ||||||||
旅游综合总收入(预计) | 万元 | 483509 | 336118 | 43.9 | ||||||||
其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 451323 | 308675 | 46.2 | ||||||||
2.航班架次(起降) | 架次 | 6749 | 6276 | 7.5 | ||||||||
接送旅客 | 万人次 | 74.60 | 67.46 | 10.6 | ||||||||
七、对外经济贸易总额 | 万美元 | 29276 | 19253 | 52.1 | ||||||||
其中:进出口贸易 | 万美元 | 25422 | 17597 | 44.5 | ||||||||
其中:进口 | 万美元 | 6882 | 5484 | 25.5 | ||||||||
出口 | 万美元 | 18540 | 12113 | 53.1 | ||||||||
边民互市 | 万美元 | 3225 | 1199 | 169.0 | ||||||||
经济技术合作 | 万美元 | 629 | 457 | 37.6 | ||||||||
八、财政 | ||||||||||||
1.财政总收入 | 万元 | 123283 | 100260 | 23.0 | ||||||||
景洪市 | 万元 | 58227 | 45158 | 28.9 | ||||||||
勐海县 | 万元 | 23300 | 17883 | 30.3 | ||||||||
注:对外经济贸易部分为1-3月数据,1美元=6.3元人民币。 | ||||||||||||
勐腊县 | 万元 | 15949 | 15443 | 3.3 | ||||||||
州 级 | 万元 | 17460 | 16824 | 3.8 | ||||||||
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 4280 | 2082 | 105.6 | ||||||||
景洪工业园区 | 万元 | 3523 | 2431 | 44.9 | ||||||||
磨憨经济开发区 | 万元 | 544 | 439 | 23.9 | ||||||||
其中:一般预算收入 | 万元 | 74336 | 59791 | 24.3 | ||||||||
景洪市 | 万元 | 35561 | 29428 | 20.8 | ||||||||
勐海县 | 万元 | 9499 | 5554 | 71.0 | ||||||||
勐腊县 | 万元 | 9233 | 7855 | 17.5 | ||||||||
州 级 | 万元 | 13479 | 13734 | -1.9 | ||||||||
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 3846 | 1745 | 120.4 | ||||||||
景洪工业园区 | 万元 | 2354 | 1267 | 85.8 | ||||||||
磨憨经济开发区 | 万元 | 364 | 208 | 75.0 | ||||||||
一般预算收入中:增值税 | 万元 | 5897 | 5443 | 8.3 | ||||||||
营业税 | 万元 | 27969 | 28130 | -0.6 | ||||||||
2.一般预算支出 | 万元 | 147360 | 130956 | 12.5 | ||||||||
景洪市 | 万元 | 50393 | 46620 | 8.1 | ||||||||
勐海县 | 万元 | 38928 | 31471 | 23.7 | ||||||||
勐腊县 | 万元 | 30914 | 28173 | 9.7 | ||||||||
州 级 | 万元 | 14922 | 20254 | -26.3 | ||||||||
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 4045 | 1595 | 153.6 | ||||||||
景洪工业园区 | 万元 | 7054 | 566 | 1146.3 | ||||||||
磨憨经济开发区 | 万元 | 1104 | 2277 | -51.5 | ||||||||
3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 49542 | 25646 | 93.2 | ||||||||
4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 70935 | 34409 | 106.2 | ||||||||
九、金融 | ||||||||||||
1.金融机构存款余额 | 万元 | 3344779 | 2784571 | 20.1 | ||||||||
其中:单位存款 | 万元 | 1261331 | 1010043 | 24.9 | ||||||||
居民储蓄存款 | 万元 | 1989065 | 1709320 | 16.4 | ||||||||
2.金融机构贷款余额 | 万元 | 1768621 | 1592932 | 11.0 | ||||||||
其中:短期贷款 | 万元 | 319133 | 318950 | 0.1 | ||||||||
中长期贷款 | 万元 | 1449220 | 1273426 | 13.8 | ||||||||
十、城镇居民生活调查 | ||||||||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4976 | 4451 | 11.8 | ||||||||
2.城镇居民人均消费支出 | 元 | 3798 | 3346 | 13.5 | ||||||||
其中:食品 | 元 | 2026 | 1748 | 15.9 | ||||||||
衣着 | 元 | 310 | 290 | 6.9 | ||||||||
交通与通讯 | 元 | 472 | 373 | 26.5 | ||||||||
娱乐教育文化服务 | 元 | 399 | 346 | 15.3 | ||||||||
十一、房地产 | ||||||||||||
1.商品房销售面积 | 平方米 | 344579 | 425612 | -19.0 | ||||||||
其中:现房销售面积 | 平方米 | 10031 | 32359 | -69.0 | ||||||||
期房销售面积 | 平方米 | 334548 | 393253 | -14.9 | ||||||||
2.商品房销售额 | 万元 | 143179 | 189679 | -24.5 | ||||||||
其中:现房销售额 | 万元 | 4136 | 11009 | -62.4 | ||||||||
期房销售额 | 万元 | 139043 | 178670 | -22.2 | ||||||||
十二、机动车 | ||||||||||||
1.机动车保有量 | 辆 | 371007 | 328856 | 12.8 | ||||||||
其中:小型载客汽车 | 辆 | 54243 | 40161 | 35.1 | ||||||||
轻型载货汽车 | 辆 | 23974 | 19345 | 23.9 | ||||||||
摩托车 | 辆 | 281608 | 258491 | 8.9 | ||||||||
2.机动车新注册数 | 辆 | 14098 | 14058 | 0.3 | ||||||||
其中:小型载客汽车 | 辆 | 4498 | 3542 | 27.0 | ||||||||
轻型载货汽车 | 辆 | 1553 | 1085 | 43.1 | ||||||||
摩托车 | 辆 | 7850 | 9190 | -14.6 | ||||||||
注:机动车部分不含拖拉机。 4月简要信息
|