2013年03月全州国民经济主要统计指标

访问次数 : 发布时间 :2013-09-10

2013年·03月 
 
     指标名称            1月至3月     止 累 计    (期末) 上年同期                     (期末) 累 计 比   上年同期    ±%
一、生产总值 万元 379039 333958 12.7
    第一产业增加值 万元 57304 54712 3.7
    第二产业增加值 万元 162524 136563 20.3
      其中:工业 万元 117797 99009 21.8
    第三产业增加值 万元 159211 142683 8.6
      其中:交通运输、仓储和邮政业 万元 18717 16782 8.1
            批发和零售业 万元 20002 17532 11.3
            住宿和餐饮业 万元 10834 9808 5.0
            金融业 万元 14367 13307 5.4
            房地产业 万元 14054 13404 2.8
二、农林牧渔业总产值 万元 107665 90031 3.8
    主要农产品产量        
     干胶 4800 3580 34.1
      干毛茶 1400 780 79.5
      肉类 10858 10293 5.5
      水产品 8800 7280 20.9
三、工业        
 1.规模以上工业总产值 万元 227906 165303 30.3
  2.规模以上工业增加值 万元 112989 93022 23.6
    其中:轻工业 万元 70811 57408 21.9
          重工业 万元 42178 35614 26.3
    其中:铁矿采选业 万元 10810 11208 3.7
          制糖业 万元 23049 29812 -13.4
          精制茶加工业 万元 22236 22787 -6.1
          电力生产业 万元 15124 11471 39.8
          电力供应业 万元 8889 8536 9.2
注:生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业总产值及增加值增速按可比价格计算。  
 3.规模以上工业销售产值 万元 131000 91619 43.0
  4.规模以上工业企业用电量 万度 8369 6869 21.8
 5.全社会主要工业产品产量        
      铁矿石原矿量 万吨 67.53 74.19 -9.0
      99628 104536 -4.7
      啤酒 千升 4438 4329 2.5
      精制茶 4916 3612 36.1
      中成药 45 45 0.0
      水泥 万吨 31.59 18.44 71.3
      发电量 万度 87965 69709 26.2
      自来水生产量 万吨 627 655 -4.3
四、固定资产投资额 万元 421148 306337 37.5
      景洪市 万元 225880 227574 -0.7
      勐海县 万元 52295 32394 61.4
      勐腊县 万元 33707 15915 111.8
      西双版纳旅游度假区 万元 47147 16668 182.9
      景洪工业园区 万元 40529 1768 2192.4
      磨憨经济开发区 万元 21590 12018 79.6
    其中:房地产开发投资 万元 113616 148923 -23.7
五、社会消费品零售总额 万元 204498 180111 13.5
      景洪市 万元 132020 116010 13.8
      勐海县 万元 31291 27618 13.3
      勐腊县 万元 41188 36483 12.9
  按经济类型分:        
    1.公有制经济 万元 58451 49074 19.1
      其中:国有经济 万元 55016 45111 22.0
注:固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。  
    2.非公经济 万元 146047 131037 11.5
    其中:私有经济 万元 93320 79209 17.8
  按地区分:        
  1.城镇 万元 137135 119445 14.8
  2.乡村 万元 67363 60666 11.0
  限额以上批零业商品零售额中:        
      粮油食品烟酒类 万元 15732 13001 21.0
      家用电器类 万元 4580 3877 18.1
      石油及制品类 万元 50500 43321 16.6
      汽车类 万元 13875 10614 30.7
六、旅游、民航        
  1.接待国内外游客合计 万人次 394.62 321.05 22.9
   其中:海外游客 万人次 10.43 8.87 17.6
        口岸入境一日游游客 万人次 15.39 11.08 38.9
       国内游客 万人次 368.80 301.10 22.5
    旅游综合总收入(预计) 万元 412900 314222 31.4
    其中:国内旅游收入(预计) 万元 385787 290566 32.8
  2.飞机航班起降架次 架次 7205 4851 48.5
    接送旅客 万人次 73.22 53.62 36.6
七、对外经济贸易总额 万美元 22305 17748 25.7
    其中:进出口贸易 万美元 18000 15703 14.6
            其中:进口 万美元 6672 4523 47.5
                  出口 万美元 11328 11180 1.3
          边民互市 万美元 3817 1678 127.5
          经济技术合作 万美元 488 367 33.0
注:对外经济贸易部分为1-2月数据,1美元=6.25元人民币。  
八、财政        
 1.财政总收入 万元 93457 97765 -4.4
      景洪市 万元 45605 49807 -8.4
      勐海县 万元 23572 18759 25.7
      勐腊县 万元 6594 11503 -42.7
        万元 9545 11105 -14.0
      西双版纳旅游度假区 万元 2691 3385 -20.5
      景洪工业园区 万元 5079 2724 86.5
      磨憨经济开发区 万元 371 482 -23.0
    其中:公共财政预算收入 万元 58068 58097 0.0
            景洪市 万元 25575 29876 -14.4
            勐海县 万元 9118 7470 22.1
            勐腊县 万元 3834 6686 -42.7
              万元 13085 8830 48.2
            西双版纳旅游度假区 万元 2250 3027 -25.7
            景洪工业园区 万元 4012 1894 111.8
            磨憨经济开发区 万元 194 314 -38.2
    公共财政预算收入中:增值税 万元 3641 4937 -26.3
                        营业税 万元 22188 23581 -5.9
  2.公共财政预算支出 万元 167473 115319 45.2
       景洪市 万元 54466 36955 47.4
       勐海县 万元 36873 31089 18.6
       勐腊县 万元 34786 25391 37.0
         万元 29829 9737 206.3
       西双版纳旅游度假区 万元 2622 4033 -35.0
       景洪工业园区 万元 5294 7043 -24.8
       磨憨经济开发区 万元 3603 1071 236.4
  3.地方政府性基金预算收入 万元 40452 29319 38.0
  4.地方政府性基金预算支出 万元 48682 41492 17.3
九、金融        
 1.金融机构存款余额 万元 3753609 3394016 10.6
    其中:单位存款 万元 1421134 1353237 5.0
          居民储蓄存款 万元 2230142 1938841 15.0
 2.金融机构贷款余额 万元 2059544 1761720 16.9
    其中:短期贷款 万元 394494 320670 23.0
          中长期贷款 万元 1664096 1439393 15.6
十、城乡居民生活(预计)        
  1.城镇居民人均可支配收入 4935 4311 14.5
    城镇居民人均消费支出 3230 2765 16.8
  2.农村居民人均现金收入 1128 974 15.8
    农村居民人均消费支出 1165 1017 14.6
十一、劳动工资        
  1.单位从业人员季末人数 72516 72545 0.0
 2.单位在岗职工季末人数 68423 68110 0.5
    其中:国有单位 42053 44869 -6.3
          城镇集体单位 1599 2270 -29.6
          其他单位 24771 20971 18.1
  3.单位在岗职工人均工资 10509 8206 28.1
    其中:国有单位 11640 8487 37.2
          城镇集体单位 8428 7576 11.2
          其他单位 8741 7651 14.2
十二、招商引资        
  1.项目数 103 89 15.7
  2.实际到位资金 万元 407867 267576 52.4
      景洪市 万元 67254 185465 -63.7
      勐海县 万元 25300 20900 21.1
      勐腊县 万元 12819 12748 0.6
      西双版纳旅游度假区 万元 47962 27413 75.0
      景洪工业园区 万元 244604 15950 1433.6
      磨憨经济开发区 万元 9928 5100 94.7
    实际到位资金中:省外 万元 267951 128325 108.8
                    其他州市 万元 138392 138901 -0.4
十一、价格(预计)        
  1.居民消费价格指数 % 102.2 103.9  
      景洪市 % 101.8 103.9  
      勐海县 % 102.9 103.7  
      勐腊县 % 102.3 105.0  
    其中:食品 % 105.2 109.1  
          衣着 % 100.5 103.5  
          交通和通信 % 100.3 101.4  
  2.商品零售价格指数 % 101.9 104.0  
  3.农业生产资料价格指数 % 102.3 103.2  
  4.工业生产者出厂价格指数 % 99.0 102.2  
  4.工业生产者购进价格指数 % 101.9 102.8  
十二、房地产        
  1.商品房销售面积 平方米 275385 261818 5.2
    其中:现房销售面积 平方米 143250 6888 1979.7
          期房销售面积 平方米 132135 254930 -48.2
  2.商品房销售额 万元 123910 113681 9.0
    其中:现房销售额 万元 7250 2648 173.8
          期房销售额 万元 51390 111033 -53.7
十三、机动车        
  1.机动车保有量 396288 368782 7.5
    其中:小型载客汽车 66916 53443 25.2
          轻型载货汽车 27560 23658 16.5
          摩托车 293814 280523 4.7
  2.机动车新注册数 10595 11091 -4.5
    其中:小型载客汽车 3855 3756 2.6
          轻型载货汽车 1073 1204 -10.9
          摩托车 5524 5982 -7.7
注:机动车部分不含拖拉机。
 

3月简要信息

 

    1、生产总值较快增长。1-3月,全州实现现价生产总值379039万元,按可比价格计算,比上年同期增长12.7%

    2、农业生产平稳增长。1-3月,全州完成现价农林牧渔业总产值107665万元,按可比价格计算,比上年同期增长3.8%

    3、规模以上工业快速增长。1-3月,全州完成规模以上现价工业增加值112989万元,按可比价格计算,比上年同期增长23.6%

    4、固定资产投资快速增长。1-3月,全州完成固定资产投资421148万元,比上年同期增长37.5%

    5、社会消费品零售额较快增长。1-3月,全州实现社会消费品零售总额204498万元,比上年同期增长13.5%

    6、旅游业快速增长。1-3月,全州共接待国内外游客394.62万人次,比上年同期增长22.9%;实现旅游综合总收入412900万元,增长31.4%

    7、对外贸易快速增长。1-2月,全州对外经济贸易总额22305万美元,比上年同期增长25.7%,其中,进出口贸易18000万美元,增长14.6%

    8、公共财政预算收入持平。1-3月,全州完成公共财政预算收入58068万元,与上年同期持平;全州公共财政预算支出达167473万元,增长45.2%

    9、金融运行平稳。3月末,全州金融机构各项存款余额375.36亿元,同比增长10.6%;全州金融机构各项贷款余额205.95亿元,增长16.9%

    10、城乡居民收入快速增长。1-3月,全州城镇居民人均可支配收入4935元,比上年同期增长14.5%;农村居民人均现金收入1128元,增长15.8%

    11.居民消费价格小幅上涨。1-3月,全州居民消费价格总水平比上年同期上涨2.2%,其中,食品类价格上涨5.2%