-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>统计数据>>月度数据>>
2012年5月全州国民经济主要统计指标
访问次数 : 发布时间 :2012-06-27
2012年·05月 | ||||
指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至5月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累计比 上年同期±% |
一、生产总值 | 万元 | 648522 | 570274 | 9.1 |
第一产业增加值 | 万元 | 164720 | 141980 | 5.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 219207 | 202179 | 6.1 |
第三产业增加值 | 万元 | 264595 | 226115 | 13.9 |
二、干胶总产量 | 吨 | 45864 | 57690 | -20.5 |
三、工业 | ||||
1.规模以上工业总产值 | 万元 | 236156 | 240421 | 2.5 |
其中:铁矿采选业 | 万元 | 33661 | 32932 | 6.9 |
制糖业 | 万元 | 63486 | 82905 | -18.2 |
精制茶业 | 万元 | 48807 | 33830 | 34.8 |
电力生产业 | 万元 | 22556 | 34499 | -37.1 |
电力供应业 | 万元 | 30791 | 21855 | 45.9 |
2.规模以上工业增加值 | 万元 | 133738 | 138997 | 1.8 |
其中:铁矿采选业 | 万元 | 18190 | 17797 | 7.0 |
制糖业 | 万元 | 33813 | 44155 | -18.6 |
精制茶业 | 万元 | 30104 | 20866 | 34.0 |
电力生产业 | 万元 | 18631 | 28496 | -37.7 |
电力供应业 | 万元 | 15614 | 11083 | 45.7 |
3.规模以上工业销售产值 | 万元 | 156446 | 174606 | -10.4 |
4.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 11352 | 9132 | 24.3 |
5.全社会主要工业产品产量 | ||||
铁矿石原矿量 | 万吨 | 119.11 | 110.12 | 8.2 |
糖 | 吨 | 118683 | 152325 | -22.1 |
啤酒 | 千升 | 8555 | 7533 | 13.6 |
精制茶 | 吨 | 7822 | 6368 | 22.8 |
注:生产总值、规模以上工业总产值及增加值增幅按可比价格计算。 | ||||
中成药 | 吨 | 83 | 72 | 15.3 |
水泥 | 万吨 | 34.18 | 14.04 | 143.4 |
发电量 | 万度 | 111255 | 162525 | -31.5 |
自来水生产量 | 万吨 | 1126 | 987 | 14.1 |
四、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 653885 | 445179 | 46.9 |
景洪市 | 万元 | 410091 | 296928 | 38.1 |
勐海县 | 万元 | 64275 | 27643 | 132.5 |
勐腊县 | 万元 | 88241 | 60392 | 46.1 |
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 28499 | 38051 | -25.1 |
景洪工业园区 | 万元 | 45721 | 12235 | 273.7 |
磨憨经济开发区 | 万元 | 17058 | 9930 | 71.8 |
投资完成额中:房地产开发投资 | 万元 | 225677 | 119029 | 89.6 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 310662 | 261896 | 18.6 |
景洪市(含二区) | 万元 | 200545 | 167806 | 19.5 |
勐海县 | 万元 | 49570 | 42112 | 17.7 |
勐腊县(含一区) | 万元 | 60547 | 51978 | 16.5 |
按经济类型分: | ||||
1.公有制经济 | 万元 | 82819 | 68681 | 20.6 |
其中:国有经济 | 万元 | 80108 | 64597 | 24.0 |
2.非公经济 | 万元 | 227843 | 193215 | 17.9 |
其中:私有经济 | 万元 | 92322 | 79172 | 16.6 |
按地区分: | ||||
1.城镇 | 万元 | 211191 | 174656 | 20.9 |
2.乡村 | 万元 | 99471 | 87240 | 14.0 |
限额以上批零业商品零售额中: | ||||
粮油食品烟酒类 | 万元 | 20090 | 13849 | 45.1 |
家用电器类 | 万元 | 6158 | 5657 | 8.9 |
石油及制品类 | 万元 | 73818 | 62200 | 18.7 |
汽车类 | 万元 | 16833 | 15085 | 11.6 |
六、旅游、民航 | ||||
1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 527.32 | 448.04 | 17.7 |
其中:海外游客 | 人次 | 152079 | 128485 | 18.4 |
口岸入境一日游游客 | 万人次 | 18.84 | 20.50 | -8.1 |
国内游客 | 万人次 | 493.27 | 414.69 | 18.9 |
旅游综合总收入(预计) | 万元 | 563400 | 418329 | 34.7 |
其中:国内旅游收入(预计) | 万元 | 525261 | 384683 | 36.5 |
2.航班架次(起降) | 架次 | 8605 | 7810 | 10.2 |
接送旅客 | 万人次 | 93.40 | 83.98 | 11.2 |
七、对外经济贸易总额 | 万美元 | 40251 | 29176 | 38.0 |
其中:进出口贸易 | 万美元 | 34807 | 24194 | 43.9 |
其中:进口 | 万美元 | 10433 | 8066 | 29.3 |
出口 | 万美元 | 24374 | 16128 | 51.1 |
边民互市 | 万美元 | 4526 | 4372 | 3.5 |
经济技术合作 | 万美元 | 918 | 610 | 50.5 |
八、财政 | ||||
1.财政总收入 | 万元 | 156353 | 125104 | 25.0 |
景洪市 | 万元 | 74204 | 56904 | 30.4 |
勐海县 | 万元 | 29917 | 19981 | 49.7 |
注:对外经济贸易部分为1-4月数据,1美元=6.3元人民币。 | ||||
勐腊县 | 万元 | 19369 | 21205 | -8.7 |
州 级 | 万元 | 23130 | 21034 | 10.0 |
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 4692 | 2621 | 79.0 |
景洪工业园区 | 万元 | 4254 | 2807 | 51.5 |
磨憨经济开发区 | 万元 | 787 | 552 | 42.6 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 94678 | 74848 | 26.5 |
景洪市 | 万元 | 46300 | 36277 | 27.6 |
勐海县 | 万元 | 11486 | 6627 | 73.3 |
勐腊县 | 万元 | 11035 | 10885 | 1.4 |
州 级 | 万元 | 18578 | 17167 | 8.2 |
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 4213 | 2204 | 91.2 |
景洪工业园区 | 万元 | 2552 | 1404 | 81.8 |
磨憨经济开发区 | 万元 | 514 | 284 | 81.0 |
公共财政预算收入中:增值税 | 万元 | 6709 | 6675 | 0.5 |
营业税 | 万元 | 36733 | 34759 | 5.7 |
2.公共财政预算支出 | 万元 | 198797 | 158715 | 25.3 |
景洪市 | 万元 | 68689 | 57542 | 19.4 |
勐海县 | 万元 | 48594 | 38715 | 25.5 |
勐腊县 | 万元 | 44263 | 31998 | 38.3 |
州 级 | 万元 | 22793 | 24727 | -7.8 |
西双版纳旅游度假区 | 万元 | 6210 | 1638 | 279.1 |
景洪工业园区 | 万元 | 7143 | 1308 | 446.1 |
磨憨经济开发区 | 万元 | 1105 | 2787 | -60.4 |
3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 60894 | 42540 | 43.1 |
4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 76559 | 48451 | 58.0 |
九、金融 | ||||
1.金融机构存款余额 | 万元 | 3301800 | 2851977 | 15.8 |
其中:单位存款 | 万元 | 1172700 | 1041962 | 12.5 |
居民储蓄存款 | 万元 | 2030467 | 1738256 | 16.8 |
2.金融机构贷款余额 | 万元 | 1788031 | 1593175 | 12.2 |
其中:短期贷款 | 万元 | 319537 | 311778 | 2.5 |
中长期贷款 | 万元 | 1468269 | 1278903 | 14.8 |
十、城镇居民生活调查 | ||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6210 | 5543 | 12.0 |
2.城镇居民人均消费支出 | 元 | 4651 | 4179 | 11.3 |
其中:食品 | 元 | 2455 | 2156 | 13.9 |
衣着 | 元 | 406 | 363 | 11.8 |
交通与通讯 | 元 | 583 | 465 | 25.4 |
娱乐教育文化服务 | 元 | 458 | 420 | 9.0 |
十一、房地产 | ||||
1.商品房销售面积 | 平方米 | 398837 | 464251 | -14.1 |
其中:现房销售面积 | 平方米 | 10841 | 32359 | -66.5 |
期房销售面积 | 平方米 | 387996 | 431892 | -10.2 |
2.商品房销售额 | 万元 | 165627 | 200551 | -17.4 |
其中:现房销售额 | 万元 | 4225 | 11009 | -61.6 |
期房销售额 | 万元 | 161402 | 189542 | -14.8 |
十二、机动车 | ||||
1.机动车保有量 | 辆 | 374950 | 332891 | 12.6 |
其中:小型载客汽车 | 辆 | 55622 | 41409 | 34.3 |
轻型载货汽车 | 辆 | 24438 | 19877 | 22.9 |
摩托车 | 辆 | 283664 | 260730 | 8.8 |
2.机动车新注册数 | 辆 | 18822 | 18469 | 1.9 |
其中:小型载客汽车 | 辆 | 5809 | 4750 | 22.3 |
轻型载货汽车 | 辆 | 2059 | 1654 | 24.5 |
摩托车 | 辆 | 10668 | 11761 | -9.3 |
注:机动车部分不含拖拉机。
|
5月简要信息
1、生产总值较快增长。1-5月,全州实现现价生产总值(预计)648522万元,按可比价格计算,比上年同期增长9.1%。
2、规模以上工业小幅增长。1-5月,全州完成规模以上现价工业增加值133738万元,按可比价格计算,比上年同期增长1.8%。
3、规模以上固定资产投资快速增长。1-5月,全州完成规模以上固定资产投资653885万元,比上年同期增长46.9%。
4、社会消费品零售额快速增长。1-5月,全州实现社会消费品零售总额310662万元,比上年同期增长18.6%。
5、旅游业快速增长。1-5月,全州共接待国内外游客527.32万人次,比上年同期增长17.7%。实现旅游综合总收入(预计)563400万元,增长34.7%。
6、对外贸易快速增长。1-4月,全州对外经济贸易总额40251万美元,比上年同期增长38%,其中,进出口贸易34807万美元,增长43.9%。
7、公共财政预算收支快速增长。1-5月,全州完成公共财政预算收入94678万元,比上年同期增长26.5%;全州公共财政预算支出达198797万元,增长25.3%。
8、金融运行平稳。5月末,全州金融机构各项存款余额330.18亿元,同比增长15.8%;全州金融机构各项贷款余额178.8亿元,同比增长12.2%。