-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州生态环境局窗口>>环境保护>>污染源环境监管信息>>重点排污单位名录>>
2023年度西双版纳州环境信息依法披露企业名单
来源 :西双版纳州生态环境局 访问次数 : 发布时间 :2023-03-31
| 2023年度西双版纳州环境信息依法披露企业名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 行政区划 | 纳入依据 | |||
| 1 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 2 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 景洪市 | ① | |||
| 3 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江南污水处理厂) | 景洪市 | ① | |||
| 4 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 景洪市 | ① | |||
| 5 | 西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 6 | 云南众芳商贸有限公司西双版纳分公司 | 景洪市 | ① | |||
| 7 | 勐龙镇贺南东村委会叭洪村小组叭洪砖厂 | 景洪市 | ① | |||
| 8 | 景洪丁家机制木炭厂 | 景洪市 | ① | |||
| 9 | 景洪勐罕宏火机制木炭厂 | 景洪市 | ① | |||
| 10 | 景洪大渡岗关坪制砖厂 | 景洪市 | ① | |||
| 11 | 景洪市嘎洒食品站屠宰场 | 景洪市 | ① | |||
| 12 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江南第二污水处理厂) | 景洪市 | ① | |||
| 13 | 西双版纳乐象再生资源有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 14 | 西双版纳国运再生资源回收有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 15 | 西双版纳林驰再生资源回收利用有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 16 | 西双版纳荣信环保科技有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 17 | 西双版纳金星啤酒有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 18 | 景洪勐龙南角木炭加工厂 | 景洪市 | ① | |||
| 19 | 景洪市第一人民医院 | 景洪市 | ① | |||
| 20 | 西双版纳大明实业有限公司 | 景洪市 | ① | |||
| 21 | 西双版纳华热亚橡胶有限公司 | 景洪市 | ③ | |||
| 22 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂 | 勐海县 | ① | |||
| 23 | 勐海勐混兴旺页岩机砖厂 | 勐海县 | ① | |||
| 24 | 勐海县冠华纸厂 | 勐海县 | ① | |||
| 25 | 勐海县华冠酒精有限责任公司 | 勐海县 | ① | |||
| 26 | 勐海县双汇页岩机砖厂 | 勐海县 | ① | |||
| 27 | 勐海县机砖厂 | 勐海县 | ① | |||
| 28 | 勐海富泰自保温砖有限公司 | 勐海县 | ① | |||
| 29 | 勐海水务产业有限公司 | 勐海县 | ① | |||
| 30 | 勐海诚德新型墙体材料有限责任公司 | 勐海县 | ① | |||
| 31 | 西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂 | 勐海县 | ① | |||
| 32 | 勐海县环境卫生管理站 | 勐海县 | ① | |||
| 33 | 云南中云勐腊糖业有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 34 | 勐腊县勐捧糖业有限责任公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 35 | 勐腊县勐腊镇机砖厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 36 | 勐腊县紫页岩建材有限责任公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 37 | 勐腊县给排水有限责任公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 38 | 勐腊诚康农业食品发展有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 39 | 云南海发装饰新材料有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 40 | 勐腊勐满众旺机制木炭厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 41 | 勐腊县勐捧镇新原机制木炭厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 42 | 勐腊县勐捧镇芯焱木炭厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 43 | 勐腊县勐醒兴型页岩砖厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 44 | 勐腊县宾亚公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 45 | 勐腊忠升竹木炭制品厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 46 | 勐腊拓展开发投资有限责任公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 47 | 勐腊环保机制木炭厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 48 | 西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 49 | 西双版纳森田新能源科技开发有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 50 | 勐腊县新星制砖有限公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 51 | 云南海发装饰新材料有限公司(勐腊海发木炭厂) | 勐腊县 | ① | |||
| 52 | 勐腊金兴木炭材厂 | 勐腊县 | ① | |||
| 53 | 勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司 | 勐腊县 | ① | |||
| 54 | 西双版纳宏大胶业有限公司 | 勐腊县 | ② | |||
| 注:1.纳入依据分为:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③上—年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被迫究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 2.纳入依据填写序号即可,其中④其他的需在备注中作简要说明。 |
||||||