西双版纳州生态环境局2024年三季度双随机抽查结果公开表

来源 :西双版纳州生态环境局 访问次数 : 发布时间 :2024-10-08

  西双版纳州生态环境局2024年三季度双随机抽查结果公开表
序号 抽查部门 抽查对象 统一社会信用代码证号 抽查时间 抽查项目及内容 抽查结果
1 州生态环境保护综合行政执法支队 中国石化销售股份有限公司云南西双版纳石油分公司勐腊新城加油站 915328237638635921 2024/9/29 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
2 州生态环境保护综合行政执法支队 琼胶科技(云南)有限责任公司(原西双版纳南博有限责任公司) 91532801719492261E 2024/9/19 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
3 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳勐海神益茶业有限公司 915328227998989731 2024/9/19 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
4 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳柬龙制药有限公司 91532800218573637H 2024/9/11 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
5 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳金林木业有限公司 9153280007764842X8 2024/8/28 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
6 州生态环境保护综合行政执法支队 云南广垦曼播制胶有限公司 91532801091320316N 2024/8/28 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
7 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳亮辉商贸有限公司 91532801075299043Q 2024/8/28 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
8 州生态环境保护综合行政执法支队 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司勐养制胶厂 91532800MA6MX7WP5B 2024/7/19 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
9 州生态环境保护综合行政执法支队 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江北污水处理厂) 91532801432500500B 2024/7/17 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
10 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳恒源肉食品加工有限公司 9153280078169442XE 2024/7/17 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
11 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳金林木业有限公司 9153280007764842X8 2024/7/10 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
12 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳亮辉商贸有限公司 91532801075299043Q 2024/7/10 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
13 州生态环境保护综合行政执法支队 景洪龙腾橡胶有限责任公司 91532801727324719R 2024/7/9 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
14 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司曼迈制胶厂 91532800095361414N 2024/7/9 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
15 州生态环境保护综合行政执法支队 中国石油天然气股份有限公司云南西双版纳销售分公司勐海开发区加油站一站 91532822MA6N6W8R0G 2024/7/3 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
16 州生态环境保护综合行政执法支队 景洪市勐罕岩氏标准胶有限公司 915328012185905097 2024/6/28 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
17 州生态环境保护综合行政执法支队 西双版纳大明实业有限公司 9153280174528890XJ 2024/6/27 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为
18 州生态环境保护综合行政执法支队 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司东风第二制胶厂 91532800MA6MX5QB70 2024/6/20 手续办理情况、污染防治设施运行情况及生产情况 未发现违法行为