-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州生态环境局窗口>>环境保护>>污染源环境监管信息>>监察执法>>
西双版纳州生态环境局2023年四季度双随机抽查结果公开表
来源 :西双版纳州生态环境局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-02
| 西双版纳州生态环境局2023年四季度双随机抽查结果公开表 | ||||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 统一社会信用代码证号 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 | 备注 | |
| 1 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海安泰机动车安全技术检验有限公司 | 91532822325225857M | 2023年10月9日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 2 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海县华冠酒精有限责任公司 | 91532822797223841U | 2023年10月9日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.2023年7-9月份在线监测采样单元在生产废水多次外排时采不到水样,在线监测设备不能正常运行,导致数据恒定为上一组数据。COD分析仪消解池损坏导致部分时段数据超标(8月1日—4日)。 2.通过省监控平台调取该企业7—9月历史数据,查询废水外排期间,发现2023年7月16日、7月20日、7月22日、7月23日,存在COD在线监测设备标液核查未通过,校标超过6小时未开展人工监测。2023年9月12日、9月13日,废水外排期间存在氨氮在线监测设备校准超过6小时未开展人工监测。7月26日,总氮在线监测设备标液核查未通过,校标超过6小时未开展人工监测。 3.2023年9月在线监测数据多次异常未主动向生态环境部门报备。 |
已要求整改 | |
| 3 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海水务产业有限公司 | 91532822560086279C | 2023年10月10日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.旋流沉砂池下方漏斗砂子存在跑冒滴漏的情况; 2.推流器损坏,正在购买待修复。 |
已要求整改 | |
| 4 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江南第二污水处理厂) | 91532801432500500B | 2023年10月11日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.细格栅废渣收集不完全,有跑冒滴漏的情况。 2.曝气沉砂池产生的废渣未及时清理。 |
已要求整改 | |
| 5 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳金星啤酒有限公司 | 9153280069565873XX | 2023年10月16日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 6 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江北污水处理厂) | 91532801432500500B | 2023年10月23日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 7 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳勐巴拉旅游度假有限公司 | 91532822592002068L | 2023年10月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 危险废物暂存间储存不规范,危险废物废机油与废旧电池未进行分区储存,暂存间门口标识牌未更换成最新标识标牌。 | 已要求整改 | |
| 8 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳野象休闲度假有限公司 | 9153280168617344XY | 2023年10月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 内危险废物储存不规范,危险废物未进行分区储存。 | 已要求整改 | |
| 9 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳世纪金源大饭店责任有限公司 | 915328015688060827 | 2023年10月26日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 10 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海县中医医院 | 125328224325177242 | 2023年10月26日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 11 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江南第二污水处理厂) | 91532801432500500B | 2023年11月1日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 12 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海勐景加油站A站 | 91532822MA6N6W8R0G | 2023年11月1日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 危废暂存间标识标牌未更新。 | 已要求整改 | |
| 13 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市曼岭水库管理所 | 125328014325005353 | 2023年11月2日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 14 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳天正贸易有限公司福顺制胶厂 | 91532800MA6PA1J681 | 2023年11月7日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 15 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪嘉源木业有限公司 | 91532801597115379B | 2023年11月7日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 16 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳恒源肉食品加工有限公司 | 9153280078169442XE | 2023年11月8日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 17 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳云实橡胶有限公司 | 91532800676551232T | 2023年11月9日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 18 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳天正贸易有限公司福顺制胶厂 | 91532800MA6PA1J681 | 2023年11月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 19 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪龙腾橡胶有限责任公司 | 91532801727324719R | 2023年11月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.厂区内雨污分流不彻底; 2.危险废物暂存间标识标牌设置不规范。 |
已要求整改 | |
| 20 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司曼迈制胶厂 | 91532800095361414N | 2023年11月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 21 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市湘旺橡胶厂 | 91532801218594497H | 2023年11月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危险废物暂存间大门未进行完全密闭,门口位置未进行加高处理,未采取防渗处理措施,标识标牌未按最新标准进行更新和更换; 2.回用水表未安装; 3.一般固废管理不规范,未及时进行清理。 |
已要求整改 | |
| 22 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司(曼格胶厂) | 915328007604136763 | 2023年11月15日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 危险废物暂存间防渗措施不规范。 | 已要求整改 | |
| 23 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市长江标准橡胶厂 | 9153280174148847XR | 2023年11月15日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危险废物暂存间有其他杂物堆放,标识标牌未按最新标准进行更换; 2.原料(胶渣)露天堆放。 |
已要求整改 | |
| 24 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市勐罕镇曼养村胶厂 | 91532801218594569A | 2023年11月16日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危险废物暂存间未按标准规范设置标识标牌,管理制度未规范上墙; 2.凝杂胶露天堆放; 3.污水处理区域未设置安全提醒标识。 |
已要求整改 | |
| 25 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 91532801067131486C | 2023年11月16日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危险废物暂存间标识标牌未按最新标准进行更换,窗户未完全密闭; 2.废气排放口标识牌数量不完善。 |
已要求整改 | |
| 26 | 西双版纳州生态环境局 | 云南广垦曼播制胶有限公司 | 91532801091320316N | 2023年11月17日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危险废物暂存间管理不规范。危险废物暂存间新润滑油和危险废物混杂堆放,标识标牌二维码信息不全,危险废物台账内容不完善; 2.雨污分流不完全; 3.部分生活污水未按环评要求进行收集处理。 |
已要求整改 | |
| 27 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(江南污水厂) | 91532801432500500B | 2023年11月20日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 28 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江南第二污水处理厂) | 91532801432500500B | 2023年11月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 29 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(景洪市江北污水处理厂) | 91532801432500500B | 2023年11月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 30 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(江南污水厂) | 91532801432500500B | 2023年11月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 31 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 91532801568822074Y | 2023年11月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 浓缩液回抽管爆裂损坏故障,废水未外排,在线监测设施未采样监测。 | 已要求整改 | |
| 32 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司曼迈制胶厂 | 91532800095361414N | 2023年12月5日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 33 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳顺晟商贸有限公司 | 91532800MA6K6FEB9E | 2023年12月6日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 34 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳茗城温泉酒店有限公司 | 91532822MA6Q8LTG81 | 2023年12月7日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 35 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳金星啤酒有限公司 | 9153280069565873XX | 2023年12月11日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 36 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳景阳橡胶有限责任公司东风第一制胶厂 | 91532800MA6MX5QA95 | 2023年12月13日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 37 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳景阳橡胶有限责任公司橄榄坝第四制胶厂 | 91532800MA6MX7UM8W | 2023年12月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 38 | 西双版纳州生态环境局 | 勐腊县新山矿业开发有限责任公司 | 91532823750684544Y | 2023年12月15日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
| 39 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海勐遮盛洁洗涤中心 | 92532822MA6P3Y4131 | 2023年12月16日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.水膜除尘设备有跑、冒、滴、漏的痕迹。 2.锅炉灰渣随意堆放。 |
已要求整改 | |
| 40 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海博大西定班丙金矿开发有限公司 | 91532822797207999W | 2023年12月17日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||