-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州生态环境局窗口>>环境保护>>污染源环境监管信息>>监察执法>>
西双版纳州生态环境局2023年三季度双随机抽查结果公开表
作者 :佚名 来源 :西双版纳州生态环境局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-28
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 统一社会信用代码证号 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 | 备注 | |
1 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市嘎洒食品站屠宰场 | 91532801MA6K358X7P | 2023年7月5日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
2 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市龙鑫矿业有限责任公司 | 91532801748289668G | 2023年7月5日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
3 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 91532801568822074Y | 2023年7月12日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 在线监测设备异常和缺失数据行标识和补充台账记录有缺失。 | 已要求整改 | |
4 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳林驰再生资源回收利用有限公司 | 91532801MA6NGU4A5J | 2023年7月18日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
5 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 9153280056006597XF | 2023年7月18日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
6 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳国运再生资源回收有限公司 | 91532801MA6L2A1G22 | 2023年7月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.出入库台账不规范; 2.2023年6月28日至2023年7月24日接收联通公司的1608支废旧电池暂存于仓内未进行登记(还未与联通公司签订合同未进行签收)。 |
已要求整改 | |
7 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳林驰再生资源回收利用有限公司 | 91532801MA6NGU4A5J | 2023年7月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
8 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海安泰机动车安全技术检验有限公司 | 91532822325225857M | 2023年7月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
9 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳荣信环保科技有限公司 | 91532801MA6NCDX267 | 2023年7月24日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
10 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳万祥矿业有限责任公司 | 915328017846089295 | 2023年7月26日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.未按照西双版纳傣族自治州生态环境局责令改正通知书(西环责改通(2023)21号)要求停止对挖机停放与正在开采位置,面积0.0026KM2区域作业; 2.振动筛(设备)未退出景洪市勐宋水库饮用水水源地二级保护区; 3.矿区内有零散的机油空桶。 |
已要求整改 | |
11 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市给排水有限责任公司(江南污水厂) | 91532801432500500B | 2023年7月31日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
12 | 西双版纳州生态环境局 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂 | 91532800770462367M | 2023年8月7日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
13 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳州允景洪中学勤工俭学标准胶厂 | 91532800X22888506Q | 2023年8月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
14 | 西双版纳州生态环境局 | 勐腊县勐捧糖业有限责任公司 | 91532823292592019H | 2023年8月23日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.危废贮存间标识标牌未及时更换最新标准标识牌。 2.蔗渣堆放车间前雨水沟出水口水质感官较差。 3.灰渣堆棚车间雨水收集池设置不规范。 |
已要求整改 | |
15 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市嘎洒食品站屠宰场 | 91532801MA6K358X7P | 2023年8月29日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 堆放场粪便未及时清理。 | 已要求整改 | |
16 | 西双版纳州生态环境局 | 云南广垦橡胶有限公司小街制胶厂 | 91532800056987916H | 2023年8月30日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
17 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市长江标准橡胶厂 | 9153280174148847XR | 2023年8月30日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
18 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海县双汇页岩机砖厂 | 91532822L36695054Q | 2023年8月31日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 原料仓库堆放的燃煤有部分露天堆放,未完全堆放在原料仓库棚内。 | 已要求整改 | |
19 | 西双版纳州生态环境局 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司东风第四制胶厂 | 91532800MA6MX5RL5Q | 2023年9月6日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
20 | 西双版纳州生态环境局 | 云南广垦曼播制胶有限公司 | 91532801091320316N | 2023年9月6日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
21 | 西双版纳州生态环境局 | 勐海县瑞和矿业有限公司 | 91532822MA7E1CN666 | 2023年9月7日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 1.部分石料裸露未进行遮盖覆盖; 2.危废暂存间未规范设置标识标牌。 |
已要求整改 | |
22 | 西双版纳州生态环境局 | 西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司 | 91532800693053462C | 2023年9月13日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
23 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪宏臻农业科技有限公司 | 91532801077610624K | 2023年9月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
24 | 西双版纳州生态环境局 | 景洪市龙鑫矿业有限责任公司 | 91532801748289668G | 2023年9月14日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 事故应急池的改造已经着手设计,检查当日还未完成。 | 已要求整改 | |
25 | 西双版纳州生态环境局 | 琼胶科技(云南)有限责任公司 | 91532801MACAXNCE1E | 2023年9月18日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 无 | ||
26 | 西双版纳州生态环境局 | 勐腊天传口腔诊所 | 92532823MA6KWK9Y08 | 2023年9月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 环保台账不健全。 | 已要求整改 | |
27 | 西双版纳州生态环境局 | 勐腊摩雅口腔诊所 | 92532823MA6Q06NA66 | 2023年9月27日 | 手续办理、环境保护措施落实情况 | 危废暂存间标识不规范。 | 已要求整改 | |