-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州供销合作社窗口>>通知公告>>
西双版纳社联烟花爆竹有限公司2025年公开招聘笔试成绩公示
作者 :佚名 来源 :西双版纳州供销合作社 访问次数 : 发布时间 :2025-04-03
| 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 分数 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 谭*蕾 | 女 | 5328011*******4129 | 77分 | 是 | 第二名 |
| 2 | 许* | 女 | 5328231*******0523 | 缺考 | 否 | |
| 3 | 王*婷 | 女 | 5328231*******1149 | 缺考 | 否 | |
| 4 | 邵* | 女 | 5328231*******1123 | 缺考 | 否 | |
| 5 | 依*拉 | 女 | 5328231*******3620 | 缺考 | 否 | |
| 6 | 李*江 | 女 | 5327241*******1266 | 84分 | 是 | 第一名 |
| 7 | 张* | 女 | 5328011*******4143 | 49分 | 否 | |
| 8 | 王* | 女 | 5328011*******0041 | 缺考 | 否 | |
| 9 | 喻*娇 | 女 | 5303241*******1542 | 45分 | 否 | |
| 10 | 王*娜 | 女 | 5329231*******0028 | 缺考 | 否 | |
| 11 | 刘* | 女 | 5328011*******0842 | 61分 | 否 | |
| 12 | 高* | 女 | 5328011*******0142 | 缺考 | 否 | |
| 13 | 李* | 女 | 5328232*******1142 | 57分 | 否 | |
| 14 | 陈*羽 | 女 | 5328011*******0523 | 60分 | 否 | |
| 15 | 刘* | 女 | 4115221*******4547 | 63分 | 是 | 第三名 |
| 16 | 高*菲 | 女 | 5332221*******5829 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 杨*娜 | 女 | 5328011*******0148 | 50分 | 否 | |
| 18 | 依* | 女 | 5328011*******0525 | 44分 | 否 | |
| 19 | 容* | 男 | 5328011*******3212 | 63分 | 是 | 第三名 |
| 20 | 贾* | 男 | 5130301*******7512 | 缺考 | 否 | |
监督电话:西双版纳州供销合作社办公室0691—2123190