-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州财政局窗口>>财政预决算公开>>部门预决算>>
州本级项目支出自评情况汇总表(西双版纳州农业农村局)
作者 :刘红利 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2020-12-21
附件2-1 | ||||||||||||||
2019年度州本级项目自评汇总表 | ||||||||||||||
预算单位(签章):西双版纳州农业农村局 | 主管部门签章: | |||||||||||||
预算类型 | 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 年度资金总额(万元) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施问题 | 其它需要说明事项 | |||||||
全年预算数 | 执行数 | |||||||||||||
小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | |||||||
合 计 | 339.38 | 327.93 | 302.56 | 302.56 | ||||||||||
一般预算 | 一般预算小计 | |||||||||||||
1 | 2019政策性能繁母猪保险补助 | 州农业农村局 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 100 | |||||||
2 | 2019年政策性种植业保险补助 | 州农业农村局 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 100 | |||||||
3 | 2019年政策橡胶保险补助 | 州农业农村局 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 100 | |||||||
4 | 2019年西双版纳州农业系列职称评定项目 | 州农业农村局 | 9.00 | 9.00 | 6.56 | 6.56 | 100 | 无 | 2019年开始职称评审不再由下级职称评审委员会推荐,所以需评审人数减少,项目支出减少。 | |||||
5 | 2019年南博会展览项目 | 州农业农村局 | 22.45 | 11.00 | 9.91 | 9.91 | 97 | 成本指标完成90.13%,是由于出差人员调整、机票折扣等因素,预算产生偏差,差旅费结余1.0856万元。 | ||||||
6 | 2019年农业展会项目 | 州农业农村局 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100 | |||||||
7 | 2019年西双版纳州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定州本级工作经费 | 州农业农村局 | 10.00 | 10.00 | 0.49 | 0.49 | 100 | 因财政资金下达晚,同时州级采购政策变动,相关办公设备未采购,州级数据库平台未建立。 | ||||||
8 | 2018年非洲猪瘟防控工作专项经费 | 州农业农村局 | 10.00 | 10.00 | 9.17 | 9.17 | 96 | 因上年结转项目资金,本年度项目资金使用滞后,所以未完成预计金额。 | 跨年度未完工 | |||||
9 | 2019年非洲猪瘟防控工作专项经费 | 州农业农村局 | 10.00 | 10.00 | 2.78 | 2.78 | 96 | 因上年结转项目资金,本年度项目资金使用滞后,所以未完成预计金额。 | 因上年结转项目资金,本年度项目资金使用滞后,所以未完成预计金额。 | |||||
10 | 罗非鱼加工厂项目前期费核销项目 | 州农业农村局 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 100 | |||||||
11 | 西双版纳州农业局脱贫攻坚迎国检督导工作 | 州农业农村局 | 17.00 | 17.00 | 14.53 | 14.53 | 100 | 差旅费116270元,未完成23730元;其他交通费9043元,未完成957元。主要原因是差旅费采取报账制分配到参加督导指导工作的各个直属单位,因个别单位资金充足,用本单位经费列支了扶贫督导工作所产生的差旅费。 | ||||||
12 | 西双版纳州农业局OA办公系统建设及视频会议系统改造升级欠款项目 | 州农业农村局 | 15.60 | 15.60 | 13.80 | 13.80 | 100 | 项目年初预算数为15.6万元,而实际支付为13.8万元。 | 项目年初预算数为15.6万元,而实际支付为13.8万元。 | |||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算小计 | |||||||||||||
社会保险基金预算 | 社会保险基金预算小计 | |||||||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算小计 | |||||||||||||
单位分管领导(签字): | 绩效自评负责人: | 填表人: | 联系电话: | |||||||||||
备注:1.该表为一级预算单位填报,主管部门审核,评价时间截止为2019年12月1日。 | ||||||||||||||
2.“全年预算数”填列州财政实际下达的指标数,“执行数”填列项目的实际支出金额。“当年财政拨款”填列州本级安排的项目资金。其它”填列中央、省级财政资金 和其它资金来源。 | ||||||||||||||
3. 跨年度项目请在“其它需要说明事项”中注明“跨年度未完工”或“跨年度已完工” | ||||||||||||||
4..涉密项目请备注“涉密" |
附件2-2 | |||||||||||||||
2019年度州对下专项转移支付项目自评汇总表 | |||||||||||||||
预算单位(签章): | 主管部门签章: | ||||||||||||||
预算类型 | 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 年度资金总额(万元) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施问题 | 其它需要说明事项 | 备注 | |||||||
全年预算数 | 执行数 | ||||||||||||||
小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | ||||||||
合 计 | 10.00 | 10.00 | 0.474 | 0.474 | |||||||||||
一般预算 | 一般预算小计 | ||||||||||||||
2019年第二次全国农业污染源普查 | 勐腊县农业农村局、景洪市农业农村局 | 10.00 | 10.00 | 0.474 | 0.474 | 100 | 因财政下达资金较晚,于2019年11月9日下达县市(西财农发﹝2019﹞232号),导致县(市)无法正常开展项目。 | 因财政下达资金较晚,于2019年11月9日下达县市(西财农发﹝2019﹞232号),导致县(市)无法正常开展项目。 | |||||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算小计 | ||||||||||||||
社会保险基金预算 | 社会保险基金预算小计 | ||||||||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算小计 | ||||||||||||||
单位分管领导(签字): | 绩效自评负责人: | 填表人: | 联系电话: | ||||||||||||
备注:1.该表为一级预算单位填报,主管部门审核,评价时间截止为2019年12月1日。 | |||||||||||||||
2.“全年预算数”填列州财政实际下达的指标数,“执行数”填列项目的实际支出金额。“当年财政拨款”填列州本级安排的项目资金。其它”填列中央和省级财政资金和其它资 金来源。 | |||||||||||||||
3. 跨年度项目请在“其它需要说明事项”中注明“跨年度未完工”或“跨年度已完工” | |||||||||||||||
4.涉密项目请备注“涉密"。 |