2023年地方政府债券存续期公开(西双版纳州)

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2023-06-28

表1
2021年—2022年末西双版纳傣族自治州发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券名称 债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年云南省政府一般债券(三期) 2271017 一般债券 1.60 2022-06-13 2.91 10 25.0249 6.4510 5.7089 1.6000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
2
2021年—2022年末西双版纳傣族自治州发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券名称 债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益
债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2021年云南省老旧小区改造专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十四期) 2105809 其他领域专项债券 0.16 2021-09-09 3.1 10 0.3079 0.1600 0.1600 0.1600 0
2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) 173699 其他领域专项债券 0.50 2021-06-17 3.37 10 1.8774 0.5000 0.8279 0.5000 0
2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) 2105804 其他领域专项债券 0.57 2021-09-09 2.93 5 3.0969 2.5700 0.5700 0.5700 0
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券(三期)——2021年云南省政府专项债券(二十三期) 2171057 其他领域专项债券 0.77 2021-10-26 3.24 10 0.8900 0.7700 0.7700 0.7700 0
2022年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十三期) 2271315 其他领域专项债券 0.86 2022-06-27 2.94 10 35.4500 17.0000 0.8600 0.8600 0
2021年云南省农林水利专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十三期) 2105808 其他领域专项债券 1.00 2021-09-09 3.1 10 3.3000 1.6500 1.0400 1.0000 0
2022年云南省产业园区基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十七期) 2271319 其他领域专项债券 2.00 2022-06-27 3.42 30 6.3698 3.0000 2.7300 2.0000 0
2021年云南省收费公路专项债券(二期) ——2021年云南省政府专项债券(十八期) 2171052 收费公路专项债券 8.00 2021-10-26 3.78 30 49.3747 14.0000 8.0000 8.0000 0
2021年云南省农林水利专项债券(二期) ——2021年云南省政府专项债券(十九期) 2171053 其他领域专项债券 1.17 2021-10-26 3.6 15 28.0419 10.9100 1.5000 1.1700 0
2022年云南省农林水利专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十五期) 2271317 其他领域专项债券 1.20 2022-06-27 3.29 20 5.7127 1.2000 1.2000 1.2000 0
2021年云南省棚户区改造专项债券(三期)——2021年云南省政府专项债券(二十五期) 2171059 棚改专项债券 1.84 2021-10-26 3.24 10 8.8911 6.0000 4.3084 1.8400 0
2022年云南省社会事业专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(五期) 2205035 其他领域专项债券 2.40 2022-01-19 3.03 10 16.7789 7.0000 4.2000 2.4000 0
2021年云南省市政基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十二期) 2105807 其他领域专项债券 2.44 2021-09-09 3.1 7 4.5186 2.4400 2.7000 2.4400 0
2022年云南省农林水利专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(四期) 2205034 其他领域专项债券 2.51 2022-01-19 3.41 20 6.5108 3.2000 2.5300 2.5100 0
2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) 2105811 其他领域专项债券 2.64 2021-09-09 3.1 10 59.4231 25.2700 3.4929 2.6400 0
2021年云南省市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(三期) 173697 其他领域专项债券 3.60 2021-06-17 3.36 7 10.8509 6.5000 4.1783 3.6000 0
2021年云南省社会事业建设专项债券(四期)  ——2021年云南省政府专项债券(二十期) 2171054 其他领域专项债券 5.22 2021-10-26 3.24 10 10.7915 7.4200 5.4097 5.2200 0
2021年云南省收费公路专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(一期) 173695 收费公路专项债券 5.40 2021-06-17 3.9 30 76.7497 5.4000 5.4000 5.4000 0
2021年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十一期) 2171055 其他领域专项债券 8.93 2021-10-26 3.24 10 51.7045 20.0000 8.9300 8.9300 0
2022年云南省交通基础设施专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(三期) 2205033 其他领域专项债券 10.23 2022-01-19 3.03 10 88.9400 37.5000 10.5300 10.2300 0
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
表3
2021年—2022年末西双版纳傣族自治州发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2021--2022年末新增一般债券资金收入 2021--2022年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 1.60 1.60
1 2022年云南省政府一般债券(三期) 1.60 201一般公共服务支出 0.05
2 205教育支出 0.66
3 212城乡社区支出 0.05
4 214交通运输支出 0.82
5 224灾害防治及应急管理支出 0.03
表4
2021年—2022年末西双版纳傣族自治州发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 61.44 61.44
1 2021年云南省市政基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十二期) 2.44 212城乡社区支出 1.84
2 2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) 0.57 214交通运输支出 13.40
3 2022年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十三期) 0.86 229其他支出 46.20
4 2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券(三期)——2021年云南省政府专项债券(二十三期) 0.77
5 2021年云南省棚户区改造专项债券(三期)——2021年云南省政府专项债券(二十五期) 1.84
6 2022年云南省交通基础设施专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(三期) 10.23
7 2021年云南省农林水利专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十三期) 1.00
8 2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) 2.64
9 2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) 0.50
10 2021年云南省收费公路专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(一期) 5.40
11 2021年云南省农林水利专项债券(二期) ——2021年云南省政府专项债券(十九期) 1.17
12 2021年云南省老旧小区改造专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十四期) 0.16
13 2021年云南省市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(三期) 3.60
14 2022年云南省农林水利专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十五期) 1.20
15 2021年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十一期) 8.93
16 2022年云南省社会事业专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(五期) 2.40
17 2021年云南省收费公路专项债券(二期) ——2021年云南省政府专项债券(十八期) 8.00
18 2022年云南省产业园区基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十七期) 2.00
19 2021年云南省社会事业建设专项债券(四期)  ——2021年云南省政府专项债券(二十期) 5.22
20 2022年云南省农林水利专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(四期) 2.51

1.2023年地方政府债券存续期公开(西双版纳州).pdf