2026年度西双版纳州畜禽及产品饲料价格市场统计报表(3月)

来源:西双版纳州农业农村局
阅读:
发布时间:2026-03-31 16:56
字号:
打印

填报单位:西双版纳州畜牧技术推广站        填报时间:2026年3月30日         单位:元/千克
项目 全州 勐腊县 勐海县 景洪市 备注
本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价
生猪 仔猪 29.33  35.00  29.33  29 40 28 32 35 32 27 30 28
肥猪 13.00  17.67  14.00  14 18 14.5 13 17 14 12 18 13.5
肥肉 13.67  19.33  17.33  15 18 17 14 18 15 12 22 20
瘦肉 33.33  45.33  34.67  36 48 36 32 34 35 32 54 33
小耳猪肥猪 26.83  30.00  27.00  28 32 28 25 28 25 27.5 30 28
大牲畜 黄牛 25.67  25.67  25.50  24 25 24 27 25 26 26 27 26.5
肉价 81.33  88.00  80.00  82 90 82 80 84 75 82 90 83
水牛 23.33  23.00  23.00  23 23 23 24 23 23 23 23 23
肉价 70.00  78.67  70.67  80 90 80 70 83 72 60 63 60
活禽 土杂鸡 23.33  23.50  22.40  26 30 24 21 18 20 23 23.5 23.2
茶花鸡 55.00  50.00  53.33  60 60 60 55 50 50 50 50 50
56.33  60.00  57.00  61 62 61 50 55 50 58 60 60
38.00  40.00  37.67  44 46 43 30 35 30 40 40 40
禽蛋 蛋鸡蛋 11.67  11.83  11.33  16 16 16 10 10 9 9 9.5 9
鸭蛋 9.67  10.00  9.67  8 8 8 12 13 12 9 9 9
蜂蜜 中蜂 99.33  101.67  99.33  100 100 100 80 85 80 118 120 118
意蜂 53.00  60.00  53.00  / / / 50 55 50 56 60 56
山羊 山羊 48.33  54.67  47.00  45 50 45 50 54 46 50 60 50
肉价 90.00  106.00  88.67  90 100 90 80 98 76 100 120 100
饲料 玉米价 2.83  2.70  2.70  2.6 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 3.2 3 3
统糠 1.40  1.27  1.40  2 1.6 2 1.3 1.2 1.2 0.9 1 1
豆粕 3.80  3.80  3.87  3.2 2.8 3.2 3.7 3.8 3.9 4.5 4.8 4.5
麦麸 2.43  2.53  2.63  2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.8 3

附件下载